[截止5月6日16:00]2015年山東省泰安市公務(wù)員筆試報名數(shù)據(jù)分析:報名第二天,所屬職位報名人數(shù)翻番
點擊進入:2015年山東省公務(wù)員考試報名入口(泰安)
今天是2015年山東省公務(wù)員報名第二天,截止至16:00泰安市所屬職位的報名人數(shù)達4705人,與昨天1815人相比增加了一倍之多。在全部報名的考生中,審核通過2961人,而招考總數(shù)為361人。報名入口開通兩天,報名人數(shù)已是實際招考人數(shù)的13倍多,考生報考熱情空前高漲,但依然有16個職位尚未通過審核一人,3個職位報名人數(shù)為零。
2015年泰安市所屬的職位中,報考人數(shù)前三位的職位依次是:市農(nóng)業(yè)局普通管理職位、
市食品藥品監(jiān)督管理局普通管理職位、市文化廣電新聞出版局普通管理職位,報考人數(shù)分別為165、161、137人。
由以上數(shù)據(jù)可以看出,綜合管理等門檻要求較低的職位仍是考生報考的熱門,市農(nóng)業(yè)局與去年一樣高居榜首。中公網(wǎng)校數(shù)據(jù)研究專家提醒各位考生,一定要結(jié)合自身情況及職位要求,清晰了解各職位報名情況,選擇適合自己的職位進行報考,為幫助考生避開過熱崗位,考試幾率,現(xiàn)將報考人數(shù)排名前十位的職位、報名人數(shù)為零的職位、審核通過人數(shù)為零的職位以及繳費人數(shù)排名前十的職位總結(jié)如下:
報考人數(shù)前十位職位:
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市農(nóng)業(yè)局 | 普通管理職位 | 09010101 | 1 | 165 | 106 | 28 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 普通管理職位 | 09040105 | 1 | 161 | 100 | 23 |
市文化廣電新聞出版局 | 普通管理職位 | 09020102 | 1 | 137 | 92 | 31 |
市國土資源局 | 泰山區(qū)分局財源國土資源所普通管理職位 | 09060108 | 1 | 118 | 90 | 19 |
岱岳區(qū) | 粥店街道辦事處普通管理職位 | 09100508 | 2 | 102 | 72 | 19 |
市檔案(館)局 | 普通管理職位 | 09160111 | 2 | 102 | 71 | 23 |
檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位A | 09070201 | 2 | 98 | 75 | 4 |
泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 大津口鄉(xiāng)普通管理職位 | 09050107 | 2 | 94 | 68 | 20 |
寧陽縣 | 堽城鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130817 | 3 | 87 | 75 | 10 |
泰山區(qū) | 區(qū)司法局普通管理職位 | 09090401 | 1 | 83 | 57 | 14 |
報考人數(shù)為零的職位:
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局王莊所普通管理職位 | 09120717 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥城市 | 市勞動監(jiān)察大隊定向考錄職位 | 09120740 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東平縣 | 州城街道定向考錄職位 | 09140910 | 1 | 0 | 0 | 0 |
審核通過人數(shù)為零的職位:
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) |
泰山區(qū) | 省莊鎮(zhèn)定向考錄職位 | 09090402 | 1 | 8 |
岱岳區(qū) | 滿莊鎮(zhèn)、道朗鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09100525 | 4 | 10 |
新泰市 | 市果都司法所社區(qū)矯正管理職位 | 09110617 | 1 | 2 |
新泰市 | 市樓德司法所社區(qū)矯正管理職位 | 09110618 | 1 | 1 |
新泰市 | 小協(xié)鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110632 | 1 | 3 |
新泰市 | 翟鎮(zhèn)、泉溝鎮(zhèn)、小協(xié)鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09110640 | 5 | 5 |
新泰市 | 東都鎮(zhèn)、汶南鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09110641 | 4 | 2 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局桃園所普通管理職位 | 09120716 | 1 | 2 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局王莊所普通管理職位 | 09120717 | 1 | 0 |
肥城市 | 湖屯鎮(zhèn)、石橫鎮(zhèn)、桃園鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09120737 | 3 | 1 |
肥城市 | 安駕莊鎮(zhèn)、邊院鎮(zhèn)、汶陽鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09120738 | 3 | 1 |
肥城市 | 市勞動監(jiān)察大隊定向考錄職位 | 09120740 | 1 | 0 |
寧陽縣 | 伏山鎮(zhèn)、堽城鎮(zhèn)、磁窯鎮(zhèn)、華豐鎮(zhèn)、葛石鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09130824 | 5 | 15 |
東平縣 | 州城街道定向考錄職位 | 09140910 | 1 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬單位公安檢驗職位 | 09231003 | 1 | 7 |
泰安市公安局 | 肥城市公安局所屬單位公安管理職位 | 09231007 | 2 | 11 |
繳費人數(shù)前十職位:
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市文化廣電新聞出版局 | 普通管理職位 | 09020102 | 1 | 137 | 92 | 31 |
市農(nóng)業(yè)局 | 普通管理職位 | 09010101 | 1 | 165 | 106 | 28 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 普通管理職位 | 09040105 | 1 | 161 | 100 | 23 |
市檔案(館)局 | 普通管理職位 | 09160111 | 2 | 102 | 71 | 23 |
泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 大津口鄉(xiāng)普通管理職位 | 09050107 | 2 | 94 | 68 | 20 |
新泰市 | 新甫街道普通管理職位 | 09110621 | 4 | 76 | 62 | 20 |
市國土資源局 | 泰山區(qū)分局財源國土資源所普通管理職位 | 09060108 | 1 | 118 | 90 | 19 |
岱岳區(qū) | 粥店街道辦事處普通管理職位 | 09100508 | 2 | 102 | 72 | 19 |
新泰市 | 市國土資源局普通管理職位 | 09110609 | 2 | 59 | 43 | 16 |
泰山區(qū) | 區(qū)司法局普通管理職位 | 09090401 | 1 | 83 | 57 | 14 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報名2467人,857人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報名5731人,2050人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西陽泉公務(wù)員報名3721人,1335人繳費
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時)
- 2025廣東省考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈的十大職位(截至1月10日16時)
- [截至1月10日16:30]2025山西運城公務(wù)員報名9654人,3481人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報名5764人,1938人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報名19934人,7798人繳費
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報名5612人,2058人繳費