[截止5月7日16點(diǎn)]2015年山東省臨沂市公務(wù)員考試報(bào)名分析:職位繳費(fèi)人數(shù)僅4000
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
市直 | 85 | 1841 | 620 |
蘭山 | 29 | 864 | 246 |
羅莊 | 26 | 523 | 158 |
河?xùn)| | 38 | 1309 | 403 |
郯城 | 67 | 996 | 307 |
蘭陵 | 99 | 1026 | 330 |
費(fèi)縣 | 85 | 1048 | 354 |
平邑 | 52 | 737 | 198 |
蒙陰 | 44 | 570 | 170 |
沂水 | 102 | 1046 | 342 |
沂南 | 89 | 987 | 341 |
莒南 | 53 | 796 | 228 |
臨沭 | 81 | 1006 | 304 |
臨沂市公務(wù)員報(bào)名第三日無(wú)人審核通過(guò)職位匯總:
地區(qū) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 招考人數(shù) | 審核通過(guò) | 交費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
市直 | 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)朱蘆鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位)(C類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭陵 | 蘭陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)合并招考 | 綜合管理職位B(定向考錄)(C類(lèi)職位) | 4 | 0 | 0 | 0 |
平邑 | 平邑縣平邑街道辦事處機(jī)關(guān) | 綜合管理職位(定向考錄職位)(C類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
費(fèi)縣 | 費(fèi)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(定向考錄)(C類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理處 | 醫(yī)療保險(xiǎn)管理職位(C類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蘭陵 | 蘭陵縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)察職位(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
費(fèi)縣 | 費(fèi)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 財(cái)會(huì)職位(B類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位A(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位B(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
羅莊 | 羅莊區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類(lèi)職位) | 2 | 0 | 0 | 0 |
郯城 | 郯城縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
沂水 | 沂水縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒙陰 | 蒙陰縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
河?xùn)| | 市公安局河?xùn)|分局 | 信息通信職位(C類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
平邑 | 平邑縣公安局 | 行政執(zhí)法職位(A類(lèi)職位) | 1 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位D(選調(diào)生職位)(A類(lèi)職位) | 2 | 0 | 0 | 0 |
市直 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位D(選調(diào)生職位)(A類(lèi)職位) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名2467人,857人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西陽(yáng)泉公務(wù)員報(bào)名3721人,1335人繳費(fèi)
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名9654人,3481人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)