2015年河南焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【9月17日18:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報(bào)名&繳費(fèi)入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時(shí)間為9月14日-18日,我們會(huì)及時(shí)將焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時(shí)關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會(huì)第一時(shí)間更新每日?qǐng)?bào)名人數(shù)。
2015年焦作公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
(截止到9月17日18:00,審核通過(guò)人數(shù)為5776人)
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共焦作市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 800101 | 1 | 43 | 15 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 800201 | 11 | 75 | 29 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 800202 | 1 | 19 | 4 |
焦作市人民檢察院 | 800301 | 1 | 35 | 13 |
焦作市人民檢察院 | 800302 | 1 | 66 | 22 |
焦作市人民檢察院 | 800303 | 1 | 31 | 15 |
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 800401 | 1 | 23 | 5 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 800501 | 1 | 18 | 8 |
中共焦作市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 800601 | 1 | 22 | 5 |
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 800701 | 1 | 31 | 5 |
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 800702 | 1 | 21 | 9 |
焦作市人力資源和社會(huì)局 | 800801 | 1 | 100 | 37 |
焦作市環(huán)境保護(hù)局 | 800901 | 1 | 83 | 28 |
焦作市國(guó)土資源局 | 801001 | 1 | 71 | 30 |
焦作市審計(jì)局 | 801101 | 1 | 17 | 4 |
焦作市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 801201 | 1 | 12 | 4 |
焦作市人民防空辦公室 | 801301 | 1 | 55 | 25 |
焦作市司法局 | 801401 | 2 | 57 | 19 |
焦作市監(jiān)獄 | 801501 | 3 | 222 | 73 |
焦作市太行強(qiáng)制隔離戒毒所 | 801601 | 6 | 108 | 43 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 801701 | 1 | 11 | 2 |
焦作市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 801801 | 1 | 26 | 4 |
沁陽(yáng)市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 801901 | 1 | 12 | 4 |
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802001 | 2 | 17 | 5 |
博愛(ài)縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802101 | 1 | 6 | 3 |
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802201 | 1 | 9 | 3 |
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802301 | 1 | 6 | 4 |
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802401 | 2 | 8 | 2 |
中站區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802501 | 1 | 8 | 1 |
馬村區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802601 | 1 | 3 | 0 |
焦作市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802701 | 1 | 8 | 2 |
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 802801 | 2 | 45 | 19 |
焦作市人民防空通信站(參照公務(wù)員法管理單位) | 802901 | 1 | 3 | 0 |
焦作市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 803001 | 1 | 16 | 4 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 803101 | 2 | 63 | 19 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 803201 | 3 | 14 | 7 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803301 | 2 | 35 | 16 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803302 | 2 | 14 | 9 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 803303 | 1 | 1 | 0 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民法院 | 803401 | 2 | 14 | 1 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 803501 | 2 | 52 | 20 |
焦作市山陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 803502 | 1 | 0 | 0 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 803601 | 2 | 7 | 2 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 803701 | 1 | 16 | 6 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 803702 | 1 | 20 | 8 |
焦作市馬村區(qū)馬村街道辦事處 | 803801 | 1 | 127 | 44 |
焦作市馬村區(qū)九里山街道辦事處 | 803901 | 1 | 44 | 13 |
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 | 804001 | 1 | 8 | 2 |
焦作市馬村區(qū)安陽(yáng)城街道辦事處 | 804101 | 2 | 77 | 22 |
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 | 804201 | 2 | 85 | 16 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 804301 | 2 | 2 | 0 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 804401 | 1 | 13 | 6 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 804402 | 1 | 12 | 2 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 804403 | 1 | 13 | 4 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 804404 | 1 | 27 | 10 |
中共沁陽(yáng)市委辦公室 | 804405 | 1 | 60 | 16 |
中共沁陽(yáng)市委組織部 | 804501 | 1 | 31 | 9 |
中共沁陽(yáng)市委組織部 | 804502 | 1 | 15 | 4 |
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 804601 | 1 | 14 | 4 |
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 804602 | 1 | 24 | 7 |
中共沁陽(yáng)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 804603 | 2 | 110 | 46 |
沁陽(yáng)市人民法院 | 804701 | 2 | 24 | 8 |
沁陽(yáng)市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 804801 | 1 | 17 | 7 |
沁陽(yáng)市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 804802 | 1 | 10 | 2 |
中共沁陽(yáng)市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 804901 | 3 | 36 | 12 |
沁陽(yáng)市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 805001 | 1 | 7 | 1 |
沁陽(yáng)市人民政府辦公室 | 805101 | 2 | 90 | 36 |
沁陽(yáng)市水利局 | 805201 | 1 | 21 | 7 |
沁陽(yáng)市教育局 | 805301 | 1 | 57 | 18 |
沁陽(yáng)市國(guó)土資源局 | 805401 | 1 | 115 | 44 |
沁陽(yáng)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 805501 | 1 | 5 | 0 |
沁陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 805601 | 1 | 1 | 0 |
沁陽(yáng)市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 805701 | 2 | 73 | 15 |
沁陽(yáng)市太行辦事處 | 805801 | 1 | 5 | 2 |
沁陽(yáng)市覃懷辦事處 | 805901 | 1 | 1 | 0 |
孟州市人民檢察院 | 806001 | 3 | 33 | 9 |
孟州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 806101 | 1 | 10 | 4 |
孟州市工商局谷旦工商所 | 806201 | 1 | 11 | 1 |
孟州市民政局 | 806301 | 1 | 66 | 29 |
孟州市教育局 | 806401 | 1 | 75 | 21 |
孟州市司法局 | 806501 | 1 | 56 | 27 |
孟州市森林公安局 | 806601 | 1 | 23 | 5 |
孟州市史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 806701 | 1 | 28 | 10 |
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 806801 | 1 | 21 | 11 |
孟州市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 806901 | 1 | 26 | 7 |
孟州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 807001 | 1 | 26 | 11 |
孟州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 807101 | 1 | 26 | 10 |
孟州市防汛抗旱服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 807201 | 1 | 5 | 2 |
孟州市河陽(yáng)街道辦事處 | 807301 | 2 | 59 | 23 |
孟州市河雍街道辦事處 | 807401 | 1 | 30 | 7 |
孟州市會(huì)昌街道辦事處 | 807501 | 1 | 24 | 7 |
武陟縣人民法院 | 807601 | 5 | 15 | 3 |
武陟縣人民檢察院 | 807701 | 1 | 22 | 7 |
武陟縣人民檢察院 | 807702 | 1 | 11 | 5 |
武陟縣人民檢察院 | 807703 | 1 | 5 | 2 |
武陟縣人民檢察院 | 807704 | 1 | 10 | 4 |
武陟縣人民檢察院 | 807705 | 1 | 3 | 0 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 807801 | 2 | 42 | 13 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 807901 | 1 | 21 | 6 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 807902 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 808001 | 2 | 26 | 10 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 808101 | 2 | 33 | 9 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 808102 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 | 808201 | 2 | 30 | 10 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 808301 | 3 | 42 | 18 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 808302 | 1 | 0 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 808401 | 2 | 26 | 7 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 808402 | 1 | 1 | 1 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 808501 | 2 | 22 | 9 |
武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 808601 | 2 | 34 | 15 |
溫縣人民法院 | 808701 | 2 | 1 | 1 |
溫縣人民法院 | 808702 | 1 | 13 | 4 |
溫縣人民檢察院 | 808801 | 1 | 9 | 2 |
溫縣人民檢察院 | 808802 | 2 | 10 | 6 |
溫縣司法局 | 808901 | 8 | 86 | 30 |
溫縣審計(jì)局 | 809001 | 3 | 31 | 10 |
溫縣財(cái)政局 | 809101 | 3 | 23 | 11 |
溫縣財(cái)政局 | 809102 | 1 | 9 | 1 |
溫縣環(huán)境保護(hù)局 | 809201 | 1 | 6 | 4 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 809301 | 1 | 9 | 2 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 809302 | 1 | 4 | 1 |
溫縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 809401 | 2 | 15 | 3 |
溫縣國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 809501 | 1 | 4 | 1 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 809601 | 4 | 76 | 26 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 809602 | 2 | 0 | 0 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 809701 | 3 | 43 | 17 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 809801 | 4 | 75 | 37 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 809802 | 2 | 4 | 2 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 809901 | 4 | 58 | 24 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 809902 | 1 | 0 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 810001 | 6 | 204 | 84 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 810002 | 2 | 2 | 0 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 810101 | 3 | 75 | 14 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 810102 | 1 | 0 | 0 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 810201 | 3 | 44 | 9 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 810301 | 2 | 42 | 11 |
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 | 810401 | 2 | 42 | 9 |
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 | 810501 | 2 | 31 | 6 |
博愛(ài)縣人民法院 | 810601 | 1 | 8 | 3 |
博愛(ài)縣人民法院 | 810602 | 1 | 58 | 1 |
博愛(ài)縣人民法院 | 810603 | 1 | 12 | 4 |
博愛(ài)縣人民檢察院 | 810701 | 2 | 5 | 2 |
博愛(ài)縣人民檢察院 | 810702 | 1 | 12 | 2 |
博愛(ài)縣人民檢察院 | 810703 | 1 | 6 | 4 |
博愛(ài)縣人民檢察院 | 810704 | 2 | 5 | 1 |
博愛(ài)縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 810801 | 1 | 9 | 1 |
博愛(ài)縣教育局 | 810901 | 1 | 10 | 2 |
博愛(ài)縣教育局 | 810902 | 1 | 10 | 4 |
博愛(ài)縣民政局 | 811001 | 1 | 5 | 1 |
博愛(ài)縣環(huán)境保護(hù)局 | 811101 | 1 | 10 | 5 |
博愛(ài)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 811201 | 1 | 23 | 7 |
博愛(ài)縣交通運(yùn)輸局 | 811301 | 1 | 6 | 0 |
博愛(ài)縣水利局 | 811401 | 1 | 9 | 7 |
博愛(ài)縣商務(wù)局 | 811501 | 1 | 11 | 1 |
博愛(ài)縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 811601 | 1 | 26 | 3 |
博愛(ài)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 811701 | 1 | 9 | 6 |
博愛(ài)縣統(tǒng)計(jì)局 | 811801 | 1 | 12 | 2 |
博愛(ài)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 811901 | 1 | 17 | 12 |
博愛(ài)縣行政服務(wù)中心 | 812001 | 1 | 106 | 36 |
博愛(ài)縣司法局 | 812101 | 2 | 25 | 12 |
博愛(ài)縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 812201 | 1 | 27 | 7 |
博愛(ài)縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 812202 | 2 | 18 | 5 |
博愛(ài)縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 812301 | 1 | 37 | 12 |
博愛(ài)縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 812401 | 1 | 43 | 12 |
博愛(ài)縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812501 | 1 | 5 | 0 |
博愛(ài)縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812502 | 1 | 16 | 6 |
博愛(ài)縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812503 | 1 | 1 | 0 |
博愛(ài)縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 812504 | 1 | 0 | 0 |
博愛(ài)縣鴻昌街道辦事處 | 812601 | 1 | 2 | 0 |
博愛(ài)縣鴻昌街道辦事處 | 812602 | 1 | 10 | 4 |
博愛(ài)縣鴻昌街道辦事處 | 812603 | 1 | 0 | 0 |
博愛(ài)縣鴻昌街道辦事處 | 812604 | 1 | 12 | 3 |
中共修武縣委辦公室 | 812701 | 1 | 30 | 11 |
修武縣司法局 | 812801 | 2 | 35 | 11 |
修武縣司法局 | 812802 | 1 | 4 | 0 |
修武縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 812901 | 1 | 41 | 17 |
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 813001 | 1 | 44 | 15 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909501 | 9 | 198 | 75 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909502 | 7 | 76 | 40 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909503 | 5 | 127 | 55 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909504 | 5 | 221 | 86 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909505 | 3 | 9 | 4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川資陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(人民警察)加分情況公示
- 2025四川德陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員公示
- 2025年廣西公務(wù)員(選調(diào)生)考試報(bào)名入口(提前收藏版)
- 2024內(nèi)蒙古自治區(qū)考試錄用公務(wù)員部分?jǐn)M錄用人員的公示(十三)
- 2024廣東考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用公示(第六批,1人)
- 2024年度河北省公務(wù)員錄用省市縣鄉(xiāng)四級(jí)聯(lián)考(廊坊考區(qū))擬錄用人員(第四批)公示
- 2024廣東省考試錄用公務(wù)員深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)M錄用人員公示公告(第六批)
- 中共德陽(yáng)市委組織部關(guān)于德陽(yáng)市2025年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試加分人員的公示
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025天津公務(wù)員筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>