【截至16日8時】2017國考報名上海602人過審 最熱職位18:1
部門名稱 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
工業(yè)和信息化部 | 3 | 24 | 8.00 |
上海出入境邊防檢查總站 | 15 | 112 | 7.47 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 11 | 28 | 2.55 |
農(nóng)業(yè)部 | 1 | 2 | 2.00 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 15 | 12 | 0.80 |
上海市國家稅務(wù)局 | 465 | 358 | 0.77 |
中國保險監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 8 | 6 | 0.75 |
國家統(tǒng)計局上海調(diào)查總隊 | 7 | 5 | 0.71 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 16 | 7 | 0.44 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 33 | 13 | 0.39 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到16日8時,競爭比例的職位為上海出入境邊防檢查總站邊檢站科員一職,招4人,截止到16日8時通過人數(shù)為72人。
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在上海出入境邊防檢查總站、上海出入境邊防檢查總站、工業(yè)和信息化部,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 專業(yè)專項 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
上海出入境邊防檢查總站 | 263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 出入境邊檢 | 邊檢站科員 | 0723263003 | 4 | 72 | 18.00 |
上海出入境邊防檢查總站 | 263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 出入境邊檢 | 邊檢站科員 | 0723263002 | 4 | 20 | 5.00 |
工業(yè)和信息化部 | 108 | 上海市通信管理局 | 業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 0501109002 | 2 | 19 | 9.50 | |
上海出入境邊防檢查總站 | 263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 出入境邊檢 | 邊檢站科員 | 0723263005 | 2 | 16 | 8.00 |
上海市國家稅務(wù)局 | 366 | 上海市浦東新區(qū)國家稅務(wù)局基層單位 | 國稅局 | 稅務(wù)所科員 | 0701018007 | 5 | 15 | 3.00 |
上海市國家稅務(wù)局 | 366 | 上海市長寧區(qū)國家稅務(wù)局 | 國稅局 | 稅務(wù)所科員 | 0701010005 | 3 | 14 | 4.67 |
上海市國家稅務(wù)局 | 366 | 上海市浦東新區(qū)國家稅務(wù)局基層單位 | 國稅局 | 稅務(wù)所科員 | 0701018009 | 3 | 14 | 4.67 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國民用航空華東地區(qū)管理局 | 民用航空局 | 運輸管理處主任科員及以下 | 0501001002 | 1 | 13 | 13.00 |
上海市國家稅務(wù)局 | 366 | 上海市浦東新區(qū)國家稅務(wù)局基層單位 | 國稅局 | 稅務(wù)所科員 | 0701018011 | 5 | 11 | 2.20 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 292 | 中國民用航空華東地區(qū)管理局 | 民用航空局 | 公安局主任科員及以下 | 0523001007 | 1 | 10 | 10.00 |
(責(zé)任編輯:李明)