2016年三門峽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到27日17日)
2016年三門峽公務(wù)員考試截止到11月17日17日報名人數(shù)統(tǒng)計,報名人數(shù)為2485人,審核通過人數(shù)為1587人,繳費人數(shù)為490人。詳細(xì)報名人數(shù)詳見下表:
三門峽市報名情況一覽表(截止時間為2016年11月27日17時00分) | ||||
報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共三門峽市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1200101 | 19 | 9 | 3 |
民盟三門峽市委 | 1200201 | 23 | 15 | 2 |
三門峽市中級 人民法院 | 1200301 | 16 | 14 | 5 |
三門峽市中級 人民法院 | 1200302 | 7 | 7 | 1 |
三門峽市中級 人民法院 | 1200303 | 22 | 19 | 5 |
三門峽市中級 人民法院 | 1200304 | 5 | 4 | 2 |
三門峽市中級 人民法院 | 1200305 | 7 | 3 | 1 |
三門峽市人民檢察院 | 1200401 | 8 | 7 | 0 |
三門峽市人民檢察院 | 1200402 | 6 | 6 | 1 |
中共三門峽市委黨史地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201001 | 26 | 12 | 3 |
三門峽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201101 | 23 | 17 | 7 |
三門峽市湖濱區(qū)人民法院 | 1202101 | 1 | 1 | 0 |
三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院 | 1202201 | 2 | 0 | 0 |
三門峽市陜州區(qū)人民檢察院 | 1202701 | 1 | 0 | 0 |
義馬市人民法院 | 1203401 | 22 | 13 | 5 |
義馬市人民檢察院 | 1203501 | 0 | 0 | 0 |
義馬市人民檢察院 | 1203502 | 1 | 1 | 0 |
澠池縣人民法院 | 1203801 | 4 | 3 | 2 |
靈寶市人民法院 | 1204101 | 18 | 7 | 1 |
靈寶市人民法院 | 1204102 | 28 | 8 | 5 |
靈寶市人民法院 | 1204103 | 22 | 5 | 3 |
靈寶市人民法院 | 1204104 | 20 | 5 | 4 |
靈寶市人民法院 | 1204105 | 8 | 4 | 2 |
靈寶市人民檢察院 | 1204201 | 0 | 0 | 0 |
靈寶市人民檢察院 | 1204202 | 2 | 0 | 0 |
盧氏縣人民法院 | 1205501 | 1 | 1 | 0 |
盧氏縣人民檢察院 | 1205601 | 3 | 1 | 0 |
盧氏縣人民檢察院 | 1205602 | 1 | 1 | 0 |
三門峽市審計局 | 1200501 | 76 | 59 | 21 |
三門峽市統(tǒng)計局 | 1200601 | 71 | 53 | 20 |
三門峽市文化廣電新聞出版局 | 1200701 | 8 | 3 | 1 |
三門峽市商務(wù)局 | 1200801 | 12 | 2 | 0 |
三門峽市商務(wù)局 | 1200802 | 25 | 21 | 6 |
三門峽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1200901 | 4 | 0 | 0 |
三門峽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1200902 | 26 | 17 | 4 |
三門峽市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 1200903 | 165 | 81 | 32 |
三門峽市地方海事局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201201 | 12 | 12 | 4 |
三門峽市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201301 | 20 | 11 | 4 |
三門峽市纖維檢驗所(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201401 | 4 | 2 | 1 |
三門峽市纖維檢驗所(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201402 | 57 | 35 | 10 |
三門峽市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201501 | 17 | 11 | 5 |
澠池縣社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201601 | 4 | 3 | 0 |
澠池縣社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201602 | 18 | 15 | 5 |
靈寶市社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201701 | 2 | 1 | 1 |
靈寶市社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201702 | 17 | 10 | 3 |
盧氏縣社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201801 | 6 | 5 | 2 |
盧氏縣社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201802 | 22 | 18 | 6 |
三門峽市固定資產(chǎn)投資審計中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201901 | 7 | 3 | 2 |
三門峽市固定資產(chǎn)投資審計中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201902 | 16 | 4 | 2 |
三門峽市防汛抗旱指揮部辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 1202001 | 13 | 11 | 3 |
三門峽市湖濱區(qū)司法局 | 1202301 | 32 | 22 | 8 |
三門峽市湖濱區(qū)磁鐘鄉(xiāng)人民政府 | 1202401 | 11 | 1 | 0 |
三門峽市湖濱區(qū)高廟鄉(xiāng)人民政府 | 1202501 | 10 | 2 | 2 |
三門峽市湖濱區(qū)交口鄉(xiāng)人民政府 | 1202601 | 20 | 8 | 5 |
三門峽市陜州區(qū)西張村鎮(zhèn)人民政府 | 1202801 | 133 | 98 | 18 |
三門峽市陜州區(qū)王家后鄉(xiāng)人民政府 | 1202901 | 39 | 27 | 4 |
三門峽市陜州區(qū)硤石鄉(xiāng)人民政府 | 1203001 | 12 | 8 | 0 |
三門峽市陜州區(qū)硤石鄉(xiāng)人民政府 | 1203002 | 18 | 14 | 3 |
三門峽市陜州區(qū)觀音堂鎮(zhèn)人民政府 | 1203101 | 210 | 170 | 36 |
三門峽市陜州區(qū)西李村鄉(xiāng)人民政府 | 1203201 | 2 | 1 | 0 |
三門峽市陜州區(qū)西李村鄉(xiāng)人民政府 | 1203202 | 17 | 12 | 1 |
三門峽市陜州區(qū)宮前鄉(xiāng)人民政府 | 1203301 | 7 | 3 | 1 |
三門峽市陜州區(qū)宮前鄉(xiāng)人民政府 | 1203302 | 32 | 25 | 2 |
義馬市新區(qū)辦事處 | 1203601 | 6 | 1 | 1 |
義馬市東區(qū)辦事處 | 1203701 | 2 | 0 | 0 |
澠池縣天池鎮(zhèn)人民政府 | 1203901 | 22 | 16 | 8 |
澠池縣陳村鄉(xiāng)人民政府 | 1204001 | 13 | 7 | 3 |
靈寶市人民政府辦公室 | 1204301 | 29 | 7 | 4 |
靈寶市大王鎮(zhèn)人民政府 | 1204401 | 59 | 43 | 14 |
靈寶市函谷關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 1204501 | 36 | 21 | 6 |
靈寶市故縣鎮(zhèn)人民政府 | 1204601 | 25 | 14 | 5 |
靈寶市焦村鎮(zhèn)人民政府 | 1204701 | 49 | 23 | 7 |
靈寶市五畝鄉(xiāng)人民政府 | 1204801 | 19 | 13 | 3 |
靈寶市陽平鎮(zhèn)人民政府 | 1204901 | 15 | 5 | 2 |
靈寶市豫靈鎮(zhèn)人民政府 | 1205001 | 5 | 1 | 1 |
靈寶市尹莊鎮(zhèn)人民政府 | 1205101 | 62 | 38 | 13 |
靈寶市西閆鄉(xiāng)人民政府 | 1205201 | 22 | 10 | 4 |
靈寶市川口鄉(xiāng)人民政府 | 1205301 | 37 | 13 | 6 |
靈寶市朱陽鎮(zhèn)人民政府 | 1205401 | 106 | 69 | 27 |
盧氏縣司法局 | 1205701 | 8 | 5 | 1 |
盧氏縣司法局 | 1205702 | 15 | 13 | 3 |
盧氏縣司法局 | 1205703 | 121 | 105 | 37 |
盧氏縣朱陽關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 1205801 | 11 | 4 | 4 |
盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 | 1205901 | 18 | 3 | 1 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206001 | 1 | 1 | 1 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206002 | 6 | 5 | 4 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206003 | 3 | 1 | 0 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206004 | 9 | 8 | 4 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206005 | 16 | 10 | 1 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206006 | 1 | 1 | 0 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206007 | 0 | 0 | 0 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206008 | 5 | 2 | 0 |
三門峽市公安局基層一線單位 | 1206009 | 6 | 5 | 1 |
三門峽市公安局峽東分局(義馬市境內(nèi)) | 1206101 | 1 | 1 | 0 |
三門峽市公安局峽東分局(義馬市境內(nèi)) | 1206102 | 1 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206201 | 4 | 3 | 0 |
義馬市公安局 | 1206202 | 1 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206203 | 2 | 1 | 0 |
義馬市公安局 | 1206204 | 0 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206205 | 0 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206206 | 9 | 1 | 1 |
義馬市公安局 | 1206207 | 0 | 0 | 0 |
義馬市公安局 | 1206208 | 0 | 0 | 0 |
盧氏縣公安局 | 1206301 | 90 | 74 | 20 |
盧氏縣公安局 | 1206302 | 2 | 2 | 1 |
盧氏縣公安局 | 1206303 | 9 | 4 | 1 |
盧氏縣公安局 | 1206304 | 15 | 12 | 6 |
澠池縣地方稅務(wù)局 | 3206301 | 48 | 32 | 14 |
澠池縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3206401 | 16 | 6 | 3 |
義馬市地方稅務(wù)局 | 3206501 | 30 | 17 | 4 |
義馬市地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3206601 | 32 | 25 | 6 |
盧氏縣地方稅務(wù)局 | 3206701 | 25 | 18 | 2 |
盧氏縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3206801 | 32 | 16 | 7 |
共計 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時候出?
- 2025天津公務(wù)員筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025山東公務(wù)員考試什么時候出成績?
- 2024年度武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2024山東臨沂市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第六批)
- 2024廣東梅州市豐順縣小勝鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試啥時候出成績?
- 2024廣東江門市蓬江區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第三批)
- 2024年度武漢市司法局公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時候公布?