【截至3月24日17時】2017湖南婁底公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
婁底市審計局 | 審計技術(shù)科 | 1 | 28 |
婁底市審計局 | 財政審計科 | 1 | 18 |
婁底市國資委 | 國有資本經(jīng)營預算科科員 | 1 | 5 |
婁底市國資委 | 業(yè)績考核與分配科科員 | 1 | 11 |
婁底市環(huán)保局 | 污染防治科 | 2 | 14 |
婁底市經(jīng)濟和信息化委員會 | 信息安全與軟件服務(wù)科科員 | 1 | 12 |
婁底市經(jīng)濟和信息化委員會 | 經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)科科員 | 1 | 38 |
婁底市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 6 |
婁底市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 4 |
婁底市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 49 |
婁底市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 17 |
婁底市強制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 7 |
婁底市強制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 2 |
婁底市企業(yè)職工社會保險處 | 文秘 | 1 | 29 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 2 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 綜合(黨務(wù))管理 | 1 | 13 |
婁底市醫(yī)療生育保險管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 24 |
婁底市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 綜合管理1 | 1 | 42 |
婁底市機關(guān)事業(yè)單位社會保險處 | 綜合管理2 | 1 | 4 |
婁底市工傷保險管理處 | 醫(yī)療管理 | 1 | 3 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 文秘 | 2 | 8 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 計算機 | 1 | 5 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 法律 | 2 | 5 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合科科員 | 1 | 2 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 督查科科員 | 1 | 11 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 文秘 | 1 | 2 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 電子商務(wù) | 1 | 6 |
婁底市農(nóng)機局 | 農(nóng)機管理 | 1 | 26 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 投資管理科綜合 | 1 | 35 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 市場運行和消費促進科統(tǒng)計 | 1 | 38 |
雙峰縣公路管理局 | 辦公室 | 1 | 2 |
冷水江市工傷保險局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工傷保險局 | 醫(yī)療審核 | 1 | 0 |
冷水江市供銷合作聯(lián)社 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
冷水江市農(nóng)村經(jīng)營管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 3 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 飼料辦監(jiān)管 | 1 | 4 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 9 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 25 |
冷水江市農(nóng)業(yè)機械管理局 | 財務(wù)會計 | 1 | 65 |
冷水江市企業(yè)職工社會保險局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 4 |
冷水江市司法局 | 社區(qū)矯正 | 3 | 56 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 3 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
冷水江市勞動就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
冷水江市機關(guān)事業(yè)單位社會保險局 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 1 |
冷水江市機關(guān)事業(yè)單位社會保險局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
婁星區(qū)委宣傳部 | 法律業(yè)務(wù)人員 | 1 | 1 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 財務(wù)人員 | 1 | 6 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 文秘人員 | 1 | 69 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員1 | 1 | 1 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員2 | 1 | 13 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員1 | 1 | 13 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員2 | 1 | 32 |
雙峰縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 37 |
雙峰縣畜牧水產(chǎn)局 | 文秘 | 1 | 0 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 31 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 130 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 98 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 3 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員1 | 1 | 23 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 1 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 27 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 4 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 63 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 34 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 122 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 83 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 70 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣西河鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 141 |
新化縣田坪鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 98 |
新化縣孟公鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 87 |
新化縣瑯塘鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 183 |
新化縣石沖口鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 69 |
新化縣圳上鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 31 |
新化縣爐觀鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 136 |
新化縣曹家鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 34 |
新化縣上梅鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 216 |
新化縣吉慶鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 138 |
新化縣槎溪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 13 |
新化司法局 | 科員 | 2 | 5 |
漣源市石馬山鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 35 |
漣源市三甲鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 13 |
漣源市湄江鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 1 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 43 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 21 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 24 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 21 |
漣源市古塘鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 43 |
漣源市龍?zhí)伶?zhèn) | 科員1 | 2 | 70 |
漣源市橋頭河鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 24 |
漣源市七星街鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 6 |
漣源市楓坪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 13 |
漣源市楊市鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 81 |
漣源市荷塘鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 34 |
漣源市白馬鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 8 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 50 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 3 |
婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漣濱司法所 | 司法所助理員 | 1 | 7 |
冷水江市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 行政審批員 | 1 | 23 |
共青團雙峰縣委 | 綜合文秘 | 1 | 317 |
雙峰縣檔案局 | 檔案管理 | 1 | 28 |
婁底市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室程序員 | 1 | 3 |
婁底市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 3 |
婁底市機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室工程預算員 | 1 | 42 |
中共婁底市委黨校 | 組織人事處科員 | 1 | 9 |
中共婁底市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 4 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(男) | 3 | 4 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(女) | 2 | 59 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 7 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 2 | 46 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 98 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 2 | 82 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 43 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 6 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 31 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 2 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 15 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 52 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位1 | 1 | 0 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位2 | 1 | 17 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 信息通信 | 1 | 16 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位3 | 1 | 6 |
新化縣森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 10 | 4 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 8 | 47 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 3 | 0 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 3 | 0 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(5) | 3 | 1 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(6) | 2 | 4 |
新化縣法院 | 司法警察 | 2 | 133 |
新化縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
新化縣法院 | 財會人員 | 1 | 14 |
新化縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 7 | 5 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 4 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 5 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 1 |
婁底檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 2 | 6 |
漣源市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 13 |
(責任編輯:李明)
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時候出?
- 2025天津公務(wù)員筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2025山東公務(wù)員考試什么時候出成績?
- 2024年度武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2024山東臨沂市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第六批)
- 2024廣東梅州市豐順縣小勝鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試啥時候出成績?
- 2024廣東江門市蓬江區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第三批)
- 2024年度武漢市司法局公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 2025山東公務(wù)員考試成績什么時候公布?