截至3月24日17時,2017年湖南益陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
截至3月24日17時,2017年湖南益陽公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調生、地稅)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
中共益陽市委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 24 |
中國國民黨革命委員會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 6 |
中國民主建國會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 10 |
中國民主促進會益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 4 |
九三學社益陽市委員會 | 綜合管理 | 1 | 7 |
益陽市關心下一代工作委員會辦公室 | 綜合管理 | 1 | 2 |
益陽市老干部休養(yǎng)活動管理處 | 綜合管理 | 1 | 3 |
益陽市地震局 | 綜合業(yè)務 | 1 | 14 |
益陽市發(fā)展和改革委員會 | 價格成本調查隊價格管理 | 1 | 14 |
益陽市發(fā)展和改革委員會 | 價格監(jiān)督檢查局價格管理 | 1 | 8 |
益陽市科學技術局 | 綜合管理 | 1 | 6 |
益陽市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益陽市司法局 | 計算機 | 1 | 3 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 | 1 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警2 | 3 | 18 |
益陽市強制隔離戒毒所 | 基層民警3 | 1 | 1 |
益陽市社會勞動保險處 | 會計 | 1 | 1 |
益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 10 |
益陽市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金管理處 | 財務 | 1 | 4 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬三大隊行政執(zhí)法 | 2 | 1 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊市容管理1 | 1 | 14 |
益陽市城市管理行政執(zhí)法局 | 直屬四大隊市容管理2 | 1 | 7 |
益陽市地方海事局 | 運輸規(guī)劃 | 1 | 1 |
益陽市灌溉試驗站 | 農業(yè)技術 | 1 | 1 |
益陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 財會 | 1 | 1 |
益陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡監(jiān)管執(zhí)法 | 1 | 0 |
益陽市文物管理處 | 綜合管理 | 1 | 7 |
益陽市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 財務 | 1 | 2 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務1 | 1 | 11 |
益陽市審計局 | 審計業(yè)務2 | 1 | 8 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所文秘 | 2 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所計算機 | 2 | 5 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所財務 | 1 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 資陽分局基層工商所法律 | 2 | 1 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所文秘 | 1 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所計算機 | 1 | 2 |
益陽市工商行政管理局 | 赫山分局基層工商所財務 | 1 | 3 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所計算機 | 1 | 3 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所法律 | 3 | 6 |
益陽市工商行政管理局 | 高新區(qū)分局基層工商所多媒體管理 | 1 | 5 |
益陽市質量技術監(jiān)督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 13 |
益陽市質量技術監(jiān)督局 | 資陽分局稽查 | 1 | 4 |
益陽市城市社會經(jīng)濟調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 1 | 6 |
益陽市公路管理局 | 文秘 | 1 | 3 |
益陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 0 |
益陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 謝林港鎮(zhèn)財政所財務 | 2 | 6 |
赫山區(qū) | 司法局財務 | 1 | 5 |
赫山區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理 | 7 | 15 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘1 | 3 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘2 | 3 | 6 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關公共管理 | 2 | 8 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 18 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 8 | 51 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律 | 1 | 0 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關經(jīng)濟管理 | 1 | 2 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 4 | 34 |
赫山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 5 | 14 |
資陽區(qū) | 區(qū)委辦文秘1 | 2 | 15 |
資陽區(qū) | 區(qū)委辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委組織部文秘1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 區(qū)委組織部文秘2 | 1 | 2 |
資陽區(qū) | 政法委維穩(wěn)專干 | 1 | 13 |
資陽區(qū) | 政府辦文秘1 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦文秘2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 政府辦法律 | 1 | 7 |
資陽區(qū) | 教育局基建 | 1 | 26 |
資陽區(qū) | 科技局文秘 | 1 | 2 |
資陽區(qū) | 司法局文秘 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正1 | 1 | 1 |
資陽區(qū) | 司法局社區(qū)矯正2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 | 1 |
資陽區(qū) | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局文秘 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局財務審計 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 人社局法律 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所文秘 | 1 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所財務1 | 4 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所財務2 | 4 | 11 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關財政所綜合管理 | 1 | 8 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘1 | 4 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關文秘2 | 4 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律1 | 1 | 8 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律2 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 5 | 6 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 2 | 6 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 1 | 3 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關農業(yè)技術 | 1 | 2 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關計算機 | 1 | 2 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關民政勞動 | 1 | 0 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 7 | 11 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 6 | 43 |
資陽區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理3 | 6 | 14 |
桃江縣 | 司法局文秘 | 1 | 2 |
桃江縣 | 司法局社區(qū)矯正 | 1 | 7 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 2 | 1 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 0 |
桃江縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 1 | 12 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 15 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 1 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 5 | 8 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律1 | 2 | 16 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律2 | 2 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)建設1 | 5 | 30 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)建設2 | 5 | 4 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 8 | 29 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 10 | 24 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘3 | 10 | 84 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關水利工程 | 2 | 2 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 9 | 26 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 15 | 74 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關會計1 | 6 | 6 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關會計2 | 7 | 42 |
桃江縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 2 | 13 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案1 | 1 | 2 |
安化縣 | 紀律檢查委員會辦案2 | 1 | 0 |
安化縣 | 共青團縣委員會綜合管理 | 1 | 7 |
安化縣 | 殘疾人聯(lián)合會綜合管理 | 1 | 21 |
安化縣 | 縣委黨校財務 | 2 | 2 |
安化縣 | 縣委黨校教學管理1 | 1 | 2 |
安化縣 | 縣委黨校教學管理2 | 1 | 3 |
安化縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 4 | 1 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 4 | 2 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理3 | 3 | 37 |
安化縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理4 | 1 | 1 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計 | 7 | 5 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所金融 | 2 | 0 |
安化縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所法律 | 1 | 0 |
安化縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心財務 | 1 | 1 |
安化縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心信息管理 | 1 | 1 |
安化縣 | 醫(yī)療保險基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 0 |
安化縣 | 工傷保險基金管理中心醫(yī)療稽核 | 1 | 3 |
安化縣 | 機關事業(yè)單位社會保險所財務 | 1 | 0 |
安化縣 | 防汛抗旱指揮辦公室水資源工程 | 1 | 0 |
安化縣 | 水政監(jiān)察大隊水利水電工程 | 1 | 1 |
安化縣 | 水土保持局水土保持技術 | 1 | 1 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊林業(yè)調查員1 | 3 | 6 |
安化縣 | 林業(yè)綜合執(zhí)法大隊林業(yè)調查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊網(wǎng)絡管理 | 1 | 0 |
安化縣 | 審計局工程審計 | 1 | 55 |
安化縣 | 統(tǒng)計局調查隊統(tǒng)計調查員1 | 1 | 1 |
安化縣 | 統(tǒng)計局調查隊統(tǒng)計調查員2 | 1 | 0 |
安化縣 | 移民開發(fā)局財務 | 1 | 1 |
安化縣 | 移民開發(fā)局項目建設 | 1 | 3 |
安化縣 | 供銷合作社聯(lián)合社行政管理 | 1 | 1 |
安化縣 | 縣城南區(qū)管理委員規(guī)劃建設 | 1 | 4 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財務1 | 10 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財務2 | 10 | 8 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟管理1 | 8 | 5 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟管理2 | 8 | 14 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律 | 12 | 7 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管1 | 12 | 29 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關安全生產(chǎn)監(jiān)管2 | 5 | 36 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 14 | 16 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 6 | 2 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 6 | 6 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關專職武裝干事 | 2 | 24 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 11 | 19 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 11 | 23 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理3 | 14 | 18 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理4 | 1 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 4 | 3 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理6 | 8 | 7 |
安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理7 | 8 | 9 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正1 | 3 | 2 |
沅江市 | 司法局社區(qū)矯正2 | 2 | 13 |
沅江市 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務1 | 5 | 5 |
沅江市 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所財務2 | 5 | 28 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理1 | 10 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理2 | 10 | 2 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理3 | 8 | 34 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關綜合管理4 | 8 | 32 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關經(jīng)濟管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關經(jīng)濟管理2 | 6 | 4 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關環(huán)保專干1 | 6 | 7 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關環(huán)保專干2 | 6 | 5 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律1 | 8 | 3 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關法律2 | 7 | 15 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃1 | 8 | 20 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關城鄉(xiāng)規(guī)劃2 | 7 | 5 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)理1 | 20 | 41 |
沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機關安全生產(chǎn)監(jiān)理2 | 20 | 18 |
南縣 | 政治協(xié)商委員會文秘 | 1 | 1 |
南縣 | 紀律檢查委員會文秘1 | 1 | 3 |
南縣 | 紀律檢查委員會文秘2 | 1 | 3 |
南縣 | 紀律檢查委員會綜合管理1 | 2 | 2 |
南縣 | 紀律檢查委員會綜合管理2 | 2 | 0 |
南縣 | 機構編制委員會辦公室法律 | 1 | 1 |
南縣 | 檔案局檔案管理 | 1 | 1 |
南縣 | 人民政府辦公室文秘1 | 2 | 0 |
南縣 | 人民政府辦公室文秘2 | 1 | 2 |
南縣 | 人民政府辦公室綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 人民政府辦公室法律 | 1 | 0 |
南縣 | 發(fā)展和改革局會計 | 1 | 2 |
南縣 | 發(fā)展和改革局綜合管理 | 2 | 5 |
南縣 | 科學技術和工業(yè)信息化局綜合管理 | 3 | 2 |
南縣 | 民政局文秘 | 1 | 1 |
南縣 | 司法局社區(qū)矯正1 | 3 | 0 |
南縣 | 司法局社區(qū)矯正2 | 3 | 1 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 4 | 0 |
南縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 4 | 0 |
南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計1 | 3 | 1 |
南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計2 | 3 | 5 |
南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計3 | 2 | 1 |
南縣 | 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所會計4 | 2 | 2 |
南縣 | 人力資源和社會局文秘1 | 1 | 4 |
南縣 | 人力資源和社會局文秘2 | 1 | 6 |
南縣 | 人力資源和社會局醫(yī)保業(yè)務管理 | 1 | 2 |
南縣 | 社會勞動保險所人事管理1 | 1 | 0 |
南縣 | 社會勞動保險所人事管理2 | 1 | 1 |
南縣 | 社會勞動保險所網(wǎng)絡管理 | 1 | 1 |
南縣 | 機關事業(yè)單位社會保險所會計1 | 1 | 0 |
南縣 | 機關事業(yè)單位社會保險所會計2 | 1 | 1 |
南縣 | 機關事業(yè)單位社會保險所法律1 | 1 | 0 |
南縣 | 機關事業(yè)單位社會保險所法律2 | 1 | 0 |
南縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設局會計 | 1 | 2 |
南縣 | 農業(yè)局綜合管理 | 1 | 0 |
南縣 | 農業(yè)局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 農業(yè)執(zhí)法大隊綜合管理 | 2 | 0 |
南縣 | 水務局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 水務局電氣工程 | 1 | 5 |
南縣 | 水務局水利工程 | 1 | 2 |
南縣 | 文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局綜合管理 | 3 | 0 |
南縣 | 審計局會計 | 1 | 0 |
南縣 | 審計局投資審計中心審計 | 1 | 2 |
南縣 | 市場和質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)督管理所特種設備安全監(jiān)察 | 3 | 9 |
南縣 | 市場和質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)督管理所法律 | 2 | 1 |
南縣 | 市場和質量監(jiān)督管理局基層監(jiān)督管理所綜合管理 | 2 | 3 |
南縣 | 市場和質量監(jiān)督管理局市場規(guī)范管理分局計量管理 | 2 | 5 |
南縣 | 統(tǒng)計局統(tǒng)計業(yè)務 | 1 | 1 |
南縣 | 城市社會經(jīng)濟調查隊統(tǒng)計業(yè)務 | 1 | 1 |
南縣 | 信訪局綜合管理1 | 1 | 8 |
南縣 | 信訪局綜合管理2 | 1 | 1 |
南縣 | 信訪局法律 | 1 | 6 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟創(chuàng)新示范區(qū)會計 | 2 | 2 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟創(chuàng)新示范區(qū)文秘 | 2 | 0 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟創(chuàng)新示范區(qū)工程管理1 | 1 | 0 |
南縣 | 洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟創(chuàng)新示范區(qū)工程管理2 | 1 | 8 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局文秘 | 1 | 1 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局財務 | 1 | 0 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局動物檢疫 | 2 | 1 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局水產(chǎn)管理 | 2 | 0 |
南縣 | 畜牧水產(chǎn)局法律 | 1 | 8 |
南縣 | 供銷合作聯(lián)社文秘 | 2 | 0 |
南縣 | 供銷合作聯(lián)社綜合管理 | 2 | 4 |
南縣 | 政務服務中心文秘 | 1 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘1 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘2 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟管理1 | 5 | 2 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關經(jīng)濟管理2 | 5 | 6 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律1 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關法律2 | 5 | 3 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理1 | 6 | 8 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理2 | 5 | 4 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關農業(yè)管理1 | 5 | 2 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關農業(yè)管理2 | 5 | 0 |
南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 9 | 10 |
大通湖區(qū) | 區(qū)委區(qū)管委會辦公室會計 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 區(qū)委區(qū)管委會辦公室文秘 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 黨群部新聞專干 | 1 | 1 |
大通湖區(qū) | 黨群部文秘 | 2 | 0 |
大通湖區(qū) | 社會發(fā)展局綜合管理 | 9 | 22 |
大通湖區(qū) | 經(jīng)濟貿易和旅游局旅游管理 | 1 | 1 |
大通湖區(qū) | 經(jīng)濟貿易和旅游局安全管理 | 1 | 3 |
大通湖區(qū) | 人力資源和社會局文秘 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 人力資源和社會局綜合管理 | 3 | 2 |
大通湖區(qū) | 國土資源局綜合管理 | 1 | 6 |
大通湖區(qū) | 建設交通環(huán)保局綜合管理 | 2 | 1 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理1 | 4 | 2 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理2 | 2 | 3 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理1 | 2 | 2 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理2 | 1 | 5 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關工程管理3 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關水利水電 | 1 | 5 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關農業(yè)管理 | 1 | 0 |
大通湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關文秘 | 2 | 0 |
益陽市委組織部 | 益陽市選調生(男) | 3 | 2 |
益陽市委組織部 | 益陽市選調生(女) | 2 | 2 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 3 | 16 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 3 | 4 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 3 | 40 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 3 | 9 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 2 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 2 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 1 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 0 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 9 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 1 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 1 | 3 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 1 |
益陽市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 17 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 特警 | 3 | 3 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 信息通信 | 2 | 0 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警1 | 1 | 5 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警3 | 1 | 4 |
益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警4 | 1 | 7 |
桃江縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
桃江縣公安局 | 特警 | 1 | 15 |
桃江縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 2 |
安化縣公安局 | 金融財會1 | 1 | 1 |
安化縣公安局 | 金融財會2 | 2 | 0 |
安化縣公安局 | 信息通信1 | 3 | 13 |
安化縣公安局 | 信息通信2 | 1 | 1 |
安化縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 0 |
安化縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 |
安化縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 53 |
安化縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
安化縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
安化縣森林公安局 | 基層民警2 | 2 | 1 |
安化縣森林公安局 | 金融財會 | 1 | 1 |
沅江市公安局 | 特警 | 3 | 19 |
沅江市公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
南縣公安局 | 基層民警 | 1 | 0 |
南縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
大通湖區(qū)公安局 | 基層民警1 | 1 | 21 |
大通湖區(qū)公安局 | 基層民警2 | 4 | 44 |
大通湖區(qū)公安局 | 基層民警3 | 1 | 1 |
大通湖區(qū)公安局 | 特警 | 2 | 0 |
跨市州職位 | 法醫(yī) | 2 | 2 |
益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 11 | 18 |
益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 7 | 1 |
益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 2 | 0 |
益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 14 | 2 |
益陽法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 12 | 0 |
益陽法院系統(tǒng) | 綜合文秘 | 4 | 3 |
益陽法院系統(tǒng) | 檔案管理 | 3 | 1 |
益陽法院系統(tǒng) | 計算機人員 | 3 | 38 |
益陽法院系統(tǒng) | 財會人員 | 3 | 33 |
桃江縣法院 | 檔案管理 | 1 | 11 |
桃江縣法院 | 司法警察 | 1 | 4 |
安化縣法院 | 司法警察 | 5 | 36 |
益陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 13 | 0 |
益陽檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 9 | 6 |
益陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 3 |
益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 5 |
桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 0 |
桃江縣人民檢察院 | 財會 | 1 | 10 |
安化縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 3 |
沅江市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 0 |
沅江市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
沅江市人民檢察院 | 計算機 | 1 | 18 |
沅江市人民檢察院 | 財會 | 1 | 1 |
沅江市人民檢察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
(責任編輯:李明)