2017第四季度成都事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止10月25日10:30)
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語(yǔ)文教師A | 0 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語(yǔ)文教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 1 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 0 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂(lè)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 0 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 1 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 |
合計(jì) | 7 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | ||
單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01001專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 18 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01002管理 | 46 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01003管理 | 1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01004管理 | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01005專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01006專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01007專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 15 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01008專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01009管理 | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01010專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01011專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 7 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01012管理 | 8 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01013專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01014專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 26 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01015專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 22 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01016管理 | 6 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01017管理 | 9 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01018專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 12 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01019專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01020專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01021專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 16 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市人社局 | 01022專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
合計(jì) | 268 | |
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 1 |
合計(jì) | 37 | |
成都市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 42 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 33 |
合計(jì) | 75 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院招聘1人公告
- 2024年下半年江蘇南通市崇川區(qū)招聘區(qū)城市建設(shè)管理行政執(zhí)法大隊(duì)編外輔助人員擬聘用人員公示
- 2024廣東廣州開(kāi)發(fā)區(qū)黃埔區(qū)招聘事業(yè)單位人員擬聘人員公示(第七批)
- 2025貴州黔東南州凱里市事業(yè)單位急需緊缺人才引進(jìn)擬聘用人員名單公示(第三批)
- 2024年下半年浙江寧波市北侖區(qū)(開(kāi)發(fā)區(qū))招聘事業(yè)單位人員(綜合崗位)筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公告
- 2024河南開(kāi)封市杞縣事業(yè)單位招聘筆試成績(jī)查詢(xún)公告
- 2024廣東茂名市電白區(qū)那霍鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2024廣東茂名市電白區(qū)水東街道事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2025廣東韶關(guān)市自然資源局下屬事業(yè)單位選聘3人公告
- 2024河南平頂山市新華區(qū)事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才面試資格確認(rèn)公告