[4日16時]2018國考報名人數(shù)統(tǒng)計:河北17488人過審 最熱職位827:1
三、 各職位報名人數(shù)分析
截止到4日16時,競爭比例的職位為河北省氣象局招錄機關(guān)下的張家口市宣化區(qū)氣象局,招錄1人,截止到2日24時通過人數(shù)為827人,再創(chuàng)河北市競爭比例新高!
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在河北省氣象局、北京鐵路公安局、中國民用航空局華北地區(qū)管理局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 61 | 827 | 827.00 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300130843034 | 2 | 河北省石家莊市 | 3 | 518 | 259.00 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航河北安全監(jiān)督管理局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300110005078 | 1 | 河北省石家莊市 | 39 | 288 | 288.00 |
河北省地震局 | 河北省地震局 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家莊市 | 45 | 265 | 132.50 |
河北省國家稅務(wù)局 | 任縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110135035 | 2 | 邢臺市任縣 | 13 | 261 | 130.50 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機關(guān)事務(wù)管理局 | 中直北戴河服務(wù)局服務(wù)管理崗位主任科員及以下 | 100110007021 | 3 | 秦皇島市 | 20 | 242 | 80.67 |
河北儲備物資管理局 | 河北儲備物資管理局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300110471001 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 43 | 238 | 238.00 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 獻縣調(diào)查隊辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 獻縣 | 10 | 221 | 221.00 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300130843032 | 2 | 河北省石家莊市 | 0 | 188 | 94.00 |
河北省國家稅務(wù)局 | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110156008 | 1 | 邯鄲市 | 8 | 181 | 181.00 |
報名競爭最激烈的前十的職位
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
河北省氣象局 | 張家口市宣化區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110031001 | 1 | 宣化區(qū) | 61 | 827 | 827.00 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 民航河北安全監(jiān)督管理局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300110005078 | 1 | 河北省石家莊市 | 39 | 288 | 288.00 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300130843034 | 2 | 河北省石家莊市 | 3 | 518 | 259.00 |
河北儲備物資管理局 | 河北儲備物資管理局 | 中央國家行政機關(guān)省級以下直屬機構(gòu) | 300110471001 | 1 | 石家莊市裕華區(qū) | 43 | 238 | 238.00 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 獻縣調(diào)查隊辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 獻縣 | 10 | 221 | 221.00 |
河北省國家稅務(wù)局 | 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110156008 | 1 | 邯鄲市 | 8 | 181 | 181.00 |
河北省氣象局 | 衡水市武邑縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110107002 | 1 | 武邑縣 | 10 | 155 | 155.00 |
河北省氣象局 | 邢臺市平鄉(xiāng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110126001 | 1 | 邢臺市平鄉(xiāng)縣 | 11 | 153 | 153.00 |
河北省氣象局 | 承德市灤平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 400110047001 | 1 | 灤平縣 | 5 | 151 | 151.00 |
河北省國家稅務(wù)局 | 廣平縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110159002 | 1 | 廣平縣 | 5 | 143 | 143.00 |
(責任編輯:李明)
日利奇之5-20下,學生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權(quán)
- 好課免費