【11月4日】2018國考報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計:48萬余人過審 643職位無人問津
福建、西藏競爭力度大,遼寧無人報考職位數(shù)最多。
從各地報名情況來看,廣東、北京、湖北、山東、四川、貴州、湖北、浙江等省份為較熱的地區(qū),過審人數(shù)較多,中公教育專家分析,這與這些地區(qū)本身招錄人數(shù)就多關(guān)系很大。從競爭比來看,福建依然是競爭比的省份,招錄261人,有9456人通過審核,競爭比為36:1,其次為西藏,競爭比為28:1,超越了昨天的甘肅、北京,排名第二,勢頭很強(qiáng)勁,而昨天排名二三位的甘肅、北京今天分別排三四位。與熱門地區(qū)相反的是,新疆、安徽、廣西、海南、湖南等省份的競爭力度相對而言并不大。從無人報考職位來看,寧夏、江西、西藏、甘肅、貴州、北京、陜西等省份無人報考職位都低于10個,而遼寧無人報考職位最多,也只有66個,廣東、黑龍江分別為57、43個,其余省份均在40以下,總體來看,各省份無人報考的職位數(shù)差距相對而言不算大,也能看出考生的報考呈現(xiàn)均勻趨勢。考生報考更加理性,更能發(fā)揮自己的專長,更好地為人民服務(wù)。
各省過審人數(shù)對比圖
地區(qū) | 招考人數(shù) |
審核通過人數(shù) |
報考人數(shù) |
競爭比 |
招考職位 |
未報職位數(shù) |
廣東 | 3069 | 56567 | 66791 | 18.43 | 1320 | 57 |
北京 | 2224 | 56518 | 71197 | 25.41 | 1059 | 6 |
山東 | 1699 | 27763 | 32098 | 16.34 | 871 | 37 |
四川 | 1398 | 23481 | 31822 | 16.80 | 790 | 21 |
貴州 | 913 | 22882 | 26860 | 25.06 | 384 | 5 |
湖北 | 1346 | 22510 | 33738 | 16.72 | 815 | 21 |
浙江 | 934 | 20506 | 23856 | 21.96 | 726 | 38 |
遼寧 | 1446 | 18890 | 23140 | 13.06 | 768 | 66 |
內(nèi)蒙古 | 863 | 17938 | 20989 | 20.79 | 553 | 11 |
江蘇 | 1180 | 17702 | 21922 | 15.00 | 627 | 29 |
河北 | 1234 | 17488 | 19602 | 14.17 | 588 | 32 |
河南 | 1016 | 15470 | 18342 | 15.23 | 678 | 17 |
吉林 | 1007 | 15025 | 16630 | 14.92 | 511 | 21 |
黑龍江 | 1161 | 14815 | 18724 | 12.76 | 645 | 43 |
云南 | 926 | 13424 | 16258 | 14.50 | 780 | 19 |
陜西 | 554 | 12774 | 14377 | 23.06 | 287 | 6 |
上海 | 747 | 11727 | 14486 | 15.70 | 323 | 29 |
廣西 | 811 | 9838 | 12734 | 12.13 | 617 | 22 |
安徽 | 977 | 9787 | 11267 | 10.02 | 470 | 15 |
新疆 | 956 | 9586 | 12041 | 10.03 | 530 | 24 |
福建 | 261 | 9456 | 12013 | 36.23 | 221 | 18 |
青海 | 576 | 9375 | 10933 | 16.28 | 363 | 12 |
山西 | 531 | 9106 | 11629 | 17.15 | 396 | 13 |
湖南 | 702 | 8477 | 10246 | 12.08 | 529 | 28 |
甘肅 | 268 | 7402 | 8491 | 27.62 | 205 | 5 |
江西 | 375 | 7197 | 8442 | 19.19 | 298 | 4 |
天津 | 434 | 6526 | 7838 | 15.04 | 212 | 10 |
重慶 | 437 | 5852 | 6809 | 13.39 | 235 | 10 |
寧夏 | 176 | 3508 | 4121 | 19.93 | 122 | 1 |
海南 | 240 | 2805 | 3630 | 11.69 | 164 | 18 |
西藏 | 72 | 2023 | 2795 | 28.10 | 57 | 5 |
總計 | 28533 | 486418 | 593821 | 17.05 | 16144 | 643 |
(責(zé)任編輯:李明)