2015年河北省唐山公務(wù)員考試報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表 截止3月10日(18時(shí))
專家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況.
相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報(bào)名入口
2015年河北省公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)匯總
職位代碼 | 地區(qū) | 部門 | 職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過 | 繳費(fèi)人數(shù) |
15001001 | 唐山 | 唐山市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15001002 | 唐山 | 唐山市中級人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15002001 | 唐山 | 唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15003001 | 唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15004001 | 唐山 | 唐山市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教大隊(duì)科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15004002 | 唐山 | 唐山市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員A | 3 | 2 | 1 | 1 |
15004003 | 唐山 | 唐山市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 衛(wèi)生所科員B | 1 | 6 | 1 | 0 |
15005001 | 唐山 | 唐山市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15006001 | 唐山 | 唐山市城市管理局 | 財(cái)務(wù)處科員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
15007001 | 唐山 | 唐山市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 4 | 42 | 31 | 10 |
15008001 | 唐山 | 唐山市財(cái)政集中收付中心 | 科員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
15009001 | 唐山 | 唐山市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法支隊(duì) | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15010001 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
15010002 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
15010003 | 唐山 | 唐山市救助管理站 | 科員C | 1 | 3 | 3 | 1 |
15011001 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
15011002 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
15011003 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 古冶區(qū)分局科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
15011004 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員A | 1 | 3 | 2 | 0 |
15011005 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
15011006 | 唐山 | 唐山市國土資源局 | 豐南區(qū)分局科員C | 1 | 1 | 1 | 0 |
15012001 | 唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15012002 | 唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15012003 | 唐山 | 路南區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 47 | 5 | 1 |
15013001 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15013002 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15013003 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15013004 | 唐山 | 路南區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15014001 | 唐山 | 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 1 | 1 | 0 |
15014002 | 唐山 | 路南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 1 | 0 | 0 |
15015001 | 唐山 | 路北區(qū)紀(jì)委 | 科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
15015002 | 唐山 | 路北區(qū)紀(jì)委 | 科員B | 1 | 4 | 2 | 0 |
15016001 | 唐山 | 路北區(qū)宣傳部 | 科員A | 1 | 5 | 2 | 1 |
15016002 | 唐山 | 路北區(qū)宣傳部 | 科員B | 1 | 6 | 4 | 2 |
15017001 | 唐山 | 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員A | 1 | 1 | 1 | 0 |
15017002 | 唐山 | 路北區(qū)總工會私營企業(yè)工會 | 科員B | 1 | 8 | 2 | 0 |
15018001 | 唐山 | 路北區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15018002 | 唐山 | 路北區(qū)人民法院 | 法官 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15019001 | 唐山 | 路北區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15019002 | 唐山 | 路北區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
15020001 | 唐山 | 路北區(qū)審計(jì)局 | 科員A | 1 | 8 | 1 | 0 |
15020002 | 唐山 | 路北區(qū)審計(jì)局 | 科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
15021001 | 唐山 | 路北區(qū)工信局 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
15021002 | 唐山 | 路北區(qū)工信局 | 科員B | 1 | 4 | 1 | 0 |
15022001 | 唐山 | 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
15022002 | 唐山 | 路北區(qū)金融中心管委會 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
15023001 | 唐山 | 路北區(qū)勞動監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15024001 | 唐山 | 古冶區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15024002 | 唐山 | 古冶區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15025001 | 唐山 | 古冶區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15025002 | 唐山 | 古冶區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15026001 | 唐山 | 古冶區(qū)勞動監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15027001 | 唐山 | 古冶區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15028001 | 唐山 | 古冶區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15029001 | 唐山 | 古冶區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 5 | 2 | 0 |
15030001 | 唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 8 | 3 | 0 |
15030002 | 唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 19 | 0 | 0 |
15030003 | 唐山 | 古冶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 1 | 0 | 0 |
15031001 | 唐山 | 開平區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15032001 | 唐山 | 豐南區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15033001 | 唐山 | 豐南區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 4 | 4 | 1 |
15034001 | 唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 47 | 31 | 12 |
15034002 | 唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 52 | 26 | 10 |
15034003 | 唐山 | 豐南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 3 | 0 | 0 |
15035001 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15035002 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 法官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15035003 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15036001 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15036002 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
15036003 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 1 | 0 | 0 |
15036004 | 唐山 | 豐潤區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15037001 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 39 | 24 | 3 |
15037002 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 54 | 24 | 7 |
15037003 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 1 | 0 | 0 |
15037004 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 3 | 0 | 0 |
15037005 | 唐山 | 豐潤區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 0 | 0 | 0 |
15038001 | 唐山 | 灤縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15039001 | 唐山 | 灤縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15040001 | 唐山 | 灤縣森林公安局 | 科員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
15041001 | 唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 26 | 14 | 2 |
15041002 | 唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 24 | 13 | 0 |
15041003 | 唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
15042001 | 唐山 | 灤南縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15042002 | 唐山 | 灤南縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15043001 | 唐山 | 灤南縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15044001 | 唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 9 | 5 | 0 |
15044002 | 唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 9 | 0 | 0 |
15044003 | 唐山 | 灤南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
15045001 | 唐山 | 樂亭縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15045002 | 唐山 | 樂亭縣人民法院 | 法官 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15045003 | 唐山 | 樂亭縣人民法院 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15046001 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15046002 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15046003 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15046004 | 唐山 | 樂亭縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15047001 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 29 | 20 | 4 |
15047002 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 49 | 13 | 2 |
15047003 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 0 | 0 | 0 |
15047004 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 1 | 0 | 0 |
15047005 | 唐山 | 樂亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 0 | 0 | 0 |
15048001 | 唐山 | 遷西縣信訪局 | 科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15049001 | 唐山 | 遷西縣人民法院 | 法官 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15050001 | 唐山 | 遷西縣森林公安局 | 科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15051001 | 唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
15051002 | 唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
15051003 | 唐山 | 遷西縣栗鄉(xiāng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 科員C | 1 | 6 | 0 | 0 |
15052001 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 12 | 8 | 2 |
15052002 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 12 | 0 | 0 |
15052003 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
15052004 | 唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
15053001 | 唐山 | 玉田縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15054001 | 唐山 | 玉田縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 2 | 0 | 0 |
15055001 | 唐山 | 玉田縣森林公安局 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15056001 | 唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 2 | 1 | 1 | 0 |
15056002 | 唐山 | 玉田縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
15057001 | 唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 18 | 16 | 3 |
15057002 | 唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 8 | 22 | 0 | 0 |
15057003 | 唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 1 | 0 | 0 |
15058001 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 8 | 1 | 0 | 0 |
15058002 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15058003 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 1 | 0 | 0 |
15058004 | 唐山 | 唐山市冀東地區(qū)人民檢察院 | 司法警察 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15059001 | 唐山 | 海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15060001 | 唐山 | 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15061001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)婦女聯(lián)合會 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15062001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15062002 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15062003 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15063001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 2 | 0 | 0 |
15064001 | 唐山 | 曹妃甸區(qū)人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
15065001 | 唐山 | 遵化市人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15065002 | 唐山 | 遵化市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15065003 | 唐山 | 遵化市人民檢察院 | 司法會計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15066001 | 唐山 | 遵化市森林公安局 | 清東陵派出所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15067001 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 29 | 21 | 2 |
15067002 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 26 | 6 | 1 |
15067003 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 0 | 0 | 0 |
15067004 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 0 | 0 | 0 |
15067005 | 唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 1 | 0 | 0 |
15068001 | 唐山 | 遷安市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15068002 | 唐山 | 遷安市人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15069001 | 唐山 | 遷安市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15070001 | 唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 6 | 13 | 7 | 2 |
15070002 | 唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 6 | 10 | 7 | 1 |
15070003 | 唐山 | 遷安市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 3 | 1 | 0 | 0 |
407 | 804 | 310 | 70 |
(責(zé)任編輯:李明)