2015年河北省公務(wù)員【保定】報名人數(shù)統(tǒng)計【截止11日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報名入口
考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
保定 | 保定市國家局 | 科員A | 1 | 9 | 1 | 1 |
保定 | 保定市國家局 | 科員B | 1 | 7 | 2 | 1 |
保定 | 保定市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市委宣傳部 | 科員 | 1 | 17 | 3 | 0 |
保定 | 保定市總工會 | 工業(yè)建設(shè)農(nóng)林水工會科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市總工會 | 白溝新城工會科員 | 2 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 共青團(tuán)保定市委 | 科員A | 1 | 80 | 35 | 9 |
保定 | 共青團(tuán)保定市委 | 科員B | 1 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 保定市工商聯(lián) | 科員 | 1 | 14 | 5 | 2 |
保定 | 保定市委黨史研究室 | 科員 | 1 | 11 | 1 | 1 |
保定 | 保定市科協(xié) | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
保定 | 農(nóng)工黨保定市委 | 科員 | 1 | 73 | 48 | 9 |
保定 | 保定市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 5 | 5 | 3 | 0 |
保定 | 保定市中級人民法院 | 法官 | 10 | 47 | 11 | 3 |
保定 | 保定市地方志編纂委員會辦公室 | 科員 | 1 | 7 | 1 | 1 |
保定 | 保定市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 保衛(wèi)處科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房管處科員 | 1 | 46 | 7 | 3 |
保定 | 保定市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處(人事處)科員 | 1 | 25 | 3 | 1 |
保定 | 保定市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 考核分配處科員 | 1 | 6 | 2 | 0 |
保定 | 保定市統(tǒng)計局 | 科員A | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 保定市統(tǒng)計局 | 科員B | 2 | 11 | 2 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 科員 | 1 | 13 | 1 | 1 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心科員A | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心科員B | 1 | 34 | 4 | 3 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市地名委員會辦公室科員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府軍供站科員A | 1 | 12 | 8 | 5 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府軍供站科員B | 1 | 5 | 3 | 1 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心科員A | 1 | 14 | 5 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心科員B | 1 | 19 | 10 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第一干休所科員A | 1 | 22 | 10 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第一干休所科員B | 1 | 4 | 2 | 0 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第二干休所科員A | 1 | 6 | 4 | 3 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第二干休所科員B | 1 | 7 | 3 | 2 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第三干休所科員A | 1 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 保定市民政局 | 保定市軍隊離休退休干部第三干休所科員B | 1 | 51 | 44 | 10 |
保定 | 保定市糧食局 | 人事勞資處科員 | 1 | 28 | 19 | 4 |
保定 | 保定市糧食局 | 財務(wù)審計處科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 保定市糧食局 | 保定市軍糧供應(yīng)服務(wù)中心科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 保定市糧食局 | 保定市軍糧供應(yīng)服務(wù)中心科員B | 1 | 17 | 14 | 3 |
保定 | 保定市交通運(yùn)輸局 | 財務(wù)處科員 | 1 | 16 | 2 | 2 |
保定 | 保定市交通運(yùn)輸局 | 審計處科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 保定市交通運(yùn)輸局 | 綜合規(guī)劃處科員 | 1 | 47 | 10 | 4 |
保定 | 保定市審計局 | 派出處科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
保定 | 保定市審計局 | 金融處科員 | 1 | 17 | 3 | 1 |
保定 | 保定市供銷合作社 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
保定 | 保定市商務(wù)局 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 保定市商務(wù)局 | 科員B | 1 | 14 | 11 | 2 |
保定 | 保定市園林綠化管理局 | 科員A | 1 | 24 | 13 | 3 |
保定 | 保定市園林綠化管理局 | 科員B | 1 | 13 | 5 | 0 |
保定 | 保定市衛(wèi)生局 | 農(nóng)衛(wèi)處科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 保定市人力資源和社會局 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 保定市人力資源和社會局 | 科員B | 1 | 14 | 12 | 2 |
保定 | 新市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 15 | 4 | 1 |
保定 | 北市區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 北市區(qū)人民法院 | 法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 北市區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 南市區(qū)人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 南市區(qū)人民法院 | 基層法庭執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 南市區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 南市區(qū)司法局 | 司法所科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 南市區(qū)司法局 | 司法所科員B | 1 | 4 | 2 | 2 |
保定 | 南市區(qū)司法局 | 司法所科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 南市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 滿城縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 滿城縣人民檢察院 | 行政人員 | 2 | 6 | 3 | 1 |
保定 | 滿城縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 滿城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 25 | 13 | 8 |
保定 | 滿城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 15 | 81 | 19 | 15 |
保定 | 清苑縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 清苑縣人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
保定 | 清苑縣人民法院 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
保定 | 清苑縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 清苑縣人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 清苑縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員A | 1 | 12 | 8 | 2 |
保定 | 清苑縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 科員B | 1 | 4 | 3 | 0 |
保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員A | 4 | 27 | 3 | 1 |
保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員B | 3 | 4 | 4 | 3 |
保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員C | 3 | 7 | 2 | 0 |
保定 | 清苑縣司法局 | 司法所科員D | 2 | 23 | 5 | 4 |
保定 | 淶水縣人民法院 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 0 |
保定 | 淶水縣人民法院 | 基層法庭法官 | 4 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 淶水縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 20 | 8 | 5 |
保定 | 淶水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 阜平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 阜平縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 阜平縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 阜平縣扶貧辦 | 科員 | 1 | 8 | 6 | 0 |
保定 | 阜平縣文廣新局 | 科員 | 2 | 13 | 9 | 1 |
保定 | 阜平縣林業(yè)局 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 阜平縣統(tǒng)計局 | 普查中心科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 阜平縣統(tǒng)計局 | 城市調(diào)查隊科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 阜平縣司法局 | 司法所科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 16 | 11 | 5 |
保定 | 阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 10 | 8 | 2 |
保定 | 阜平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 科員 | 1 | 7 | 2 | 0 |
保定 | 徐水縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣司法局 | 科員B | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員A | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員C | 3 | 1 | 1 | 0 |
保定 | 徐水縣司法局 | 司法所科員D | 1 | 5 | 3 | 0 |
保定 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 12 | 102 | 23 | 14 |
保定 | 定興縣人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保定 | 唐縣河北古北岳森林公園管委會 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 唐縣河北古北岳森林公園管委會 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 唐縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 唐縣人民法院 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 唐縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 51 | 22 | 10 |
保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 高陽縣人民法院 | 法官 | 5 | 7 | 4 | 3 |
保定 | 高陽縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 高陽縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 高陽縣人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 高陽縣司法局 | 科員A | 8 | 17 | 5 | 2 |
保定 | 高陽縣司法局 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 高陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 44 | 25 | 12 |
保定 | 高陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣司法局 | 科員A | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣司法局 | 科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣司法局 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣司法局 | 科員D | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 容城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 8 | 60 | 31 | 15 |
保定 | 淶源縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 淶源縣人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 淶源縣司法局 | 司法所科員A | 2 | 18 | 7 | 4 |
保定 | 淶源縣司法局 | 司法所科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 淶源縣司法局 | 司法所科員C | 1 | 19 | 12 | 4 |
保定 | 望都縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 望都縣人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 望都縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 37 | 10 | 4 |
保定 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 5 | 4 | 1 |
保定 | 望都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安新縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安新縣人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 安新縣計生局 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安新縣政府辦 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 安新縣司法局 | 司法所科員A | 4 | 5 | 2 | 1 |
保定 | 安新縣司法局 | 司法所科員B | 4 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 安新縣司法局 | 司法所科員C | 2 | 15 | 6 | 1 |
保定 | 安新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 6 | 19 | 8 | 3 |
保定 | 易縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 50 | 19 | 5 |
保定 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 財經(jīng)辦科員 | 6 | 8 | 6 | 2 |
保定 | 曲陽縣委辦公室 | 科員A | 2 | 4 | 2 | 1 |
保定 | 曲陽縣委辦公室 | 科員B | 2 | 11 | 5 | 1 |
保定 | 曲陽縣政法委 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣政法委 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣編辦 | 科員 | 1 | 7 | 3 | 0 |
保定 | 曲陽縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣規(guī)劃局 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣森林公安局 | 科員 | 2 | 18 | 11 | 5 |
保定 | 曲陽縣司法局 | 司法所科員A | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣司法局 | 司法所科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 44 | 32 | 11 |
保定 | 曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 26 | 13 | 6 |
保定 | 曲陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 3 | 1 | 1 |
保定 | 蠡縣縣委辦公室 | 科員 | 2 | 3 | 1 | 1 |
保定 | 蠡縣團(tuán)委 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 蠡縣基層組織建設(shè)聯(lián)席會議辦公室 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 蠡縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員A | 1 | 5 | 0 | 0 |
保定 | 蠡縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員B | 1 | 12 | 1 | 0 |
保定 | 蠡縣黨史研究室 | 科員 | 2 | 4 | 2 | 2 |
保定 | 蠡縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 蠡縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 科員A | 1 | 6 | 2 | 1 |
保定 | 蠡縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 蠡縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 蠡縣人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 蠡縣人民法院 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 蠡縣政府辦公室 | 科員A | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 蠡縣政府辦公室 | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣人民法院 | 科員 | 1 | 6 | 2 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 蒲陽司法所科員 | 2 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 高于鋪司法所科員 | 2 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 順平縣司法局 | 腰山司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 蒲上司法所科員 | 2 | 4 | 4 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 白云司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
保定 | 順平縣司法局 | 河口司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 安陽司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 臺魚司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 大悲司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 順平縣司法局 | 神南司法所科員 | 2 | 5 | 2 | 1 |
保定 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 64 | 33 | 14 |
保定 | 順平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣委辦公室 | 科員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣委組織部 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 1 |
保定 | 博野縣紀(jì)檢委(監(jiān)察局) | 科員 | 2 | 7 | 2 | 1 |
保定 | 博野縣事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 6 | 3 | 1 |
保定 | 博野縣人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣糧食局 | 科員A | 1 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 博野縣糧食局 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員B | 1 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員D | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員E | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 0 |
保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員D | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 博野縣人民政府辦公室 | 科員E | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 雄縣縣委辦公室 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 雄縣人民法院 | 法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 雄縣政府辦公室 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 雄縣司法局 | 科員A | 1 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 雄縣司法局 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 雄縣司法局 | 科員C | 2 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 雄縣司法局 | 科員D | 1 | 4 | 0 | 0 |
保定 | 保定市白溝新城綜合辦公室 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市人力資源和社會局 | 科員 | 5 | 77 | 44 | 17 |
保定 | 涿州市住建局 | 建筑市場監(jiān)督管理科科員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
保定 | 涿州市統(tǒng)計局 | 城調(diào)隊科員 | 2 | 7 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市農(nóng)業(yè)局 | 林政科科員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
保定 | 涿州市司法局 | 政治處公證管理科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市司法局 | 孫莊司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 4 | 1 | 0 |
保定 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 37 | 0 | 0 |
保定 | 安國市委辦公室 | 科員 | 5 | 14 | 7 | 4 |
保定 | 安國市委組織部 | 科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
保定 | 安國市紀(jì)檢委 | 科員 | 2 | 4 | 2 | 0 |
保定 | 安國市事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 2 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 安國市關(guān)心下一代工作委員會 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 安國市人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安國市人民法院 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安國市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安國市發(fā)展改革局 | 科員A | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 安國市發(fā)展改革局 | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安國市公安局 | 科員A | 1 | 22 | 20 | 0 |
保定 | 安國市公安局 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 0 |
保定 | 安國市普查中心 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 安國市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 安國市司法局 | 科員A | 2 | 1 | 1 | 0 |
保定 | 安國市司法局 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 1 |
保定 | 安國市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 40 | 21 | 5 |
保定 | 安國市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
保定 | 高碑店市人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 1 | 1 |
保定 | 高碑店市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
保定 | 高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會 | 科員A | 1 | 5 | 1 | 0 |
保定 | 高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會 | 科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
保定 | 高碑店市高鐵新區(qū)管理委員會 | 科員C | 1 | 5 | 3 | 1 |
保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科員A | 2 | 3 | 1 | 0 |
保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科員B | 2 | 2 | 2 | 0 |
保定 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 99 | 43 | 17 |
保定 | 高碑店市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)