2015年河北公務(wù)員考試承德報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到13日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月13日18點數(shù)據(jù))
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過 | 交費數(shù) |
12001001 | 承德 | 承德市委老干部局老年教育 | 科員 | 1 | 26 | 11 | 4 |
12002001 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員A | 1 | 11 | 0 | 0 |
12002002 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員B | 1 | 24 | 12 | 5 |
12002003 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員C | 1 | 12 | 2 | 2 |
12002004 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員D | 1 | 17 | 10 | 3 |
12002005 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員E | 1 | 29 | 15 | 8 |
12002006 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員F | 1 | 44 | 28 | 12 |
12002007 | 承德 | 承德市委黨校 | 科員G | 1 | 19 | 7 | 2 |
12003001 | 承德 | 承德市中級人民法院 | 法官 | 2 | 18 | 14 | 6 |
12004001 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 法律政策研究 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12004002 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 5 | 4 | 1 |
12004003 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 1 | 1 |
12004004 | 承德 | 承德市人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 14 | 7 | 2 |
12005001 | 承德 | 承德市公安局 | 科員A | 1 | 11 | 5 | 0 |
12005002 | 承德 | 承德市公安局 | 科員B | 2 | 37 | 24 | 0 |
12005003 | 承德 | 承德市公安局 | 科員C | 1 | 35 | 20 | 0 |
12005004 | 承德 | 承德市公安局 | 科員D | 1 | 1 | 0 | 0 |
12005005 | 承德 | 承德市公安局 | 科員E | 1 | 21 | 14 | 0 |
12005006 | 承德 | 承德市公安局 | 科員F | 1 | 53 | 29 | 0 |
12005007 | 承德 | 承德市公安局 | 科員G | 1 | 10 | 6 | 0 |
12005008 | 承德 | 承德市公安局 | 科員H | 1 | 8 | 1 | 0 |
12005009 | 承德 | 承德市公安局 | 科員I | 1 | 14 | 9 | 0 |
12005010 | 承德 | 承德市公安局 | 科員J | 1 | 12 | 6 | 0 |
12006001 | 承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員A | 2 | 18 | 9 | 0 |
12006002 | 承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員B | 10 | 439 | 329 | 1 |
12006003 | 承德 | 承德市交通警察支隊 | 科員C | 2 | 28 | 18 | 0 |
12007001 | 承德 | 承德市民政局 | 隆化軍供站科員 | 1 | 12 | 5 | 4 |
12008001 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員A | 2 | 3 | 1 | 0 |
12008002 | 承德 | 承德市司法局 | 戒毒管理所科員B | 1 | 81 | 12 | 3 |
12009001 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員A | 1 | 6 | 4 | 0 |
12009002 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 科員B | 1 | 12 | 6 | 0 |
12009003 | 承德 | 雙橋區(qū)公安分局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 7 | 41 | 27 | 0 |
12010001 | 承德 | 雙橋區(qū)司法局 | 科員 | 1 | 266 | 118 | 45 |
12011001 | 承德 | 雙灤公安分局 | 科員 | 2 | 10 | 7 | 0 |
12012001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)委辦公室 | 科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12013001 | 承德 | 承德市營子區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12013002 | 承德 | 承德市營子區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12014001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)公安分局 | 科員 | 3 | 10 | 5 | 0 |
12015001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)人民政府辦公 | 科員A | 1 | 3 | 2 | 2 |
12015002 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)人民政府辦公 | 科員B | 1 | 10 | 8 | 5 |
12016001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)發(fā)展改革局 | 科員 | 1 | 24 | 17 | 10 |
12017001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)財政局 | 科員 | 1 | 17 | 12 | 6 |
12018001 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 5 | 5 | 1 |
12018002 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 147 | 122 | 54 |
12018003 | 承德 | 鷹手營子礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 4 | 1 | 1 |
12019001 | 承德 | 承德縣委辦公室 | 科員 | 2 | 18 | 5 | 3 |
12020001 | 承德 | 承德縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12020002 | 承德 | 承德縣人民法院 | 法官 | 4 | 12 | 8 | 4 |
12021001 | 承德 | 承德縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 2 | 1 | 1 |
12022001 | 承德 | 承德縣環(huán)境保護局 | 科員 | 1 | 24 | 17 | 7 |
12023001 | 承德 | 承德縣森林公安局 | 北大山派出所科員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
12024001 | 承德 | 承德縣司法局 | 劉杖子鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12024002 | 承德 | 承德縣司法局 | 蹬上鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12024003 | 承德 | 承德縣司法局 | 五道河鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12025001 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 195 | 189 | 79 |
12025002 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 8 | 6 | 0 |
12025003 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 2 | 2 | 1 |
12025004 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 26 | 25 | 12 |
12025005 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 10 | 10 | 5 |
12025006 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 1 | 1 | 0 |
12025007 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員G | 1 | 2 | 1 | 1 |
12025008 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員H | 1 | 7 | 5 | 1 |
12025009 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員I | 1 | 4 | 3 | 2 |
12025010 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員J | 5 | 63 | 27 | 15 |
12025011 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員K | 6 | 56 | 31 | 14 |
12025012 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員L | 4 | 84 | 21 | 11 |
12025013 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員M | 7 | 99 | 39 | 29 |
12025014 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員N | 4 | 15 | 3 | 2 |
12026001 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12026002 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 法官 | 5 | 7 | 3 | 2 |
12026003 | 承德 | 興隆縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
12027001 | 承德 | 興隆縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 3 | 6 | 5 | 0 |
12028001 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 六里坪派出所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12028002 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 牛金洞派出所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12028003 | 承德 | 興隆縣森林公安局 | 獐帽山派出所科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12029001 | 承德 | 興隆縣人力資源和社會 | 科員 | 1 | 7 | 2 | 2 |
12030001 | 承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 6 | 0 | 0 |
12030002 | 承德 | 興隆縣司法局 | 興隆鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 4 | 2 | 1 |
12030003 | 承德 | 興隆縣司法局 | 孤山子鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12030004 | 承德 | 興隆縣司法局 | 平安堡鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12030005 | 承德 | 興隆縣司法局 | 安子嶺鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12030006 | 承德 | 興隆縣司法局 | 六道河鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12030007 | 承德 | 興隆縣司法局 | 大水泉鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12030008 | 承德 | 興隆縣司法局 | 藍旗營鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12031001 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 27 | 25 | 13 |
12031002 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 63 | 55 | 29 |
12031003 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 25 | 23 | 16 |
12031004 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 57 | 54 | 22 |
12031005 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 6 | 2 | 1 |
12032001 | 承德 | 平泉縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12032002 | 承德 | 平泉縣人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12033001 | 承德 | 平泉縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12033002 | 承德 | 平泉縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12034001 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 大窩鋪派出所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12034002 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 七溝派出所科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
12034003 | 承德 | 平泉縣森林公安局 | 宋營子派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12035001 | 承德 | 平泉縣司法局 | 楊樹嶺鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
12035002 | 承德 | 平泉縣司法局 | 黨壩鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12035003 | 承德 | 平泉縣司法局 | 南五十家子鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 11 | 1 | 0 |
12035004 | 承德 | 平泉縣司法局 | 柳溪鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12035005 | 承德 | 平泉縣司法局 | 七家岱鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 5 | 0 | 0 |
12036001 | 承德 | 灤平縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12036002 | 承德 | 灤平縣人民法院 | 法官 | 4 | 6 | 2 | 2 |
12037001 | 承德 | 灤平縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12038001 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員A | 2 | 4 | 2 | 0 |
12038002 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員B | 1 | 6 | 5 | 0 |
12038003 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員C | 1 | 4 | 4 | 0 |
12038004 | 承德 | 灤平縣公安局 | 科員D | 2 | 13 | 8 | 0 |
12038005 | 承德 | 灤平縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
12039001 | 承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員A | 1 | 12 | 4 | 2 |
12039002 | 承德 | 灤平縣森林公安局 | 灤平直屬分局基層派出所科員B | 6 | 27 | 18 | 14 |
12040001 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 16 | 6 | 1 |
12040002 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 34 | 17 | 8 |
12040003 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 86 | 57 | 31 |
12040004 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 26 | 14 | 6 |
12040005 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 94 | 58 | 26 |
12040006 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 5 | 3 | 1 |
12041001 | 承德 | 隆化縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12041002 | 承德 | 隆化縣人民法院 | 法官 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12042001 | 承德 | 隆化縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12043001 | 承德 | 隆化縣司法局 | 韓麻營司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12043002 | 承德 | 隆化縣司法局 | 張三營司法所科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12043003 | 承德 | 隆化縣司法局 | 湯頭溝司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12043004 | 承德 | 隆化縣司法局 | 唐三營司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12043005 | 承德 | 隆化縣司法局 | 郭家屯司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12044001 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 46 | 26 | 12 |
12044002 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 81 | 45 | 21 |
12044003 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 5 | 54 | 39 | 20 |
12044004 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 86 | 43 | 27 |
12044005 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 11 | 0 | 0 |
12045001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣人民法院 | 科員 | 5 | 39 | 23 | 11 |
12046001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 7 | 3 | 0 |
12047001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣司法局 | 大閣鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 8 | 3 | 3 |
12048001 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 18 | 10 | 5 |
12048002 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 102 | 69 | 37 |
12048003 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 6 | 29 | 20 | 9 |
12048004 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 10 | 122 | 70 | 34 |
12048005 | 承德 | 豐寧滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 9 | 3 | 2 |
12049001 | 承德 | 寬城滿族自治縣紀律檢查委 | 第二紀工委科員 | 1 | 11 | 6 | 2 |
12049002 | 承德 | 寬城滿族自治縣紀律檢查委 | 第三紀工委科員 | 1 | 10 | 5 | 2 |
12050001 | 承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 14 | 10 | 0 |
12050002 | 承德 | 寬城滿族自治縣人民法院 | 法官 | 3 | 15 | 10 | 2 |
12051001 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
12051002 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 0 |
12051003 | 承德 | 寬城滿族自治縣公安局 | 科員B | 1 | 7 | 5 | 0 |
12052001 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 龍須門鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
12052002 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 桲羅臺鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12052003 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 湯道河鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12052004 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 板城鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12052005 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 鏵尖鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12052006 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 大地鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12052007 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 達子溝鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12052008 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 孟子嶺鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 6 | 2 | 1 |
12052009 | 承德 | 寬城滿族自治縣司法局 | 葦子溝鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12053001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民 | 法官 | 5 | 13 | 10 | 7 |
12053002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12054001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民 | 偵查員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12054002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣人民 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12055001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣公安 | 科員 | 1 | 4 | 2 | 0 |
12055002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣公安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 3 | 6 | 3 | 0 |
12056001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣森林 | 御道口直屬分局基層派出所科員 | 3 | 9 | 5 | 1 |
12057001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法 | 燕格柏鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12057002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法 | 御道口鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12057003 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法 | 棋盤山鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
12057004 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法 | 半截塔鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12057005 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣司法 | 朝陽地鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
12058001 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 70 | 27 | 16 |
12058002 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 109 | 55 | 32 |
12058003 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 45 | 6 | 4 |
12058004 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 103 | 75 | 29 |
12058005 | 承德 | 圍場滿族蒙古族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 8 | 0 | 0 |
12059001 | 承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12059002 | 承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察 | 偵查員 | 3 | 2 | 2 | 0 |
12060001 | 承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公安分 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所科員 | 4 | 14 | 11 | 0 |
12061001 | 承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公安分 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 0 |
12062001 | 承德 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)森林公 | 磬錘峰派出所科員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
395 | 3929 | 2330 | 837 |
(責任編輯:李明)