2015年保定公務員考試滄州報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到13日18:00】_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2015年保定公務員考試滄州報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到13日18:00】

  2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月13日18點數(shù)據(jù))

代碼 考區(qū) 部門 職位 計劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過數(shù) 交費數(shù)
18001001 滄州 滄州市委黨史研究室 科員 1 18 9 4
18002001 滄州 滄州市科學技術(shù)協(xié)會 科員 1 125 73 35
18003001 滄州 滄州市殘疾人聯(lián)合會 辦公室科員 1 15 7 4
18003002 滄州 滄州市殘疾人聯(lián)合會 康復部科員 1 3 1 0
18004001 滄州 滄州市貿(mào)促會 科員A 1 13 9 2
18004002 滄州 滄州市貿(mào)促會 科員B 1 4 2 1
18005001 滄州 滄州市總工會 科員A 1 2 0 0
18005002 滄州 滄州市總工會 科員B 1 8 4 0
18006001 滄州 滄州市婦女聯(lián)合會 科員A 1 9 5 4
18006002 滄州 滄州市婦女聯(lián)合會 科員B 1 56 23 12
18007001 滄州 滄州市中級人民法院 司法警察A 4 3 0 0
18007002 滄州 滄州市中級人民法院 司法警察B 2 1 0 0
18007003 滄州 滄州市中級人民法院 科員 4 35 21 8
18008001 滄州 滄州市人民檢察院 法醫(yī) 1 39 20 7
18008002 滄州 滄州市人民檢察院 偵查員 4 34 11 8
18009001 滄州 滄州市發(fā)展和改革委員會 科員A 1 44 11 6
18009002 滄州 滄州市發(fā)展和改革委員會 科員B 1 26 8 5
18009003 滄州 滄州市發(fā)展和改革委員會 科員C 1 31 13 7
18010001 滄州 滄州市住建局 科員A 1 31 14 6
18010002 滄州 滄州市住建局 科員B 1 43 19 7
18010003 滄州 滄州市住建局 科員C 1 8 2 1
18010004 滄州 滄州市住建局 科員D 1 30 19 5
18010005 滄州 滄州市住建局 科員E 1 6 2 2
18011001 滄州 滄州市工業(yè)和信息化局 科員 1 9 1 0
18012001 滄州 滄州市港航管理局 科員 1 14 9 3
18013001 滄州 滄州市衛(wèi)生局 科員 1 52 24 12
18014001 滄州 滄州市商務局 行政審批服務科科員A 1 8 7 0
18014002 滄州 滄州市商務局 行政審批服務科科員B 1 58 30 13
18014003 滄州 滄州市商務局 政策法規(guī)科科員 1 4 2 1
18014004 滄州 滄州市商務局 對外貿(mào)易科科員 1 6 3 0
18014005 滄州 滄州市商務局 對外投資和經(jīng)濟合作科科員 1 25 13 6
18015001 滄州 滄州市科技局 科員 1 16 7 1
18016001 滄州 滄州市糧食局 辦公室科員 1 9 6 3
18016002 滄州 滄州市糧食局 財務審計科科員 1 11 5 1
18017001 滄州 滄州市民政局 科員 1 6 3 2
18018001 滄州 滄州市統(tǒng)計局 科員A 1 34 7 2
18018002 滄州 滄州市統(tǒng)計局 科員B 1 16 10 6
18019001 滄州 滄州市審計局 科員 1 66 46 23
18020001 滄州 滄州市文廣新局 科員 1 78 42 15
18021001 滄州 滄州市國土資源局 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 1 33 17 9
18022001 滄州 滄州市體育局 體育總會辦公室科員 1 10 4 4
18023001 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員A 3 69 43 24
18023002 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員B 1 29 19 10
18023003 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員C 1 7 3 2
18023004 滄州 滄州市環(huán)保局 環(huán)境監(jiān)察支隊科員D 1 12 3 1
18024001 滄州 滄州市供銷合作社 科員A 1 41 19 8
18024002 滄州 滄州市供銷合作社 科員B 1 15 6 1
18025001 滄州 滄州市城市管理局 園林綠化局科員A 1 10 6 2
18025002 滄州 滄州市城市管理局 園林綠化局科員B 4 55 37 20
18025003 滄州 滄州市城市管理局 環(huán)境衛(wèi)生管理局科員 1 4 0 0
18026001 滄州 滄州市人社局 行政管理干部科員A 1 10 3 3
18026002 滄州 滄州市人社局 行政管理干部科員B 1 6 0 0
18027001 滄州 滄州市司法局 人事警務科科員 1 2 0 0
18027002 滄州 滄州市司法局 社區(qū)矯正科科員 1 0 0 0
18027003 滄州 滄州市司法局 戒毒所生活衛(wèi)生科科員 1 3 2 2
18027004 滄州 滄州市司法局 戒毒所辦公室科員 1 8 7 3
18027005 滄州 滄州市司法局 戒毒所教育科科員 1 2 1 1
18027006 滄州 滄州市司法局 公證處國內(nèi)業(yè)務科科員A 1 1 0 0
18027007 滄州 滄州市司法局 公證處國內(nèi)業(yè)務科科員B 1 1 0 0
18027008 滄州 滄州市司法局 公證處涉外業(yè)務科科員 1 0 0 0
18027009 滄州 滄州市司法局 公證處綜合科科員 1 4 1 1
18027010 滄州 滄州市司法局 法律援助中心科員A 1 0 0 0
18027011 滄州 滄州市司法局 法律援助中心科員B 1 0 0 0
18027012 滄州 滄州市司法局 法律援助中心科員C 1 14 8 5
18027013 滄州 滄州市司法局 法律援助中心科員D 1 24 7 3
18028001 滄州 新華區(qū)人民法院 科員 2 0 0 0
18029001 滄州 新華區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 34 0 0
18030001 滄州 運河區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 1 0 0
18030002 滄州 運河區(qū)人民法院 科員 2 0 0 0
18031001 滄州 運河區(qū)人民檢察院 檢察官 2 2 0 0
18032001 滄州 運河區(qū)政府辦 科員 1 201 145 69
18033001 滄州 運河區(qū)審計局 科員 1 5 2 0
18034001 滄州 運河區(qū)司法局 司法所科員A 1 8 5 0
18034002 滄州 運河區(qū)司法局 司法所科員B 5 68 44 20
18035001 滄州 運河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 5 432 363 154
18036001 滄州 滄縣縣委辦公室 科員 1 2 0 0
18037001 滄州 滄縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
18037002 滄州 滄縣人民法院 科員 4 3 1 1
18038001 滄州 滄縣人民檢察院 偵查員 2 2 0 0
18039001 滄州 滄縣司法局 興濟鎮(zhèn)司法所科員 1 0 0 0
18039002 滄州 滄縣司法局 杜林鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
18039003 滄州 滄縣司法局 汪家鋪鄉(xiāng)司法所科員 1 3 3 3
18040001 滄州 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)政府 科員 1 3 2 0
18041001 滄州 滄縣高川鄉(xiāng)政府 科員 2 19 16 10
18042001 滄州 滄縣黃遞鋪鄉(xiāng)政府 科員 1 8 4 2
18043001 滄州 滄縣大褚村鄉(xiāng)政府 科員 2 30 24 10
18044001 滄州 滄縣仵龍?zhí)绵l(xiāng)政府 科員 2 27 20 11
18045001 滄州 滄縣張官屯鄉(xiāng)政府 科員 2 39 32 16
18046001 滄州 青縣人民法院 執(zhí)行法官 2 1 0 0
18046002 滄州 青縣人民法院 科員 3 7 2 1
18047001 滄州 青縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 2 5 0 0
18048001 滄州 東光縣人民檢察院 檢察官 1 0 0 0
18049001 滄州 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員A 2 56 35 22
18049002 滄州 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員B 1 7 4 0
18050001 滄州 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 1 18 8 4
18051001 滄州 海興縣人民法院 法官 1 3 2 2
18051002 滄州 海興縣人民法院 司法警察 1 1 1 0
18052001 滄州 海興縣人民檢察院 偵查員 1 0 0 0
18053001 滄州 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 4 94 75 30
18053002 滄州 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 28 22 9
18053003 滄州 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 1 1 1
18054001 滄州 鹽山縣委辦公室機關服務中心 科員A 1 5 2 1
18054002 滄州 鹽山縣委辦公室機關服務中心 科員B 1 10 7 2
18055001 滄州 鹽山縣機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 科員 1 9 2 1
18056001 滄州 鹽山縣人民法院 法官 2 1 1 0
18056002 滄州 鹽山縣人民法院 科員 1 11 8 4
18057001 滄州 鹽山縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A 1 35 33 16
18057002 滄州 鹽山縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B 1 41 38 19
18058001 滄州 肅寧縣機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 科員 1 3 0 0
18059001 滄州 肅寧縣人民法院 司法警察 1 6 2 1
18059002 滄州 肅寧縣人民法院 科員 1 5 3 1
18060001 滄州 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員 5 97 54 27
18061001 滄州 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 2 21 18 8
18061002 滄州 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 26 22 12
18061003 滄州 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 3 1 0
18062001 滄州 南皮縣人大機關 科員 1 4 2 0
18063001 滄州 南皮縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
18063002 滄州 南皮縣人民法院 科員 1 0 0 0
18064001 滄州 南皮縣人民檢察院 偵查員 1 2 1 0
18065001 滄州 南皮縣司法局 司法所科員 2 56 29 10
18066001 滄州 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 7 150 110 66
18066002 滄州 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 6 74 55 31
18066003 滄州 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 2 0 0
18067001 滄州 吳橋縣法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
18067002 滄州 吳橋縣法院 科員 1 3 1 0
18068001 滄州 吳橋縣人民檢察院 檢察官 1 1 0 0
18068002 滄州 吳橋縣人民檢察院 偵查員 2 0 0 0
18069001 滄州 吳橋縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 2 10 7 4
18070001 滄州 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 3 81 58 34
18071001 滄州 獻縣人民法院 科員 2 5 5 2
18072001 滄州 獻縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A 3 6 5 2
18072002 滄州 獻縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B 2 9 4 2
18073001 滄州 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 1 5 0 0
18073002 滄州 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 47 31 10
18073003 滄州 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 3 73 53 30
18074001 滄州 孟村回族自治縣人民法院 科員 2 4 1 1
18075001 滄州 孟村回族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員 1 47 39 18
18076001 滄州 渤海新區(qū)人民檢察院 偵查員 9 6 3 1
18076002 滄州 渤海新區(qū)人民檢察院 檢察官 6 14 4 1
18077001 滄州 泊頭市人民法院 執(zhí)行法官 1 4 3 0
18077002 滄州 泊頭市人民法院 科員 2 3 0 0
18078001 滄州 泊頭市人民檢察院 偵查員 3 1 0 0
18079001 滄州 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員A 1 1 1 1
18079002 滄州 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員B 3 25 15 6
18080001 滄州 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 2 11 2 1
18080002 滄州 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 33 27 12
18081001 滄州 任丘市人民法院 執(zhí)行法官 2 3 0 0
18081002 滄州 任丘市人民法院 科員 3 16 6 4
18082001 滄州 黃驊市機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 科員 1 8 5 1
18083001 滄州 黃驊市人民法院 科員 1 1 0 0
18084001 滄州 黃驊市人民檢察院 偵查員 2 0 0 0
18085001 滄州 黃驊市鹽業(yè)管理中心 科員 1 9 5 2
18086001 滄州 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員A 3 116 69 39
18086002 滄州 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 科員B 1 4 1 0
18087001 滄州 黃驊市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A 5 178 139 57
18087002 滄州 黃驊市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B 1 4 2 1
18088001 滄州 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 18 339 319 162
18088002 滄州 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 3 0 0
總數(shù)       283 4096 2679 1266

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照