2015年河北公務(wù)員考試衡水報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到13日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月13日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
衡水市委宣傳部 | 科員 | 1 | 112 | 70 | 24 |
衡水市委黨史研究室 | 科員A | 1 | 18 | 9 | 5 |
衡水市委黨史研究室 | 科員B | 1 | 10 | 5 | 5 |
衡水市委老干部局市直機(jī)關(guān)休干所 | 科員 | 1 | 19 | 12 | 6 |
衡水市委黨校 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
衡水市中級人民法院 | 司法警察A | 2 | 22 | 9 | 4 |
衡水市中級人民法院 | 司法警察B | 2 | 17 | 15 | 6 |
衡水市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
衡水市中級人民法院 | 法官 | 6 | 32 | 19 | 10 |
衡水市中級人民法院 | 科員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
衡水市財政局 | 科員A | 1 | 14 | 9 | 6 |
衡水市財政局 | 科員B | 1 | 60 | 40 | 18 |
衡水市財政局 | 預(yù)算編審辦公室科員 | 1 | 31 | 17 | 6 |
衡水市城市管理局 | 科員A | 1 | 17 | 14 | 9 |
衡水市城市管理局 | 科員B | 1 | 15 | 8 | 1 |
衡水市城市管理局 | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
衡水市城市管理局 | 科員D | 1 | 19 | 12 | 6 |
衡水市城市管理局 | 科員E | 1 | 28 | 14 | 7 |
衡水市城市管理局 | 科員F | 1 | 22 | 13 | 5 |
衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員A | 1 | 7 | 2 | 1 |
衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員B | 1 | 8 | 5 | 4 |
衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員C | 1 | 36 | 17 | 4 |
衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員D | 1 | 26 | 19 | 8 |
衡水市發(fā)展和改革委員會 | 物價局科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
衡水市供銷合作社聯(lián)合社 | 科員 | 1 | 8 | 6 | 5 |
衡水市國土資源局 | 科員A | 1 | 16 | 10 | 6 |
衡水市國土資源局 | 科員B | 1 | 13 | 9 | 5 |
衡水市國土資源局 | 科員C | 1 | 50 | 35 | 22 |
衡水市國土資源局 | 科員D | 1 | 26 | 12 | 6 |
衡水市民政局 | 辦公室科員 | 1 | 32 | 14 | 8 |
衡水市糧食局 | 科員 | 1 | 28 | 16 | 5 |
衡水市旅游局 | 科員A | 1 | 21 | 7 | 4 |
衡水市旅游局 | 科員B | 1 | 11 | 6 | 2 |
衡水市旅游局 | 科員C | 1 | 49 | 35 | 14 |
衡水市農(nóng)牧局 | 科員 | 1 | 19 | 7 | 4 |
衡水市科學(xué)技術(shù)局 | 知識產(chǎn)權(quán)局科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
衡水市教育局 | 科員 | 1 | 40 | 11 | 4 |
衡水市統(tǒng)計局 | 城市調(diào)查隊(duì)科員 | 1 | 24 | 16 | 6 |
衡水市統(tǒng)計局 | 地方企業(yè)調(diào)查隊(duì)科員 | 1 | 15 | 5 | 3 |
衡水市政府外事僑務(wù)辦公室 | 科員 | 1 | 57 | 29 | 9 |
衡水市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員A | 1 | 19 | 11 | 2 |
衡水市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員B | 1 | 11 | 5 | 2 |
桃城區(qū)人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 31 | 25 | 14 |
桃城區(qū)人民法院 | 司法警察A | 1 | 1 | 1 | 0 |
桃城區(qū)人民法院 | 司法警察B | 1 | 1 | 1 | 1 |
桃城區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
棗強(qiáng)縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 1 | 0 | 0 |
棗強(qiáng)縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 3 | 13 | 11 | 2 |
武邑縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
武邑縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 5 | 2 | 2 |
武邑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 1 | 1 | 0 |
武邑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 3 | 1 | 0 | 0 |
武邑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 1 | 2 | 1 | 0 |
武強(qiáng)縣委組織部 | 科員 | 3 | 58 | 35 | 24 |
武強(qiáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 科員 | 2 | 34 | 24 | 5 |
武強(qiáng)縣公安局 | 科員A | 2 | 8 | 7 | 0 |
武強(qiáng)縣公安局 | 科員B | 1 | 9 | 6 | 0 |
武強(qiáng)縣公安局 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
武強(qiáng)縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
武強(qiáng)縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 4 | 1 | 0 |
武強(qiáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 44 | 31 | 13 |
武強(qiáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 33 | 22 | 11 |
武強(qiáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 2 | 1 | 0 |
饒陽縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 1 | 0 | 0 |
安平縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
安平縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安平縣人民檢察院 | 技術(shù)人員 | 1 | 12 | 10 | 3 |
安平縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安平縣人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 10 | 3 | 1 |
安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員A | 1 | 6 | 1 | 0 |
安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員B | 1 | 15 | 7 | 4 |
安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員C | 1 | 11 | 7 | 6 |
安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員D | 1 | 2 | 2 | 2 |
安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員E | 1 | 31 | 16 | 8 |
安平縣司法局 | 科員A | 1 | 5 | 1 | 1 |
安平縣司法局 | 科員B | 1 | 1 | 1 | 1 |
故城縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 8 | 1 | 1 |
故城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 8 | 5 | 1 |
故城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 3 | 5 | 1 | 1 |
故城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
景縣人民法院 | 法官 | 5 | 3 | 0 | 0 |
景縣人民法院 | 基層法庭科員 | 2 | 3 | 2 | 1 |
景縣人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
景縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 2 | 84 | 23 | 5 |
景縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
景縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
景縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 12 | 3 | 1 |
景縣公安局 | 基層所隊(duì)科員A | 5 | 46 | 44 | 0 |
景縣公安局 | 基層所隊(duì)科員B | 4 | 17 | 12 | 0 |
景縣公安局 | 基層所隊(duì)科員C | 5 | 41 | 35 | 0 |
景縣公安局 | 基層所隊(duì)科員D | 1 | 6 | 5 | 0 |
景縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 4 | 54 | 39 | 20 |
景縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 4 | 87 | 61 | 31 |
景縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 2 | 5 | 3 | 2 |
景縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 38 | 28 | 13 |
景縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 27 | 14 | 6 |
景縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 6 | 4 | 1 |
阜城縣委辦公室 | 科員 | 2 | 12 | 6 | 3 |
阜城縣編制委員會辦公室 | 科員 | 1 | 19 | 16 | 5 |
阜城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 科員 | 1 | 7 | 6 | 3 |
阜城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 10 | 5 | 4 |
阜城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 3 | 27 | 9 | 4 |
冀州市委宣傳部 | 科員 | 1 | 9 | 4 | 1 |
冀州市委統(tǒng)戰(zhàn)部宗教局 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
冀州市人大常委會機(jī)關(guān) | 科員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
冀州市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
冀州市人民法院 | 法官 | 3 | 4 | 1 | 1 |
冀州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 52 | 35 | 16 |
冀州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 3 | 68 | 49 | 25 |
冀州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 1 | 1 | 1 | 1 |
冀州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 222 | 161 | 80 |
冀州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 5 | 1 | 0 |
深州市人民法院 | 法官 | 4 | 2 | 1 | 0 |
深州市人民法院 | 司法警察 | 2 | 1 | 1 | 1 |
深州市人民法院 | 科員A | 1 | 6 | 2 | 2 |
深州市人民法院 | 科員B | 1 | 2 | 1 | 1 |
深州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
深州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 8 | 102 | 66 | 39 |
深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 8 | 143 | 92 | 47 |
深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 4 | 15 | 10 | 4 |
深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員D | 3 | 13 | 6 | 1 |
2513 | 1364 | 578 |
(責(zé)任編輯:李明)