2015年河北公務(wù)員考試邯鄲報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止3月14日18時(shí)】_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2015年河北公務(wù)員考試邯鄲報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止3月14日18時(shí)】

  2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校公務(wù)員考試網(wǎng)整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月14日18點(diǎn)數(shù)據(jù))

部門 職位 計(jì)劃數(shù) 總?cè)藬?shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)數(shù)
邯鄲市政協(xié) 科員 3 915 766 386
永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 27 644 400 202
邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 12 562 490 248
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 18 432 326 170
臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 22 340 318 164
峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 10 292 211 138
邯鄲市委黨校 科員 5 270 165 71
涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 231 166 87
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 221 186 99
邯鄲市人民檢察院 行政人員 4 162 83 46
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 13 162 81 45
邯鄲市公安局 光明分局科員 1 161 108 0
成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 9 158 122 57
邯鄲市公安局 邯山分局科員C 1 153 100 0
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 7 150 81 49
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 10 144 91 42
邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員D 1 108 101 0
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 10 106 59 27
邯鄲市糧食局 科員 1 97 44 27
涉縣文化廣電新聞出版局 科員 2 95 68 33
邯鄲市中級(jí)人民法院 法官A 7 93 79 41
邯鄲市委黨史研究室 科員A 1 91 73 28
叢臺(tái)區(qū)司法局 叢東司法所科員 1 85 60 39
邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 行政處科員 1 76 61 31
叢臺(tái)區(qū)司法局 叢西司法所科員 1 75 36 23
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 6 75 66 28
邯鄲市公安局 邯山分局科員B 1 74 35 0
邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員A 2 74 53 1
邯鄲市中級(jí)人民法院 科員C 1 72 54 24
邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 科員 1 68 24 17
叢臺(tái)區(qū)司法局 蘇曹司法所科員 1 62 34 22
邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員B 1 60 20 9
邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員A 1 58 22 15
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 5 58 18 12
邯鄲市公安局 邯山分局科員A 2 57 52 0
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 57 34 14
邯鄲市委黨史研究室 科員B 1 56 46 24
冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科員 2 56 28 18
邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員B 1 55 22 15
邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 財(cái)務(wù)處科員 1 53 38 14
邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 科員B 1 53 23 14
邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員B 2 53 47 0
邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 基建處科員 1 50 38 18
邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員E 2 50 46 0
邯鄲市審計(jì)局 科員 2 48 13 9
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A 2 48 28 16
邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員D 1 47 32 0
邯鄲市科協(xié)辦公室 科員 1 45 34 16
邯鄲市住房和房產(chǎn)管理局 組織人事處科員 1 43 6 4
邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員C 1 42 20 11
邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 能源處科員 1 41 19 9
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 魏縣交警大隊(duì)科員A 3 41 27 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 永年交警大隊(duì)科員C 1 40 27 0
邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員B 1 39 26 0
叢臺(tái)區(qū)人民檢察院 檢察官 7 38 13 8
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 涉縣交警大隊(duì)科員B 1 37 28 0
叢臺(tái)區(qū)政府食品安全委員會(huì)辦公室 科員 1 37 9 4
邯鄲市國(guó)土資源局 叢臺(tái)分局科員 1 36 17 8
邯鄲市公安局 下屬支隊(duì)科員A 1 34 16 0
邯鄲市貿(mào)促會(huì)辦公室 科員 1 33 30 11
邯鄲市檔案局 科員 1 33 15 8
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員C 1 32 13 6
臨漳縣共青團(tuán)臨漳縣委 科員 1 31 26 14
邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 服務(wù)業(yè)處科員 1 30 17 8
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員C 1 30 14 6
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 曲周交警大隊(duì)科員 2 30 19 0
邯鄲市中級(jí)人民法院 科員A 1 28 18 7
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員A 2 28 15 0
邯鄲市公安局 開發(fā)區(qū)分局科員C 1 27 18 0
永年縣司法局 廣府司法所科員 2 27 15 8
邯鄲市委宣傳部 科員 1 26 6 1
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心派遣處科員 1 26 17 6
邯鄲市國(guó)土資源局 邯山分局科員 1 26 12 5
邯鄲市科協(xié)推廣部 科員 1 25 19 5
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 雞澤交警大隊(duì)科員B 2 25 13 0
臨漳縣人民法院 科員C 2 25 15 5
肥鄉(xiāng)縣公安局 刑事偵查大隊(duì)重案中隊(duì)科員 2 25 22 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 涉縣交警大隊(duì)科員A 2 24 17 0
邯鄲市紅十字會(huì)辦公室 科員 1 23 12 9
邯鄲市中級(jí)人民法院 法官B 3 23 16 8
邯山區(qū)人民檢察院 偵查員 10 23 3 2
臨漳縣檔案局 科員 1 23 17 7
永年縣司法局 南沿村司法所科員 1 23 6 1
邯鄲市人民檢察院 偵查員 4 22 9 5
邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員A 1 22 4 3
邯鄲市民政局 人民政府軍運(yùn)供應(yīng)處科員 1 22 8 6
邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員D 1 22 9 4
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 永年交警大隊(duì)科員B 2 22 18 0
邯鄲市中級(jí)人民法院 執(zhí)行法官 5 20 13 5
邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 20 7 4
肥鄉(xiāng)縣公安局 刑事偵查大隊(duì)城區(qū)中隊(duì)科員 2 20 16 0
邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員A 1 18 1 1
邯鄲市林業(yè)局 森林防火指揮部辦公室科員 1 18 3 2
邯山區(qū)人民法院 法官 5 18 12 10
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 6 18 8 4
涉縣統(tǒng)計(jì)局 科員 1 18 8 6
武安市人民法院 科員 1 18 5 3
邯鄲市人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 17 7 4
邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員C 1 17 12 0
邯鄲市委農(nóng)工委 科員A 1 16 13 9
邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 科員 1 15 6 1
邯鄲市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 科員 1 15 7 5
邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員F 1 15 13 0
曲周縣人民檢察院 行政人員 2 15 3 0
邯鄲市委市直工委市直機(jī)關(guān)黨校 科員 1 14 10 2
邯鄲市委團(tuán)辦公室 科員 1 14 8 3
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 邱縣交警大隊(duì)科員A 2 14 9 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 廣平交警大隊(duì)科員 2 14 13 0
邯鄲市公安局 市拘留所科員 1 14 10 0
邯山區(qū)人民法院 科員A 1 14 6 2
臨漳縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 科員 1 14 13 7
館陶縣司法局 房寨鎮(zhèn)司法所科員 1 14 0 0
邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員A 1 13 9 0
永年縣司法局 講武司法所科員 2 13 4 2
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員B 1 12 7 3
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員B 1 12 4 3
邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) 科員B 1 12 6 3
復(fù)興區(qū)人民法院 科員 1 12 4 1
曲周縣人民法院 科員A 2 12 7 4
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員B 1 11 5 3
邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 科員A 1 11 3 2
邯鄲市公安局 下屬支隊(duì)科員B 1 11 7 0
永年縣人民法院 法官 6 11 7 5
永年縣司法局 大北汪司法所科員 1 11 4 0
雞澤縣司法局 小寨鎮(zhèn)司法派出所科員 1 11 6 2
武安市司法局 伯延鎮(zhèn)司法所科員科員 1 11 4 4
邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 科員 1 10 7 3
邯鄲市計(jì)生協(xié)會(huì) 科員 1 10 6 4
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員A 1 10 1 0
邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員A 1 10 4 2
邯鄲市公安局 市巡邏警察支隊(duì)科員A 1 10 6 0
臨漳縣人民檢察院 檢察官 6 10 2 2
永年縣司法局 西蘇司法所科員 1 10 7 0
永年縣司法局 張西堡司法所科員 1 10 4 1
永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 10 3 2
武安市司法局 徘徊鎮(zhèn)司法所科員 1 10 2 2
邯鄲市人民檢察院 司法警察 1 9 8 1
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 臨漳交警大隊(duì)科員 1 9 7 0
邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員B 1 9 7 0
邯鄲市公安局 峰煤分局科員A 1 9 6 0
永年縣司法局 東楊莊司法所科員 1 9 2 0
永年縣司法局 正西司法所科員 1 9 4 3
邯鄲市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)辦公室 科員 1 8 4 2
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 肥鄉(xiāng)交警大隊(duì)科員B 1 8 6 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 永年交警大隊(duì)科員A 1 8 6 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員C 1 8 8 0
臨漳縣人民法院 科員A 1 8 4 3
涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 8 4 3
磁縣人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 8 4 3
永年縣人民法院 科員 1 8 1 0
永年縣司法局 永合會(huì)司法所科員 1 8 5 2
永年縣司法局 西陽(yáng)城司法所科員 1 8 4 1
永年縣司法局 西河莊司法所科員 1 8 2 1
邯鄲市殘疾人聯(lián)合會(huì) 科員 1 7 5 2
邯鄲市中級(jí)人民法院 司法警察 2 7 5 2
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 大名交警大隊(duì)科員 1 7 5 0
邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)分局科員C 1 7 3 0
邯山區(qū)人民檢察院 行政人員 1 7 2 0
叢臺(tái)區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 7 3 3
臨漳縣人民法院 司法警察 2 7 5 3
磁縣人民檢察院 行政人員 1 7 2 1
永年縣司法局 臨洺關(guān)司法所科員 1 7 0 0
永年縣司法局 劉營(yíng)司法所科員 1 7 1 0
永年縣司法局 劉漢司法所科員 1 7 4 2
館陶縣司法局 館陶鎮(zhèn)司法所科員 2 7 3 2
魏縣人民法院 司法警察 2 7 6 1
魏縣人民檢察院 檢察官 3 7 1 0
冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 辦公室科員B 1 7 2 1
邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會(huì)總會(huì)基層指導(dǎo)部 科員 1 6 6 2
邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員C 1 6 1 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員D 1 6 3 0
邯鄲市公安局 峰煤分局科員B 1 6 4 0
臨漳縣人民法院 科員B 1 6 4 3
磁縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 6 1 0
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 6 2 0
肥鄉(xiāng)縣公安局 東漳堡派出所科員 1 6 5 0
永年縣司法局 小龍馬司法所科員 1 6 4 2
雞澤縣人民法院 法官 4 6 5 2
魏縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 6 2 1
曲周縣人民法院 司法警察 2 6 1 0
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員A 1 5 3 3
邯鄲市國(guó)土資源局 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科員 1 5 1 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 肥鄉(xiāng)交警大隊(duì)科員A 1 5 3 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 邱縣交警大隊(duì)科員B 1 5 4 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 雞澤交警大隊(duì)科員A 1 5 3 0
邯鄲縣人民檢察院 偵查員 6 5 2 0
大名縣人民檢察院 司法會(huì)計(jì) 1 5 2 1
涉縣司法局 龍虎鄉(xiāng)司法所科員 1 5 4 3
磁縣人民檢察院 檢察官 3 5 2 2
肥鄉(xiāng)縣公安局 元固派出所科員 1 5 4 0
肥鄉(xiāng)縣公安局 屯莊營(yíng)派出所科員 1 5 4 0
永年縣司法局 小西堡司法所科員 1 5 4 0
邱縣人民檢察院 偵查員 1 5 1 0
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 2 5 1 1
館陶縣司法局 魏僧寨鎮(zhèn)司法所科員 2 5 5 0
魏縣人民法院 法官 3 5 2 2
冀南新區(qū)林壇工業(yè)園管理處 辦公室科員A 1 5 2 0
武安市人民檢察院 偵查員 4 5 1 0
邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員A 1 4 1 0
叢臺(tái)區(qū)人民法院 法官 3 4 2 0
峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 4 1 0
臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 3 4 3 2
大名縣人民法院 科員B 1 4 2 1
涉縣人民法院 法官 4 4 1 0
涉縣司法局 合漳鄉(xiāng)司法所科員 1 4 3 2
涉縣司法局 固新鎮(zhèn)司法所科員 1 4 3 2
肥鄉(xiāng)縣司法局 大西韓鄉(xiāng)司法所科員 1 4 1 1
永年縣司法局 辛莊堡司法所科員 1 4 2 1
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 4 0 0
魏縣司法局 雙井鎮(zhèn)司法所科員 1 4 2 2
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 2 4 2 1
邯鄲市委農(nóng)工委 科員B 1 3 2 1
邯鄲市中級(jí)人民法院 科員B 1 3 0 0
邯鄲市文化廣電新聞出版局 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員B 1 3 0 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 磁縣交警大隊(duì)科員B 1 3 2 0
邯鄲市公安局 市食品藥品安全保衛(wèi)支隊(duì)科員 1 3 1 0
峰峰礦區(qū)人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 3 0 0
大名縣人民法院 執(zhí)行法官 2 3 2 2
大名縣人民法院 法官 1 3 1 0
大名縣人民法院 科員A 1 3 2 2
大名縣司法局 孫甘店鄉(xiāng)司法所科員 1 3 3 0
涉縣人民法院 司法警察 2 3 1 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 1 3 3 1
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C 1 3 1 0
永年縣司法局 曲陌司法所科員 1 3 1 0
館陶縣司法局 壽山寺鄉(xiāng)司法所科員 1 3 2 0
魏縣司法局 北皋鎮(zhèn)司法所科員 1 3 1 1
曲周縣人民檢察院 網(wǎng)管人員 1 3 0 0
武安市人民檢察院 檢察官 1 3 0 0
邯山區(qū)人民法院 科員B 1 2 1 0
臨漳縣人民法院 法官 4 2 1 1
大名縣人民法院 司法警察 1 2 2 0
大名縣人民檢察院 偵查員 2 2 0 0
涉縣人民檢察院 檢察官 2 2 0 0
涉縣司法局 關(guān)防鄉(xiāng)司法所科員 1 2 2 2
涉縣司法局 遼城鄉(xiāng)司法所科員 1 2 1 1
涉縣司法局 西戌鎮(zhèn)司法所科員 1 2 2 1
肥鄉(xiāng)縣人民法院 法官 3 2 2 2
肥鄉(xiāng)縣司法局 天臺(tái)山鎮(zhèn)司法所科員 1 2 1 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 辛安鎮(zhèn)鎮(zhèn)司法所科員 1 2 2 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 毛演堡鄉(xiāng)司法所科員 1 2 0 0
魏縣司法局 院堡鄉(xiāng)司法所科員 1 2 0 0
魏縣司法局 北臺(tái)頭鄉(xiāng)司法所科員 1 2 0 0
曲周縣人民法院 科員B 1 2 0 0
邯鄲市公安局交警支隊(duì) 魏縣交警大隊(duì)科員B 1 1 0 0
邯鄲市司法局 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊(duì)科員A 2 1 0 0
邯鄲市司法局 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊(duì)科員B 1 1 0 0
邯山區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 3 1 1 1
復(fù)興區(qū)人民檢察院 偵查員 3 1 0 0
峰峰礦區(qū)人民法院 法官 3 1 1 0
邯鄲縣人民檢察院 司法警察 1 1 0 0
臨漳縣人民法院 執(zhí)行法官 2 1 1 1
成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B 1 1 1 0
大名縣司法局 束館鎮(zhèn)司法所科員 1 1 1 1
涉縣司法局 鹿頭鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
涉縣司法局 西達(dá)鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
涉縣司法局 偏城鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 元固鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
廣平縣人民法院 法官 2 1 1 0
館陶縣人民法院 法官 2 1 1 0
館陶縣司法局 王橋鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
館陶縣司法局 柴堡鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
館陶縣司法局 南徐村鄉(xiāng)司法所科員 1 1 0 0
魏縣人民法院 執(zhí)行法官 2 1 0 0
魏縣司法局 棘針寨鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
魏縣司法局 南雙廟鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 1
魏縣司法局 沙口集鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
魏縣司法局 泊口鄉(xiāng)司法所科員 1 1 1 0
魏縣司法局 德政鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
魏縣司法局 車往鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
魏縣司法局 張二莊鎮(zhèn)司法所科員 1 1 0 0
曲周縣人民檢察院 偵查員 2 1 0 0
曲周縣人民檢察院 司法警察 1 1 0 0
武安市人民法院 執(zhí)行法官 2 1 1 0
叢臺(tái)區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
復(fù)興區(qū)人民法院 法官 1 0 0 0
復(fù)興區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
峰峰礦區(qū)人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
峰峰礦區(qū)人民檢察院 偵查員 1 0 0 0
涉縣司法局 木井鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
磁縣人民檢察院 偵查員 3 0 0 0
磁縣人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
肥鄉(xiāng)縣人民法院 執(zhí)行法官 2 0 0 0
肥鄉(xiāng)縣人民檢察院 檢察官 2 0 0 0
肥鄉(xiāng)縣公安局 大西韓派出所科員 1 0 0 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 屯莊營(yíng)鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 舊店鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
肥鄉(xiāng)縣司法局 東漳堡鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
永年縣人民法院 執(zhí)行法官 3 0 0 0
雞澤縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
廣平縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
館陶縣人民法院 執(zhí)行法官 1 0 0 0
館陶縣司法局 路橋鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
魏縣司法局 野胡拐鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
魏縣司法局 仕望集鄉(xiāng)司法所科員 1 0 0 0
曲周縣人民檢察院 檢察官 1 0 0 0
武安市人民法院 法官 1 0 0 0
武安市人民檢察院 司法警察 1 0 0 0
      9564 6324 2726

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照