2015年河北公務(wù)員考試石家莊報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止3月14日18時(shí)】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校公務(wù)員考試網(wǎng)整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月14日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
石家莊 | 石家莊市社會(huì)科學(xué)院 | 科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
石家莊 | 石家莊市社會(huì)科學(xué)院 | 科員B | 1 | 53 | 25 | 11 |
石家莊 | 石家莊市社會(huì)科學(xué)院 | 科員C | 1 | 143 | 73 | 39 |
石家莊 | 中共石家莊市委黨史研究室 | 科員 | 2 | 20 | 8 | 3 |
石家莊 | 民建石家莊市委員會(huì) | 科員 | 1 | 369 | 231 | 102 |
石家莊 | 共青團(tuán)石家莊市委 | 科員 | 2 | 1566 | 1120 | 548 |
石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 24 | 8 | 4 |
石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 2 | 58 | 18 | 10 |
石家莊 | 石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 正定新區(qū)分局科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
石家莊 | 石家莊市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2 | 104 | 34 | 14 |
石家莊 | 石家莊市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)監(jiān)督評(píng)價(jià)處科員 | 2 | 17 | 8 | 4 |
石家莊 | 石家莊市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 產(chǎn)權(quán)管理處科員 | 2 | 15 | 6 | 5 |
石家莊 | 石家莊市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 資本運(yùn)營(yíng)和收益審計(jì)處科員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員A | 1 | 40 | 13 | 4 |
石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員B | 1 | 94 | 32 | 18 |
石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 科員C | 1 | 19 | 0 | 0 |
石家莊 | 石家莊市建設(shè)局 | 房屋征收管理辦公室科員 | 1 | 9 | 1 | 0 |
石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員A | 1 | 78 | 37 | 14 |
石家莊 | 石家莊市水務(wù)局 | 科員B | 1 | 33 | 20 | 7 |
石家莊 | 石家莊市園林局 | 公園處科員 | 1 | 12 | 3 | 1 |
石家莊 | 石家莊市園林局 | 規(guī)劃建設(shè)處科員 | 1 | 20 | 4 | 1 |
石家莊 | 石家莊市人力資源和社會(huì)局 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局科員A | 1 | 79 | 28 | 12 |
石家莊 | 石家莊市人力資源和社會(huì)局 | 社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局科員B | 1 | 135 | 75 | 40 |
石家莊 | 石家莊市人力資源和社會(huì)局 | 勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院科員 | 1 | 9 | 7 | 1 |
石家莊 | 石家莊市農(nóng)業(yè)局 | 新能源辦公室科員 | 1 | 52 | 20 | 11 |
石家莊 | 長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 64 | 48 | 35 |
石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 24 | 13 | 6 |
石家莊 | 橋西區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 27 | 10 | 6 |
石家莊 | 橋西區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 25 | 18 | 8 |
石家莊 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 16 | 6 | 3 |
石家莊 | 新華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 14 | 10 | 3 |
石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員A | 1 | 3 | 0 | 0 |
石家莊 | 井陘礦區(qū)人民法院 | 科員B | 1 | 7 | 3 | 2 |
石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家莊 | 井陘礦區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 13 | 6 | 3 |
石家莊 | 裕華區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 1 | 0 |
石家莊 | 藁城區(qū)委宣傳部 | 科員 | 1 | 13 | 9 | 6 |
石家莊 | 藁城區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 7 | 11 | 4 | 4 |
石家莊 | 藁城區(qū)人民政府辦公室 | 科員 | 2 | 32 | 16 | 9 |
石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 藁城區(qū)司法局 | 科員B | 1 | 12 | 3 | 2 |
石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 11 | 110 | 64 | 39 |
石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 421 | 274 | 150 |
石家莊 | 藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 20 | 6 | 3 |
石家莊 | 欒城區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 1 | 106 | 69 | 35 |
石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 111 | 60 | 38 |
石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 194 | 115 | 62 |
石家莊 | 欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 6 | 0 | 0 |
石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 91 | 41 | 23 |
石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 218 | 136 | 80 |
石家莊 | 鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 2 | 2 |
石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 6 | 3 | 1 |
石家莊 | 井陘縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 15 | 197 | 96 | 56 |
石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 15 | 210 | 132 | 85 |
石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 6 | 2 | 1 |
石家莊 | 井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 4 | 1 | 1 |
石家莊 | 正定縣人民法院 | 科員 | 6 | 38 | 22 | 14 |
石家莊 | 正定縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 1 | 1 | 1 |
石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 83 | 33 | 22 |
石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 244 | 132 | 61 |
石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 5 | 0 | 0 |
石家莊 | 行唐縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 4 | 0 | 0 |
石家莊 | 靈壽縣人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
石家莊 | 靈壽縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 2 | 1 |
石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 25 | 13 | 11 |
石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 39 | 24 | 16 |
石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 5 | 1 | 1 |
石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 58 | 35 | 17 |
石家莊 | 靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 97 | 67 | 40 |
石家莊 | 高邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 78 | 57 | 26 |
石家莊 | 深澤縣人民法院 | 科員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 25 | 16 | 9 |
石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 54 | 40 | 17 |
石家莊 | 深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 1 | 0 |
石家莊 | 贊皇縣司法局 | 科員 | 1 | 45 | 23 | 7 |
石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 24 | 20 | 9 |
石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 41 | 19 | 12 |
石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 1 | 0 | 0 |
石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 27 | 11 | 7 |
石家莊 | 贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 76 | 61 | 27 |
石家莊 | 無(wú)極縣人民法院 | 科員A | 2 | 2 | 1 | 1 |
石家莊 | 無(wú)極縣人民法院 | 科員B | 1 | 8 | 3 | 2 |
石家莊 | 無(wú)極縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
石家莊 | 無(wú)極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員A | 1 | 9 | 4 | 2 |
石家莊 | 無(wú)極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員B | 1 | 3 | 0 | 0 |
石家莊 | 無(wú)極縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
石家莊 | 平山縣人民法院 | 科員 | 4 | 16 | 9 | 6 |
石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
石家莊 | 平山縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 9 | 4 | 4 |
石家莊 | 平山縣司法局 | 科員 | 4 | 23 | 13 | 6 |
石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 36 | 26 | 17 |
石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 65 | 40 | 28 |
石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 5 | 3 | 1 |
石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 77 | 44 | 24 |
石家莊 | 平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 197 | 154 | 88 |
石家莊 | 元氏縣人民法院 | 科員 | 2 | 4 | 3 | 0 |
石家莊 | 元氏縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 72 | 43 | 30 |
石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 116 | 57 | 28 |
石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家莊 | 趙縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 趙縣人民法院 | 基層法庭科員 | 4 | 5 | 2 | 1 |
石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
石家莊 | 趙縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 0 | 0 |
石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員A | 1 | 3 | 1 | 1 |
石家莊 | 趙縣司法局 | 司法所科員B | 1 | 5 | 2 | 1 |
石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 55 | 23 | 12 |
石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 100 | 64 | 37 |
石家莊 | 趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 11 | 3 | 1 |
石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 高新區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 81 | 31 | 20 |
石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 46 | 25 | 20 |
石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 139 | 84 | 56 |
石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
石家莊 | 新樂(lè)市紀(jì)委 | 科員 | 2 | 135 | 74 | 48 |
石家莊 | 新樂(lè)市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 新樂(lè)市人民法院 | 科員 | 4 | 5 | 4 | 3 |
石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 4 | 0 | 0 |
石家莊 | 新樂(lè)市人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 7 | 4 | 3 |
石家莊 | 新樂(lè)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員A | 1 | 6 | 4 | 2 |
石家莊 | 新樂(lè)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員B | 1 | 6 | 0 | 0 |
石家莊 | 新樂(lè)市統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2 | 52 | 27 | 17 |
石家莊 | 新樂(lè)市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 科員 | 1 | 7 | 3 | 0 |
石家莊 | 新樂(lè)市司法局 | 杜固司法所科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
石家莊 | 新樂(lè)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 50 | 30 | 18 |
石家莊 | 新樂(lè)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 85 | 37 | 21 |
7380 | 4059 | 2141 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 招93人!青海省高級(jí)人民法院2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘聘用制書記員公告
- 2025京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 2025京考成績(jī)大概什么什么時(shí)候出
- 2025年京考成績(jī)什么時(shí)候公布
- 京考成績(jī)公布?xì)v年時(shí)間
- 京考成績(jī)公布的時(shí)間2025
- 2025年京考成績(jī)查詢時(shí)間
- 2024甘肅臨夏州公務(wù)員考核相關(guān)附件下載
- 2024江蘇常州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)擬錄用人員名單(第四批)公示
- 2024四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第三批(懷孕)擬錄用人員公示