2015年河北公務(wù)員考試辛集系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到15日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),12點(diǎn) 18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
23001001 | 省直(辛集) | 辛集市委農(nóng)工委 | 科員 | 1 | 18 | 10 | 3 |
23002001 | 省直(辛集) | 共青團(tuán)辛集市委 | 科員 | 1 | 31 | 12 | 9 |
23003001 | 省直(辛集) | 辛集市工商行政管理局 | 基層分局科員A | 6 | 71 | 44 | 19 |
23003002 | 省直(辛集) | 辛集市工商行政管理局 | 基層分局科員B | 2 | 114 | 92 | 56 |
23003003 | 省直(辛集) | 辛集市工商行政管理局 | 基層分局科員C | 2 | 71 | 50 | 22 |
23004001 | 省直(辛集) | 辛集市司法局 | 司法助理員 | 2 | 10 | 6 | 3 |
23005001 | 省直(辛集) | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 86 | 48 | 29 |
23005002 | 省直(辛集) | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 139 | 96 | 58 |
23005003 | 省直(辛集) | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 5 | 1 | 0 |
545 | 359 | 199 |
(責(zé)任編輯:李明)