2015年河北公務(wù)員考試邯鄲系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到16日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),12點(diǎn) 18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況
*09 | 考區(qū) | 部門(mén) | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
21001001 | 邯鄲 | 邯鄲市委宣傳部 | 科員 | 1 | 37 | 14 | 5 |
21002001 | 邯鄲 | 邯鄲市委農(nóng)工委 | 科員A | 1 | 28 | 20 | 10 |
21002002 | 邯鄲 | 邯鄲市委農(nóng)工委 | 科員B | 1 | 8 | 5 | 1 |
21003001 | 邯鄲 | 邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 科員 | 1 | 29 | 20 | 11 |
21004001 | 邯鄲 | 邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 | 科員 | 1 | 31 | 16 | 4 |
21005001 | 邯鄲 | 邯鄲市委市直工委市直機(jī)關(guān)黨校 | 科員 | 1 | 35 | 22 | 9 |
21006001 | 邯鄲 | 邯鄲市政協(xié) | 科員 | 3 | 1402 | 1195 | 703 |
21007001 | 邯鄲 | 邯鄲市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 科員 | 1 | 27 | 14 | 9 |
21008001 | 邯鄲 | 邯鄲市科協(xié)辦公室 | 科員 | 1 | 90 | 74 | 35 |
21009001 | 邯鄲 | 邯鄲市科協(xié)推廣部 | 科員 | 1 | 37 | 33 | 15 |
21010001 | 邯鄲 | 邯鄲市貿(mào)促會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 80 | 72 | 32 |
21011001 | 邯鄲 | 邯鄲市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 科員 | 1 | 18 | 11 | 5 |
21012001 | 邯鄲 | 邯鄲市紅十字會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 49 | 22 | 13 |
21013001 | 邯鄲 | 邯鄲市委黨史研究室 | 科員A | 1 | 190 | 161 | 80 |
21013002 | 邯鄲 | 邯鄲市委黨史研究室 | 科員B | 1 | 89 | 82 | 45 |
21014001 | 邯鄲 | 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 行政處科員 | 1 | 110 | 73 | 49 |
21014002 | 邯鄲 | 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)處科員 | 1 | 98 | 54 | 30 |
21014003 | 邯鄲 | 邯鄲市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 基建處科員 | 1 | 109 | 59 | 35 |
21015001 | 邯鄲 | 邯鄲市檔案局 | 科員 | 1 | 52 | 19 | 14 |
21016001 | 邯鄲 | 邯鄲市委團(tuán)辦公室 | 科員 | 1 | 22 | 15 | 6 |
21017001 | 邯鄲 | 邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會(huì)總會(huì)基層指導(dǎo)部 | 科員 | 1 | 18 | 15 | 10 |
21018001 | 邯鄲 | 邯鄲市工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 20 | 13 | 6 |
21019001 | 邯鄲 | 邯鄲市委黨校 | 科員 | 5 | 430 | 258 | 140 |
21020001 | 邯鄲 | 邯鄲市計(jì)生協(xié)會(huì) | 科員 | 1 | 20 | 12 | 8 |
21021001 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 法官A | 7 | 135 | 114 | 69 |
21021002 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 法官B | 3 | 45 | 33 | 21 |
21021003 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 5 | 35 | 27 | 13 |
21021004 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 2 | 14 | 11 | 5 |
21021005 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 科員A | 1 | 36 | 23 | 13 |
21021006 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
21021007 | 邯鄲 | 邯鄲市中級(jí)人民法院 | 科員C | 1 | 120 | 90 | 43 |
21022001 | 邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 37 | 20 | 8 |
21022002 | 邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 34 | 18 | 8 |
21022003 | 邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 行政人員 | 4 | 311 | 184 | 90 |
21022004 | 邯鄲 | 邯鄲市人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 13 | 9 | 1 |
21023001 | 邯鄲 | 邯鄲市住房和房產(chǎn)管理局 | 組織人事處科員 | 1 | 83 | 30 | 14 |
21024001 | 邯鄲 | 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員A | 1 | 24 | 5 | 3 |
21024002 | 邯鄲 | 邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)科員B | 1 | 90 | 45 | 28 |
21025001 | 邯鄲 | 邯鄲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 科員A | 1 | 63 | 32 | 15 |
21025002 | 邯鄲 | 邯鄲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 科員B | 1 | 168 | 71 | 41 |
21026001 | 邯鄲 | 邯鄲市林業(yè)局 | 森林防火指揮部辦公室科員 | 1 | 28 | 7 | 5 |
21027001 | 邯鄲 | 邯鄲市審計(jì)局 | 科員 | 2 | 74 | 20 | 15 |
21028001 | 邯鄲 | 邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 | 能源處科員 | 1 | 74 | 28 | 16 |
21028002 | 邯鄲 | 邯鄲市統(tǒng)計(jì)局 | 服務(wù)業(yè)處科員 | 1 | 72 | 23 | 15 |
21029001 | 邯鄲 | 邯鄲市民政局 | 人民政府軍運(yùn)供應(yīng)處科員 | 1 | 49 | 13 | 9 |
21030001 | 邯鄲 | 邯鄲市糧食局 | 科員 | 1 | 228 | 72 | 46 |
21031001 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心派遣處科員 | 1 | 83 | 36 | 13 |
21031002 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員A | 1 | 15 | 7 | 2 |
21031003 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員B | 1 | 22 | 16 | 7 |
21031004 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)一大隊(duì)科員C | 1 | 54 | 37 | 18 |
21031005 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員A | 1 | 15 | 5 | 4 |
21031006 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員B | 1 | 27 | 20 | 8 |
21031007 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)二大隊(duì)科員C | 1 | 67 | 48 | 18 |
21031008 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員A | 1 | 18 | 4 | 2 |
21031009 | 邯鄲 | 邯鄲市城市管理和綜合行政執(zhí)法局 | 城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)三大隊(duì)科員B | 1 | 21 | 13 | 11 |
21032001 | 邯鄲 | 邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 科員 | 1 | 85 | 51 | 28 |
21033001 | 邯鄲 | 邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 科員A | 1 | 40 | 22 | 9 |
21033002 | 邯鄲 | 邯鄲市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心 | 科員B | 1 | 68 | 45 | 23 |
21034001 | 邯鄲 | 邯鄲市國(guó)土資源局 | 叢臺(tái)分局科員 | 1 | 48 | 33 | 16 |
21034002 | 邯鄲 | 邯鄲市國(guó)土資源局 | 邯山分局科員 | 1 | 56 | 37 | 14 |
21034003 | 邯鄲 | 邯鄲市國(guó)土資源局 | 國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科員 | 1 | 14 | 3 | 1 |
21035001 | 邯鄲 | 邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 科員A | 1 | 94 | 45 | 32 |
21035002 | 邯鄲 | 邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 科員B | 1 | 35 | 10 | 5 |
21035003 | 邯鄲 | 邯鄲市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì) | 科員C | 1 | 80 | 45 | 23 |
21036001 | 邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員A | 1 | 29 | 9 | 7 |
21036002 | 邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員B | 1 | 10 | 3 | 3 |
21036003 | 邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員C | 1 | 11 | 5 | 3 |
21036004 | 邯鄲 | 邯鄲市文化廣電新聞出版局 | 市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)科員D | 1 | 43 | 17 | 6 |
21037001 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 魏縣交警大隊(duì)科員A | 3 | 24 | 11 | 8 |
21037002 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 魏縣交警大隊(duì)科員B | 1 | 1 | 0 | 0 |
21037003 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 曲周交警大隊(duì)科員 | 2 | 23 | 12 | 7 |
21037004 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 肥鄉(xiāng)交警大隊(duì)科員A | 1 | 6 | 1 | 1 |
21037005 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 肥鄉(xiāng)交警大隊(duì)科員B | 1 | 9 | 1 | 1 |
21037006 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 臨漳交警大隊(duì)科員 | 1 | 6 | 3 | 3 |
21037007 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 邱縣交警大隊(duì)科員A | 2 | 15 | 7 | 7 |
21037008 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 邱縣交警大隊(duì)科員B | 1 | 5 | 1 | 0 |
21037009 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 廣平交警大隊(duì)科員 | 2 | 14 | 3 | 1 |
21037010 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 雞澤交警大隊(duì)科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
21037011 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 雞澤交警大隊(duì)科員B | 2 | 23 | 6 | 3 |
21037012 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 永年交警大隊(duì)科員A | 1 | 8 | 2 | 2 |
21037013 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 永年交警大隊(duì)科員B | 2 | 18 | 7 | 4 |
21037014 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 永年交警大隊(duì)科員C | 1 | 43 | 12 | 5 |
21037015 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 涉縣交警大隊(duì)科員A | 2 | 23 | 10 | 6 |
21037016 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 涉縣交警大隊(duì)科員B | 1 | 39 | 10 | 7 |
21037017 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 磁縣交警大隊(duì)科員A | 2 | 25 | 5 | 4 |
21037018 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 磁縣交警大隊(duì)科員B | 1 | 2 | 0 | 0 |
21037019 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 磁縣交警大隊(duì)科員C | 1 | 6 | 3 | 1 |
21037020 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 磁縣交警大隊(duì)科員D | 1 | 6 | 3 | 1 |
21037021 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局交警支隊(duì) | 大名交警大隊(duì)科員 | 1 | 7 | 6 | 4 |
21038001 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊(duì)科員A | 1 | 9 | 3 | 2 |
21038002 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊(duì)科員B | 2 | 45 | 14 | 6 |
21038003 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊(duì)科員C | 1 | 14 | 3 | 1 |
21038004 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊(duì)科員D | 1 | 101 | 33 | 14 |
21038005 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊(duì)科員E | 2 | 49 | 14 | 6 |
21038006 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市巡邏警察支隊(duì)科員F | 1 | 15 | 8 | 3 |
21038007 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市食品藥品安全保衛(wèi)支隊(duì)科員 | 1 | 6 | 0 | 0 |
21038008 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 市拘留所科員 | 1 | 14 | 2 | 1 |
21038009 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員A | 2 | 50 | 18 | 6 |
21038010 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員B | 1 | 52 | 15 | 5 |
21038011 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 邯山分局科員C | 1 | 115 | 30 | 12 |
21038012 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)分局科員A | 1 | 12 | 2 | 2 |
21038013 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)分局科員B | 1 | 8 | 1 | 0 |
21038014 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)分局科員C | 1 | 2 | 1 | 1 |
21038015 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)分局科員D | 1 | 43 | 16 | 8 |
21038016 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員A | 1 | 9 | 3 | 2 |
21038017 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰煤分局科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
21038018 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 光明分局科員 | 1 | 131 | 39 | 17 |
21038019 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)科員A | 1 | 25 | 3 | 3 |
21038020 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 下屬支隊(duì)科員B | 1 | 10 | 4 | 3 |
21038021 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局科員A | 2 | 54 | 15 | 8 |
21038022 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局科員B | 1 | 39 | 7 | 3 |
21038023 | 邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局科員C | 1 | 27 | 5 | 1 |
21039001 | 邯鄲 | 邯鄲市司法局 | 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊(duì)科員A | 2 | 3 | 0 | 0 |
21039002 | 邯鄲 | 邯鄲市司法局 | 強(qiáng)制隔離戒毒所衛(wèi)生大隊(duì)科員B | 1 | 1 | 1 | 0 |
21040001 | 邯鄲 | 邯山區(qū)人民法院 | 法官 | 5 | 40 | 26 | 14 |
21040002 | 邯鄲 | 邯山區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 4 | 3 | 2 |
21040003 | 邯鄲 | 邯山區(qū)人民法院 | 科員A | 1 | 23 | 13 | 6 |
21040004 | 邯鄲 | 邯山區(qū)人民法院 | 科員B | 1 | 23 | 13 | 7 |
21041001 | 邯鄲 | 邯山區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 10 | 38 | 14 | 8 |
21041002 | 邯鄲 | 邯山區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 45 | 13 | 5 |
21042001 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 4 | 4 | 4 |
21042002 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)人民法院 | 法官 | 3 | 17 | 9 | 5 |
21043001 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 7 | 70 | 36 | 22 |
21043002 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 21 | 8 | 5 |
21044001 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)政府食品安全委員會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 66 | 28 | 17 |
21045001 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)司法局 | 蘇曹司法所科員 | 1 | 135 | 94 | 52 |
21045002 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)司法局 | 叢西司法所科員 | 1 | 135 | 89 | 51 |
21045003 | 邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)司法局 | 叢東司法所科員 | 1 | 160 | 116 | 69 |
21046001 | 邯鄲 | 復(fù)興區(qū)人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
21046002 | 邯鄲 | 復(fù)興區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21046003 | 邯鄲 | 復(fù)興區(qū)人民法院 | 科員 | 1 | 25 | 12 | 4 |
21047001 | 邯鄲 | 復(fù)興區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 0 | 0 |
21048001 | 邯鄲 | 峰峰礦區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21048002 | 邯鄲 | 峰峰礦區(qū)人民法院 | 法官 | 3 | 6 | 6 | 5 |
21049001 | 邯鄲 | 峰峰礦區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21049002 | 邯鄲 | 峰峰礦區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 14 | 6 | 3 |
21050001 | 邯鄲 | 峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 10 | 515 | 400 | 231 |
21050002 | 邯鄲 | 峰峰礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 12 | 2 | 2 |
21051001 | 邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 偵查員 | 6 | 15 | 4 | 2 |
21051002 | 邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 1 |
21052001 | 邯鄲 | 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 967 | 838 | 477 |
21052002 | 邯鄲 | 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 46 | 23 | 9 |
21053001 | 邯鄲 | 臨漳縣共青團(tuán)臨漳縣委 | 科員 | 1 | 56 | 48 | 24 |
21054001 | 邯鄲 | 臨漳縣檔案局 | 科員 | 1 | 57 | 48 | 21 |
21055001 | 邯鄲 | 臨漳縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科員 | 1 | 41 | 34 | 16 |
21056001 | 邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21056002 | 邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 法官 | 4 | 8 | 7 | 1 |
21056003 | 邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員A | 1 | 10 | 4 | 4 |
21056004 | 邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員B | 1 | 11 | 7 | 5 |
21056005 | 邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 科員C | 2 | 46 | 35 | 18 |
21056006 | 邯鄲 | 臨漳縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 11 | 7 | 5 |
21057001 | 邯鄲 | 臨漳縣人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 12 | 8 | 3 |
21058001 | 邯鄲 | 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 22 | 585 | 543 | 287 |
21058002 | 邯鄲 | 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 20 | 7 | 4 |
21059001 | 邯鄲 | 成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 268 | 221 | 123 |
21059002 | 邯鄲 | 成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 7 | 4 | 1 |
21060001 | 邯鄲 | 大名縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 3 | 2 |
21060002 | 邯鄲 | 大名縣人民法院 | 法官 | 1 | 6 | 4 | 2 |
21060003 | 邯鄲 | 大名縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 1 |
21060004 | 邯鄲 | 大名縣人民法院 | 科員A | 1 | 7 | 5 | 4 |
21060005 | 邯鄲 | 大名縣人民法院 | 科員B | 1 | 14 | 8 | 4 |
21061001 | 邯鄲 | 大名縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 13 | 5 | 2 |
21061002 | 邯鄲 | 大名縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21062001 | 邯鄲 | 大名縣司法局 | 孫甘店鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 11 | 5 | 0 |
21062002 | 邯鄲 | 大名縣司法局 | 束館鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 8 | 6 | 3 |
21063001 | 邯鄲 | 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 153 | 123 | 68 |
21063002 | 邯鄲 | 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 334 | 300 | 172 |
21063003 | 邯鄲 | 大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 6 | 34 | 12 | 8 |
21064001 | 邯鄲 | 涉縣人民法院 | 法官 | 4 | 11 | 8 | 5 |
21064002 | 邯鄲 | 涉縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 10 | 7 | 2 |
21065001 | 邯鄲 | 涉縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 2 | 0 |
21066001 | 邯鄲 | 涉縣統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 1 | 29 | 13 | 9 |
21067001 | 邯鄲 | 涉縣文化廣電新聞出版局 | 科員 | 2 | 176 | 145 | 70 |
21068001 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 鹿頭鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 4 | 4 | 3 |
21068002 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 龍虎鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 9 | 8 | 5 |
21068003 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 西達(dá)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
21068004 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 合漳鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 8 | 7 | 3 |
21068005 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 關(guān)防鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
21068006 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 遼城鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 7 | 3 | 3 |
21068007 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 偏城鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 6 | 4 | 3 |
21068008 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 固新鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 10 | 6 | 3 |
21068009 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 木井鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21068010 | 邯鄲 | 涉縣司法局 | 西戌鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 8 | 3 | 2 |
21069001 | 邯鄲 | 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 407 | 313 | 181 |
21069002 | 邯鄲 | 涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 26 | 13 | 6 |
21070001 | 邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 檢察官 | 3 | 8 | 3 | 3 |
21070002 | 邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 4 | 1 | 1 |
21070003 | 邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 16 | 6 | 0 |
21070004 | 邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21070005 | 邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 19 | 8 | 6 |
21070006 | 邯鄲 | 磁縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 17 | 6 | 3 |
21071001 | 邯鄲 | 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 751 | 509 | 333 |
21071002 | 邯鄲 | 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 19 | 9 | 6 |
21072001 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21072002 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣人民法院 | 法官 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21073001 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21074001 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 刑事偵查大隊(duì)城區(qū)中隊(duì)科員 | 2 | 22 | 5 | 1 |
21074002 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 刑事偵查大隊(duì)重案中隊(duì)科員 | 2 | 20 | 10 | 6 |
21074003 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 元固派出所科員 | 1 | 6 | 1 | 0 |
21074004 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 東漳堡派出所科員 | 1 | 6 | 3 | 1 |
21074005 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 大西韓派出所科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21074006 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣公安局 | 屯莊營(yíng)派出所科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
21075001 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
21075002 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 天臺(tái)山鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 6 | 3 | 2 |
21075003 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 辛安鎮(zhèn)鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 6 | 5 | 1 |
21075004 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 元固鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21075005 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 屯莊營(yíng)鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21075006 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 毛演堡鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
21075007 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 舊店鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21075008 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 大西韓鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 4 | 2 | 1 |
21075009 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣司法局 | 東漳堡鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 15 | 3 | 2 |
21076001 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 96 | 62 | 35 |
21076002 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 87 | 67 | 38 |
21076003 | 邯鄲 | 肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 7 | 3 | 0 |
21077001 | 邯鄲 | 永年縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 1 | 1 | 1 |
21077002 | 邯鄲 | 永年縣人民法院 | 法官 | 6 | 22 | 15 | 9 |
21077003 | 邯鄲 | 永年縣人民法院 | 科員 | 1 | 17 | 11 | 2 |
21078001 | 邯鄲 | 永年縣司法局 | 臨洺關(guān)司法所科員 | 1 | 23 | 1 | 1 |
21078002 | 邯鄲 | 永年縣司法局 | 永合會(huì)司法所科員 | 1 | 27 | 18 | 8 |
