2015年河北公務(wù)員考試石家莊系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到17日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計(jì),12點(diǎn) 18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
石家莊市社 | 科員A | 1 | 18 | 0 | 0 |
石家莊市社 | 科員B | 1 | 150 | 93 | 50 |
石家莊市社 | 科員C | 1 | 311 | 213 | 131 |
中共石家莊 | 科員 | 2 | 82 | 62 | 28 |
民建石家莊 | 科員 | 1 | 841 | 604 | 350 |
共青團(tuán)石家 | 科員 | 2 | 2606 | 1816 | 1181 |
石家莊市城 | 科員A | 1 | 35 | 13 | 7 |
石家莊市城 | 科員B | 2 | 74 | 40 | 23 |
石家莊市城 | 正定新區(qū)分 | 1 | 14 | 5 | 1 |
石家莊市統(tǒng) | 科員 | 2 | 199 | 104 | 64 |
石家莊市政 | 財務(wù)監(jiān)督評 | 2 | 75 | 37 | 20 |
石家莊市政 | 產(chǎn)權(quán)管理處 | 2 | 36 | 18 | 14 |
石家莊市政 | 資本運(yùn)營和 | 1 | 31 | 15 | 8 |
石家莊市建 | 科員A | 1 | 74 | 35 | 17 |
石家莊市建 | 科員B | 1 | 151 | 79 | 42 |
石家莊市建 | 科員C | 1 | 25 | 4 | 0 |
石家莊市建 | 房屋征收管 | 1 | 21 | 9 | 4 |
石家莊市水 | 科員A | 1 | 133 | 95 | 60 |
石家莊市水 | 科員B | 1 | 74 | 50 | 31 |
石家莊市園 | 公園處科員 | 1 | 28 | 7 | 4 |
石家莊市園 | 規(guī)劃建設(shè)處 | 1 | 31 | 9 | 6 |
石家莊市人 | 社會勞動保 | 1 | 162 | 71 | 41 |
石家莊市人 | 社會勞動保 | 1 | 314 | 199 | 125 |
石家莊市人 | 勞動爭議仲 | 1 | 28 | 16 | 7 |
石家莊市農(nóng) | 新能源辦公 | 1 | 104 | 63 | 33 |
長安區(qū)人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 142 | 104 | 61 |
橋西區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 36 | 15 | 9 |
橋西區(qū)人民 | 科員 | 2 | 64 | 27 | 19 |
橋西區(qū)人民 | 偵查員 | 6 | 51 | 39 | 22 |
新華區(qū)人民 | 科員 | 2 | 49 | 21 | 15 |
新華區(qū)人民 | 偵查員 | 6 | 49 | 33 | 14 |
井陘礦區(qū)人 | 科員A | 1 | 9 | 4 | 1 |
井陘礦區(qū)人 | 科員B | 1 | 33 | 21 | 9 |
井陘礦區(qū)人 | 檢察官 | 1 | 6 | 3 | 2 |
井陘礦區(qū)人 | 偵查員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
裕華區(qū)人民 | 檢察官 | 1 | 33 | 23 | 15 |
裕華區(qū)人民 | 偵查員 | 3 | 25 | 16 | 6 |
藁城區(qū)委宣 | 科員 | 1 | 49 | 26 | 17 |
藁城區(qū)人民 | 偵查員 | 7 | 28 | 23 | 16 |
藁城區(qū)人民 | 科員 | 2 | 58 | 33 | 18 |
藁城區(qū)司法 | 科員A | 1 | 7 | 2 | 2 |
藁城區(qū)司法 | 科員B | 1 | 37 | 30 | 18 |
藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 11 | 354 | 275 | 167 |
藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 911 | 694 | 451 |
藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 56 | 18 | 10 |
欒城區(qū)統(tǒng)計(jì) | 科員 | 1 | 275 | 190 | 118 |
欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 250 | 162 | 100 |
欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 481 | 243 | 187 |
欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 12 | 4 | 3 |
鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 214 | 100 | 67 |
鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 494 | 370 | 236 |
鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 22 | 8 | 6 |
井陘縣人民 | 偵查員 | 3 | 2 | 2 | 0 |
井陘縣人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 16 | 12 | 5 |
井陘縣人民 | 檢察官 | 1 | 6 | 4 | 2 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 15 | 551 | 228 | 154 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 15 | 528 | 438 | 287 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 38 | 9 | 5 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 5 | 2 | 2 |
正定縣人民 | 科員 | 6 | 95 | 46 | 32 |
正定縣人民 | 偵查員 | 5 | 23 | 14 | 10 |
正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 278 | 139 | 75 |
正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 633 | 304 | 219 |
正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 16 | 4 | 2 |
行唐縣人民 | 偵查員 | 4 | 7 | 2 | 2 |
靈壽縣人民 | 科員 | 1 | 8 | 2 | 1 |
靈壽縣人民 | 司法會計(jì) | 1 | 12 | 11 | 7 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 105 | 72 | 47 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 174 | 131 | 80 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 30 | 8 | 3 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 109 | 83 | 52 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 181 | 161 | 100 |
高邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 175 | 144 | 91 |
深澤縣人民 | 科員 | 2 | 5 | 2 | 2 |
深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 98 | 56 | 34 |
深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 172 | 126 | 82 |
深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 5 | 1 | 1 |
贊皇縣司法 | 科員 | 1 | 122 | 88 | 41 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 113 | 105 | 46 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 131 | 57 | 42 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 28 | 2 | 0 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 87 | 61 | 31 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 149 | 129 | 81 |
無極縣人民 | 科員A | 2 | 8 | 1 | 1 |
無極縣人民 | 科員B | 1 | 19 | 5 | 5 |
無極縣人民 | 偵查員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
無極縣司法 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 34 | 18 | 11 |
無極縣司法 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 18 | 7 | 0 |
無極縣司法 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 22 | 14 | 7 |
平山縣人民 | 科員 | 4 | 43 | 21 | 17 |
平山縣人民 | 偵查員 | 2 | 5 | 4 | 3 |
平山縣人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 23 | 15 | 7 |
平山縣司法 | 科員 | 4 | 61 | 35 | 20 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 137 | 91 | 67 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 210 | 160 | 97 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 32 | 5 | 2 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 167 | 125 | 86 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 347 | 308 | 202 |
元氏縣人民 | 科員 | 2 | 12 | 3 | 2 |
元氏縣人民 | 偵查員 | 2 | 3 | 1 | 0 |
元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 166 | 125 | 94 |
元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 303 | 152 | 118 |
元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 10 | 2 | 0 |
趙縣人民法 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 0 | 0 |
趙縣人民法 | 基層法庭科 | 4 | 21 | 9 | 5 |
趙縣人民檢 | 偵查員 | 2 | 2 | 2 | 2 |
趙縣人民檢 | 司法會計(jì) | 1 | 13 | 10 | 5 |
趙縣司法局 | 司法所科員 | 1 | 11 | 7 | 4 |
趙縣司法局 | 司法所科員 | 1 | 27 | 18 | 10 |
趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 167 | 91 | 60 |
趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 246 | 154 | 105 |
趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 30 | 9 | 3 |
高新區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
高新區(qū)人民 | 科員 | 2 | 241 | 110 | 69 |
晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 101 | 75 | 55 |
晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 289 | 200 | 142 |
晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 9 | 1 | 0 |
新樂市紀(jì)委 | 科員 | 2 | 241 | 180 | 127 |
新樂市人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新樂市人民 | 科員 | 4 | 28 | 8 | 7 |
新樂市人民 | 檢察官 | 1 | 5 | 3 | 2 |
新樂市人民 | 偵查員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
新樂市人民 | 司法會計(jì) | 1 | 16 | 13 | 6 |
新樂市人民 | 行政人員 | 1 | 28 | 19 | 12 |
新樂市城鄉(xiāng) | 科員A | 1 | 16 | 10 | 9 |
新樂市城鄉(xiāng) | 科員B | 1 | 7 | 0 | 0 |
新樂市統(tǒng)計(jì) | 科員 | 2 | 125 | 89 | 55 |
新樂市農(nóng)村 | 科員 | 1 | 26 | 14 | 6 |
新樂市司法 | 杜固司法所 | 1 | 13 | 8 | 2 |
新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 130 | 75 | 54 |
新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 195 | 114 | 79 |
總數(shù) | 364 | 16884 | 10899 | 6932 |
(責(zé)任編輯:李明)