2015年河北公務(wù)員考試石家莊報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到18日17:00】
2015河北公務(wù)員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,每日18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況(截止3月18日17點數(shù)據(jù))
部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
石家莊市社 | 科員A | 1 | 18 | 1 | 1 |
石家莊市社 | 科員B | 1 | 187 | 116 | 84 |
石家莊市社 | 科員C | 1 | 414 | 296 | 207 |
中共石家莊 | 科員 | 2 | 99 | 80 | 60 |
民建石家莊 | 科員 | 1 | 1054 | 831 | 558 |
共青團石家 | 科員 | 2 | 3237 | 2190 | 1568 |
石家莊市城 | 科員A | 1 | 38 | 20 | 11 |
石家莊市城 | 科員B | 2 | 88 | 46 | 33 |
石家莊市城 | 正定新區(qū)分 | 1 | 17 | 5 | 3 |
石家莊市統(tǒng) | 科員 | 2 | 237 | 144 | 98 |
石家莊市政 | 財務(wù)監(jiān)督評 | 2 | 100 | 54 | 38 |
石家莊市政 | 產(chǎn)權(quán)管理處 | 2 | 62 | 35 | 26 |
石家莊市政 | 資本運營和 | 1 | 40 | 25 | 18 |
石家莊市建 | 科員A | 1 | 102 | 53 | 40 |
石家莊市建 | 科員B | 1 | 192 | 94 | 74 |
石家莊市建 | 科員C | 1 | 35 | 7 | 3 |
石家莊市建 | 房屋征收管 | 1 | 37 | 10 | 9 |
石家莊市水 | 科員A | 1 | 149 | 108 | 86 |
石家莊市水 | 科員B | 1 | 80 | 58 | 47 |
石家莊市園 | 公園處科員 | 1 | 35 | 13 | 9 |
石家莊市園 | 規(guī)劃建設(shè)處 | 1 | 39 | 13 | 7 |
石家莊市人 | 社會勞動保 | 1 | 206 | 99 | 75 |
石家莊市人 | 社會勞動保 | 1 | 421 | 299 | 213 |
石家莊市人 | 勞動爭議仲 | 1 | 39 | 22 | 10 |
石家莊市農(nóng) | 新能源辦公 | 1 | 133 | 81 | 56 |
長安區(qū)人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 188 | 152 | 95 |
橋西區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 27 | 18 | 10 |
橋西區(qū)人民 | 科員 | 2 | 89 | 67 | 42 |
橋西區(qū)人民 | 偵查員 | 6 | 65 | 54 | 36 |
新華區(qū)人民 | 科員 | 2 | 81 | 58 | 39 |
新華區(qū)人民 | 偵查員 | 6 | 63 | 52 | 31 |
井陘礦區(qū)人 | 科員A | 1 | 13 | 9 | 6 |
井陘礦區(qū)人 | 科員B | 1 | 44 | 35 | 22 |
井陘礦區(qū)人 | 檢察官 | 1 | 11 | 9 | 4 |
井陘礦區(qū)人 | 偵查員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
裕華區(qū)人民 | 檢察官 | 1 | 42 | 34 | 29 |
裕華區(qū)人民 | 偵查員 | 3 | 33 | 29 | 20 |
藁城區(qū)委宣 | 科員 | 1 | 65 | 44 | 29 |
藁城區(qū)人民 | 偵查員 | 7 | 38 | 32 | 27 |
藁城區(qū)人民 | 科員 | 2 | 86 | 62 | 36 |
藁城區(qū)司法 | 科員A | 1 | 12 | 6 | 3 |
藁城區(qū)司法 | 科員B | 1 | 56 | 46 | 31 |
藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 11 | 441 | 397 | 290 |
藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 12 | 1127 | 887 | 681 |
藁城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 60 | 31 | 26 |
欒城區(qū)統(tǒng)計 | 科員 | 1 | 360 | 266 | 189 |
欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 305 | 235 | 180 |
欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 618 | 402 | 308 |
欒城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 20 | 6 | 5 |
鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 274 | 177 | 114 |
鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 618 | 463 | 349 |
鹿泉區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 27 | 14 | 7 |
井陘縣人民 | 偵查員 | 3 | 7 | 6 | 2 |
井陘縣人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 24 | 20 | 14 |
井陘縣人民 | 檢察官 | 1 | 7 | 4 | 3 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 15 | 640 | 333 | 252 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 15 | 649 | 581 | 453 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 49 | 25 | 19 |
井陘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 8 | 5 | 4 |
正定縣人民 | 科員 | 6 | 116 | 97 | 70 |
正定縣人民 | 偵查員 | 5 | 30 | 29 | 21 |
正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 367 | 239 | 169 |
正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 790 | 494 | 376 |
正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 25 | 9 | 8 |
行唐縣人民 | 偵查員 | 4 | 15 | 10 | 6 |
靈壽縣人民 | 科員 | 1 | 12 | 7 | 6 |
靈壽縣人民 | 司法會計 | 1 | 15 | 15 | 12 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 132 | 118 | 84 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 213 | 188 | 145 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 34 | 16 | 13 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 151 | 112 | 86 |
靈壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 231 | 201 | 156 |
高邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 226 | 190 | 142 |
深澤縣人民 | 科員 | 2 | 9 | 4 | 2 |
深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 148 | 87 | 61 |
深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 211 | 193 | 143 |
深澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 9 | 1 | 1 |
贊皇縣司法 | 科員 | 1 | 144 | 120 | 73 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 132 | 125 | 52 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 213 | 96 | 70 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 32 | 9 | 5 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 100 | 79 | 54 |
贊皇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 184 | 162 | 118 |
無極縣人民 | 科員A | 2 | 10 | 5 | 5 |
無極縣人民 | 科員B | 1 | 26 | 19 | 13 |
無極縣人民 | 偵查員 | 2 | 4 | 1 | 0 |
無極縣司法 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 41 | 27 | 16 |
無極縣司法 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 23 | 11 | 5 |
無極縣司法 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 28 | 18 | 13 |
平山縣人民 | 科員 | 4 | 47 | 41 | 33 |
平山縣人民 | 偵查員 | 2 | 7 | 5 | 4 |
平山縣人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 32 | 25 | 15 |
平山縣司法 | 科員 | 4 | 85 | 66 | 45 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 171 | 150 | 109 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 269 | 247 | 190 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 39 | 12 | 9 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 240 | 135 | 119 |
平山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 5 | 413 | 370 | 286 |
元氏縣人民 | 科員 | 2 | 22 | 15 | 6 |
元氏縣人民 | 偵查員 | 2 | 10 | 8 | 1 |
元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 220 | 195 | 149 |
元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 386 | 241 | 183 |
元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 10 | 4 | 3 |
趙縣人民法 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 2 | 2 |
趙縣人民法 | 基層法庭科 | 4 | 30 | 26 | 19 |
趙縣人民檢 | 偵查員 | 2 | 2 | 2 | 2 |
趙縣人民檢 | 司法會計 | 1 | 16 | 15 | 10 |
趙縣司法局 | 司法所科員 | 1 | 22 | 14 | 8 |
趙縣司法局 | 司法所科員 | 1 | 40 | 33 | 20 |
趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 197 | 127 | 101 |
趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 338 | 220 | 167 |
趙縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 35 | 20 | 18 |
高新區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 7 | 4 | 4 |
高新區(qū)人民 | 科員 | 2 | 277 | 230 | 166 |
晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 139 | 94 | 79 |
晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 355 | 263 | 210 |
晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 11 | 4 | 3 |
新樂市紀委 | 科員 | 2 | 307 | 245 | 178 |
新樂市人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
新樂市人民 | 科員 | 4 | 33 | 27 | 21 |
新樂市人民 | 檢察官 | 1 | 9 | 8 | 4 |
新樂市人民 | 偵查員 | 2 | 9 | 3 | 3 |
新樂市人民 | 司法會計 | 1 | 19 | 18 | 15 |
新樂市人民 | 行政人員 | 1 | 43 | 34 | 22 |
新樂市城鄉(xiāng) | 科員A | 1 | 19 | 14 | 10 |
新樂市城鄉(xiāng) | 科員B | 1 | 7 | 2 | 0 |
新樂市統(tǒng)計 | 科員 | 2 | 149 | 110 | 84 |
新樂市農(nóng)村 | 科員 | 1 | 34 | 23 | 15 |
新樂市司法 | 杜固司法所 | 1 | 19 | 14 | 10 |
新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 3 | 148 | 116 | 88 |
新樂市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 270 | 168 | 129 |
總數(shù) | 364 | 21372 | 15295 | 11156 |
(責任編輯:李明)