2015年河北公務(wù)員考試邯鄲報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到18日17:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月18日17點(diǎn)數(shù)據(jù))
部門(mén) | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過(guò)數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
邯鄲市委宣 | 科員 | 1 | 69 | 38 | 22 |
邯鄲市委農(nóng) | 科員A | 1 | 60 | 55 | 36 |
邯鄲市委農(nóng) | 科員B | 1 | 9 | 6 | 6 |
邯鄲市農(nóng)業(yè) | 科員 | 1 | 52 | 39 | 21 |
邯鄲市農(nóng)業(yè) | 科員 | 1 | 46 | 34 | 16 |
邯鄲市委市 | 科員 | 1 | 77 | 67 | 39 |
邯鄲市政協(xié) | 科員 | 3 | 2233 | 1915 | 1354 |
邯鄲市文學(xué) | 科員 | 1 | 62 | 42 | 29 |
邯鄲市科協(xié) | 科員 | 1 | 141 | 127 | 84 |
邯鄲市科協(xié) | 科員 | 1 | 65 | 58 | 40 |
邯鄲市貿(mào)促 | 科員 | 1 | 137 | 124 | 85 |
邯鄲市殘疾 | 科員 | 1 | 61 | 48 | 31 |
邯鄲市紅十 | 科員 | 1 | 70 | 43 | 36 |
邯鄲市委黨 | 科員A | 1 | 359 | 329 | 230 |
邯鄲市委黨 | 科員B | 1 | 151 | 133 | 95 |
邯鄲市委機(jī) | 行政處科員 | 1 | 171 | 134 | 100 |
邯鄲市委機(jī) | 財(cái)務(wù)處科員 | 1 | 175 | 132 | 98 |
邯鄲市委機(jī) | 基建處科員 | 1 | 157 | 116 | 82 |
邯鄲市檔案 | 科員 | 1 | 86 | 40 | 25 |
邯鄲市委講 | 科員 | 1 | 57 | 51 | 40 |
邯鄲市農(nóng)業(yè) | 科員 | 1 | 38 | 30 | 20 |
邯鄲市工業(yè) | 科員 | 1 | 57 | 44 | 29 |
邯鄲市委黨 | 科員 | 5 | 713 | 565 | 387 |
邯鄲市計(jì)生 | 科員 | 1 | 65 | 50 | 35 |
邯鄲市中級(jí) | 法官A | 7 | 229 | 212 | 136 |
邯鄲市中級(jí) | 法官B | 3 | 87 | 73 | 49 |
邯鄲市中級(jí) | 執(zhí)行法官 | 5 | 64 | 55 | 35 |
邯鄲市中級(jí) | 司法警察 | 2 | 18 | 17 | 10 |
邯鄲市中級(jí) | 科員A | 1 | 55 | 44 | 30 |
邯鄲市中級(jí) | 科員B | 1 | 4 | 0 | 0 |
邯鄲市中級(jí) | 科員C | 1 | 193 | 173 | 121 |
邯鄲市人民 | 偵查員 | 4 | 77 | 66 | 31 |
邯鄲市人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 63 | 48 | 23 |
邯鄲市人民 | 行政人員 | 4 | 475 | 403 | 278 |
邯鄲市人民 | 司法警察 | 1 | 17 | 16 | 4 |
邯鄲市住房 | 組織人事處 | 1 | 122 | 73 | 49 |
邯鄲市安全 | 安全生產(chǎn)監(jiān) | 1 | 65 | 37 | 20 |
邯鄲市安全 | 安全生產(chǎn)監(jiān) | 1 | 127 | 85 | 59 |
邯鄲市供銷(xiāo) | 科員A | 1 | 129 | 92 | 65 |
邯鄲市供銷(xiāo) | 科員B | 1 | 329 | 251 | 163 |
邯鄲市林業(yè) | 森林防火指 | 1 | 40 | 33 | 21 |
邯鄲市審計(jì) | 科員 | 2 | 135 | 90 | 65 |
邯鄲市統(tǒng)計(jì) | 能源處科員 | 1 | 137 | 97 | 57 |
邯鄲市統(tǒng)計(jì) | 服務(wù)業(yè)處科 | 1 | 130 | 96 | 58 |
邯鄲市民政 | 人民政府軍 | 1 | 71 | 47 | 23 |
邯鄲市糧食 | 科員 | 1 | 489 | 372 | 192 |
邯鄲市城市 | 數(shù)字化城市 | 1 | 134 | 92 | 47 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 36 | 27 | 18 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 53 | 45 | 32 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 134 | 122 | 77 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 31 | 27 | 17 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 44 | 41 | 26 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 123 | 105 | 60 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 35 | 24 | 13 |
邯鄲市城市 | 城市管理綜 | 1 | 49 | 44 | 31 |
邯鄲市城鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 113 | 79 | 61 |
邯鄲市醫(yī)療 | 科員A | 1 | 80 | 68 | 50 |
邯鄲市醫(yī)療 | 科員B | 1 | 101 | 82 | 55 |
邯鄲市國(guó)土 | 叢臺(tái)分局科 | 1 | 77 | 66 | 46 |
邯鄲市國(guó)土 | 邯山分局科 | 1 | 94 | 81 | 60 |
邯鄲市國(guó)土 | 國(guó)土資源執(zhí) | 1 | 21 | 15 | 5 |
邯鄲市人民 | 科員A | 1 | 164 | 107 | 82 |
邯鄲市人民 | 科員B | 1 | 66 | 48 | 27 |
邯鄲市人民 | 科員C | 1 | 161 | 119 | 79 |
邯鄲市文化 | 市文化市場(chǎng) | 1 | 79 | 43 | 27 |
邯鄲市文化 | 市文化市場(chǎng) | 1 | 16 | 8 | 5 |
邯鄲市文化 | 市文化市場(chǎng) | 1 | 49 | 33 | 18 |
邯鄲市文化 | 市文化市場(chǎng) | 1 | 94 | 63 | 36 |
邯鄲市公安 | 魏縣交警大 | 3 | 28 | 19 | 13 |
邯鄲市公安 | 魏縣交警大 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯鄲市公安 | 曲周交警大 | 2 | 21 | 14 | 14 |
邯鄲市公安 | 肥鄉(xiāng)交警大 | 1 | 4 | 2 | 1 |
邯鄲市公安 | 肥鄉(xiāng)交警大 | 1 | 11 | 3 | 3 |
邯鄲市公安 | 臨漳交警大 | 1 | 6 | 6 | 5 |
邯鄲市公安 | 邱縣交警大 | 2 | 17 | 9 | 9 |
邯鄲市公安 | 邱縣交警大 | 1 | 5 | 4 | 2 |
邯鄲市公安 | 廣平交警大 | 2 | 12 | 11 | 10 |
邯鄲市公安 | 雞澤交警大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
邯鄲市公安 | 雞澤交警大 | 2 | 18 | 12 | 10 |
邯鄲市公安 | 永年交警大 | 1 | 7 | 5 | 4 |
邯鄲市公安 | 永年交警大 | 2 | 16 | 15 | 12 |
邯鄲市公安 | 永年交警大 | 1 | 51 | 30 | 20 |
邯鄲市公安 | 涉縣交警大 | 2 | 16 | 13 | 11 |
邯鄲市公安 | 涉縣交警大 | 1 | 37 | 23 | 19 |
邯鄲市公安 | 磁縣交警大 | 2 | 23 | 8 | 7 |
邯鄲市公安 | 磁縣交警大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
邯鄲市公安 | 磁縣交警大 | 1 | 9 | 6 | 4 |
邯鄲市公安 | 磁縣交警大 | 1 | 5 | 3 | 3 |
邯鄲市公安 | 大名交警大 | 1 | 7 | 6 | 6 |
邯鄲市公安 | 市巡邏警察 | 1 | 10 | 5 | 5 |
邯鄲市公安 | 市巡邏警察 | 2 | 42 | 24 | 17 |
邯鄲市公安 | 市巡邏警察 | 1 | 16 | 7 | 5 |
邯鄲市公安 | 市巡邏警察 | 1 | 90 | 53 | 41 |
邯鄲市公安 | 市巡邏警察 | 2 | 41 | 22 | 20 |
邯鄲市公安 | 市巡邏警察 | 1 | 17 | 12 | 10 |
邯鄲市公安 | 市食品藥品 | 1 | 9 | 1 | 1 |
邯鄲市公安 | 市拘留所科 | 1 | 18 | 7 | 6 |
邯鄲市公安 | 邯山分局科 | 2 | 47 | 28 | 22 |
邯鄲市公安 | 邯山分局科 | 1 | 47 | 24 | 20 |
邯鄲市公安 | 邯山分局科 | 1 | 93 | 48 | 42 |
邯鄲市公安 | 峰峰礦區(qū)分 | 1 | 15 | 6 | 5 |
邯鄲市公安 | 峰峰礦區(qū)分 | 1 | 10 | 7 | 3 |
邯鄲市公安 | 峰峰礦區(qū)分 | 1 | 3 | 3 | 2 |
邯鄲市公安 | 峰峰礦區(qū)分 | 1 | 52 | 31 | 25 |
邯鄲市公安 | 峰煤分局科 | 1 | 8 | 6 | 5 |
邯鄲市公安 | 峰煤分局科 | 1 | 4 | 3 | 2 |
邯鄲市公安 | 光明分局科 | 1 | 104 | 62 | 48 |
邯鄲市公安 | 下屬支隊(duì)科 | 1 | 16 | 11 | 7 |
邯鄲市公安 | 下屬支隊(duì)科 | 1 | 10 | 7 | 6 |
邯鄲市公安 | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 2 | 68 | 36 | 28 |
邯鄲市公安 | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 1 | 33 | 17 | 14 |
邯鄲市公安 | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 1 | 22 | 8 | 8 |
邯鄲市司法 | 強(qiáng)制隔離戒 | 2 | 5 | 0 | 0 |
邯鄲市司法 | 強(qiáng)制隔離戒 | 1 | 2 | 1 | 0 |
邯山區(qū)人民 | 法官 | 5 | 72 | 60 | 51 |
邯山區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 3 | 18 | 16 | 7 |
邯山區(qū)人民 | 科員A | 1 | 53 | 41 | 28 |
邯山區(qū)人民 | 科員B | 1 | 64 | 57 | 38 |
邯山區(qū)人民 | 偵查員 | 10 | 74 | 62 | 37 |
邯山區(qū)人民 | 行政人員 | 1 | 77 | 63 | 38 |
叢臺(tái)區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 5 | 5 | 5 |
叢臺(tái)區(qū)人民 | 法官 | 3 | 48 | 42 | 27 |
叢臺(tái)區(qū)人民 | 檢察官 | 7 | 142 | 120 | 75 |
叢臺(tái)區(qū)人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 58 | 55 | 27 |
叢臺(tái)區(qū)政府 | 科員 | 1 | 92 | 62 | 47 |
叢臺(tái)區(qū)司法 | 蘇曹司法所 | 1 | 251 | 229 | 155 |
叢臺(tái)區(qū)司法 | 叢西司法所 | 1 | 297 | 247 | 162 |
叢臺(tái)區(qū)司法 | 叢東司法所 | 1 | 286 | 253 | 177 |
復(fù)興區(qū)人民 | 法官 | 1 | 12 | 5 | 4 |
復(fù)興區(qū)人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 4 | 3 | 1 |
復(fù)興區(qū)人民 | 科員 | 1 | 60 | 37 | 21 |
復(fù)興區(qū)人民 | 偵查員 | 3 | 20 | 20 | 5 |
峰峰礦區(qū)人 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 4 | 1 |
峰峰礦區(qū)人 | 法官 | 3 | 19 | 17 | 15 |
峰峰礦區(qū)人 | 偵查員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
峰峰礦區(qū)人 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 28 | 21 | 11 |
峰峰礦區(qū)鄉(xiāng) | 科員A | 10 | 888 | 700 | 545 |
峰峰礦區(qū)鄉(xiāng) | 科員B | 1 | 20 | 6 | 4 |
邯鄲縣人民 | 偵查員 | 6 | 25 | 10 | 7 |
邯鄲縣人民 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 2 |
邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 12 | 1640 | 1479 | 1046 |
邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 72 | 51 | 39 |
臨漳縣共青 | 科員 | 1 | 120 | 105 | 64 |
臨漳縣檔案 | 科員 | 1 | 94 | 84 | 59 |
臨漳縣科學(xué) | 科員 | 1 | 86 | 77 | 53 |
臨漳縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 11 | 9 | 3 |
臨漳縣人民 | 法官 | 4 | 19 | 16 | 11 |
臨漳縣人民 | 科員A | 1 | 16 | 13 | 9 |
臨漳縣人民 | 科員B | 1 | 29 | 26 | 17 |
臨漳縣人民 | 科員C | 2 | 82 | 73 | 54 |
臨漳縣人民 | 司法警察 | 2 | 29 | 24 | 16 |
臨漳縣人民 | 檢察官 | 6 | 33 | 30 | 19 |
臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 22 | 1095 | 998 | 736 |
臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 30 | 21 | 15 |
成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 9 | 466 | 432 | 302 |
成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 13 | 10 | 8 |
大名縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 7 | 6 | 4 |
大名縣人民 | 法官 | 1 | 8 | 6 | 6 |
大名縣人民 | 司法警察 | 1 | 14 | 14 | 8 |
大名縣人民 | 科員A | 1 | 21 | 19 | 12 |
大名縣人民 | 科員B | 1 | 27 | 25 | 10 |
大名縣人民 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 25 | 18 | 15 |
大名縣人民 | 偵查員 | 2 | 5 | 1 | 1 |
大名縣司法 | 孫甘店鄉(xiāng)司 | 1 | 18 | 17 | 14 |
大名縣司法 | 束館鎮(zhèn)司法 | 1 | 15 | 11 | 8 |
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 300 | 285 | 201 |
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 509 | 487 | 376 |
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 6 | 52 | 32 | 25 |
涉縣人民法 | 法官 | 4 | 24 | 22 | 14 |
涉縣人民法 | 司法警察 | 2 | 18 | 15 | 10 |
涉縣人民檢 | 檢察官 | 2 | 11 | 6 | 4 |
涉縣統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 1 | 52 | 40 | 24 |
涉縣文化廣 | 科員 | 2 | 326 | 292 | 201 |
涉縣司法局 | 鹿頭鄉(xiāng)司法 | 1 | 15 | 14 | 7 |
涉縣司法局 | 龍虎鄉(xiāng)司法 | 1 | 21 | 20 | 14 |
涉縣司法局 | 西達(dá)鎮(zhèn)司法 | 1 | 19 | 19 | 14 |
涉縣司法局 | 合漳鄉(xiāng)司法 | 1 | 14 | 13 | 10 |
涉縣司法局 | 關(guān)防鄉(xiāng)司法 | 1 | 11 | 11 | 8 |
涉縣司法局 | 遼城鄉(xiāng)司法 | 1 | 25 | 21 | 11 |
涉縣司法局 | 偏城鎮(zhèn)司法 | 1 | 13 | 13 | 9 |
涉縣司法局 | 固新鎮(zhèn)司法 | 1 | 22 | 20 | 16 |
涉縣司法局 | 木井鄉(xiāng)司法 | 1 | 4 | 3 | 1 |
涉縣司法局 | 西戌鎮(zhèn)司法 | 1 | 18 | 17 | 10 |
涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 755 | 708 | 492 |
涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 29 | 19 | 15 |
磁縣人民檢 | 檢察官 | 3 | 22 | 15 | 13 |
磁縣人民檢 | 偵查員 | 3 | 13 | 4 | 4 |
磁縣人民檢 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 28 | 19 | 14 |
磁縣人民檢 | 司法警察 | 1 | 3 | 0 | 0 |
磁縣人民檢 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 34 | 21 | 14 |
磁縣人民檢 | 行政人員 | 1 | 46 | 26 | 18 |
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 1235 | 1077 | 811 |
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 42 | 29 | 21 |
肥鄉(xiāng)縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 6 | 6 | 4 |
肥鄉(xiāng)縣人民 | 法官 | 3 | 12 | 10 | 8 |
肥鄉(xiāng)縣人民 | 檢察官 | 2 | 9 | 3 | 3 |
肥鄉(xiāng)縣公安 | 刑事偵查大 | 2 | 20 | 14 | 13 |
肥鄉(xiāng)縣公安 | 刑事偵查大 | 2 | 16 | 14 | 11 |
肥鄉(xiāng)縣公安 | 元固派出所 | 1 | 6 | 4 | 3 |
肥鄉(xiāng)縣公安 | 東漳堡派出 | 1 | 7 | 4 | 3 |
肥鄉(xiāng)縣公安 | 大西韓派出 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肥鄉(xiāng)縣公安 | 屯莊營(yíng)派出 | 1 | 7 | 5 | 4 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法 | 1 | 13 | 13 | 12 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 天臺(tái)山鎮(zhèn)司 | 1 | 9 | 9 | 7 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 辛安鎮(zhèn)鎮(zhèn)司 | 1 | 7 | 7 | 6 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 元固鄉(xiāng)司法 | 1 | 9 | 8 | 6 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 屯莊營(yíng)鄉(xiāng)司 | 1 | 15 | 15 | 10 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 毛演堡鄉(xiāng)司 | 1 | 11 | 10 | 5 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 舊店鄉(xiāng)司法 | 1 | 3 | 2 | 0 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 大西韓鄉(xiāng)司 | 1 | 14 | 13 | 10 |
肥鄉(xiāng)縣司法 | 東漳堡鄉(xiāng)司 | 1 | 20 | 9 | 6 |
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 177 | 146 | 99 |
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 182 | 161 | 106 |
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 11 | 8 | 4 |
永年縣人民 | 執(zhí)行法官 | 3 | 10 | 9 | 4 |
永年縣人民 | 法官 | 6 | 41 | 38 | 29 |
永年縣人民 | 科員 | 1 | 33 | 27 | 15 |
永年縣司法 | 臨洺關(guān)司法 | 1 | 26 | 11 | 6 |
永年縣司法 | 永合會(huì)司法 | 1 | 70 | 62 | 38 |
永年縣司法 | 西蘇司法所 | 1 | 69 | 60 | 39 |
永年縣司法 | 劉營(yíng)司法所 | 1 | 20 | 13 | 5 |
永年縣司法 | 東楊莊司法 | 1 | 74 | 63 | 41 |
永年縣司法 | 劉漢司法所 | 1 | 61 | 58 | 32 |
永年縣司法 | 小龍馬司法 | 1 | 74 | 59 | 33 |
永年縣司法 | 大北汪司法 | 1 | 56 | 49 | 37 |
永年縣司法 | 廣府司法所 | 2 | 155 | 123 | 76 |
永年縣司法 | 南沿村司法 | 1 | 100 | 74 | 41 |
永年縣司法 | 小西堡司法 | 1 | 55 | 49 | 31 |
永年縣司法 | 西陽(yáng)城司法 | 1 | 59 | 53 | 42 |
永年縣司法 | 正西司法所 | 1 | 50 | 44 | 31 |
永年縣司法 | 張西堡司法 | 1 | 62 | 53 | 37 |
永年縣司法 | 講武司法所 | 2 | 118 | 87 | 59 |
永年縣司法 | 西河莊司法 | 1 | 69 | 55 | 38 |
永年縣司法 | 曲陌司法所 | 1 | 75 | 57 | 32 |
永年縣司法 | 辛莊堡司法 | 1 | 122 | 104 | 57 |
永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 27 | 1882 | 1530 | 1140 |
永年縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 45 | 27 | 17 |
邱縣人民檢 | 偵查員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 13 | 666 | 450 | 295 |
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 17 | 13 | 11 |
雞澤縣人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雞澤縣人民 | 法官 | 4 | 16 | 13 | 13 |
雞澤縣司法 | 小寨鎮(zhèn)司法 | 1 | 31 | 23 | 16 |
廣平縣人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
廣平縣人民 | 法官 | 2 | 4 | 3 | 2 |
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 280 | 264 | 178 |
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 355 | 315 | 238 |
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 20 | 13 | 5 |
館陶縣人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
館陶縣人民 | 法官 | 2 | 7 | 7 | 6 |
館陶縣司法 | 館陶鎮(zhèn)司法 | 2 | 14 | 12 | 10 |
館陶縣司法 | 王橋鄉(xiāng)司法 | 1 | 7 | 5 | 3 |
館陶縣司法 | 房寨鎮(zhèn)司法 | 1 | 23 | 9 | 3 |
館陶縣司法 | 壽山寺鄉(xiāng)司 | 1 | 9 | 8 | 5 |
館陶縣司法 | 柴堡鎮(zhèn)司法 | 1 | 9 | 9 | 5 |
館陶縣司法 | 路橋鄉(xiāng)司法 | 1 | 2 | 0 | 0 |
館陶縣司法 | 魏僧寨鎮(zhèn)司 | 2 | 20 | 17 | 12 |
館陶縣司法 | 南徐村鄉(xiāng)司 | 1 | 10 | 7 | 3 |
魏縣人民法 | 執(zhí)行法官 | 2 | 7 | 7 | 5 |
魏縣人民法 | 法官 | 3 | 17 | 15 | 11 |
魏縣人民法 | 司法警察 | 2 | 34 | 23 | 15 |
魏縣人民檢 | 檢察官 | 3 | 18 | 11 | 9 |
魏縣人民檢 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 20 | 9 | 8 |
魏縣司法局 | 野胡拐鄉(xiāng)司 | 1 | 9 | 9 | 6 |
魏縣司法局 | 北皋鎮(zhèn)司法 | 1 | 7 | 7 | 5 |
魏縣司法局 | 棘針寨鄉(xiāng)司 | 1 | 12 | 10 | 8 |
魏縣司法局 | 南雙廟鄉(xiāng)司 | 1 | 14 | 13 | 8 |
魏縣司法局 | 沙口集鄉(xiāng)司 | 1 | 13 | 12 | 6 |
魏縣司法局 | 泊口鄉(xiāng)司法 | 1 | 7 | 7 | 3 |
魏縣司法局 | 德政鎮(zhèn)司法 | 1 | 4 | 0 | 0 |
魏縣司法局 | 院堡鄉(xiāng)司法 | 1 | 15 | 11 | 8 |
魏縣司法局 | 車(chē)往鎮(zhèn)司法 | 1 | 10 | 8 | 4 |
魏縣司法局 | 張二莊鎮(zhèn)司 | 1 | 10 | 8 | 6 |
魏縣司法局 | 雙井鎮(zhèn)司法 | 1 | 8 | 8 | 6 |
魏縣司法局 | 仕望集鄉(xiāng)司 | 1 | 16 | 13 | 11 |
魏縣司法局 | 北臺(tái)頭鄉(xiāng)司 | 1 | 7 | 6 | 4 |
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 10 | 483 | 448 | 288 |
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 10 | 455 | 412 | 267 |
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 24 | 18 | 9 |
曲周縣人民 | 科員A | 2 | 66 | 44 | 37 |
曲周縣人民 | 科員B | 1 | 22 | 14 | 5 |
曲周縣人民 | 司法警察 | 2 | 23 | 13 | 5 |
曲周縣人民 | 偵查員 | 2 | 6 | 3 | 3 |
曲周縣人民 | 行政人員 | 2 | 61 | 42 | 30 |
曲周縣人民 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曲周縣人民 | 檢察官 | 1 | 8 | 3 | 3 |
曲周縣人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 28 | 10 | 7 |
冀南新區(qū)林 | 辦公室科員 | 1 | 53 | 35 | 22 |
冀南新區(qū)林 | 辦公室科員 | 1 | 32 | 27 | 18 |
冀南新區(qū)林 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展科 | 2 | 145 | 100 | 69 |
武安市人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 5 | 5 | 2 |
武安市人民 | 法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
武安市人民 | 科員 | 1 | 96 | 77 | 54 |
武安市人民 | 偵查員 | 4 | 17 | 4 | 3 |
武安市人民 | 檢察官 | 1 | 5 | 2 | 1 |
武安市人民 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
武安市司法 | 徘徊鎮(zhèn)司法 | 1 | 29 | 22 | 16 |
武安市司法 | 伯延鎮(zhèn)司法 | 1 | 43 | 34 | 23 |
總數(shù) | 600 | 28471 | 23339 | 16168 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間?
- 2025山東省公務(wù)員什么時(shí)間出成績(jī)?
- 山東公務(wù)員考試2025啥時(shí)候出成績(jī)?
- 山東公務(wù)員考試2025筆試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間
- 2025山東公務(wù)員考試筆試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2024年度湖北省省科技廳公開(kāi)遴選公務(wù)員擬試用人員公示
- 山東公務(wù)員2025考試啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來(lái)?