2025國考報名人數(shù)統(tǒng)計(jì):西藏地區(qū)23982人報名,2個職位無人報考(截至22日16時)
截至10月22日16時,2025年國考西藏有 23982人報名,20111人通過審查;其中2個職位無人報名,3個職位審查通過為零;西藏平均競爭比73.94:1,職位競爭比2131:1。(競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
競爭較高的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 | 職位詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1609 | 1482 | 1482:1 | 職位詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130001027 | 1 | 1170 | 1166 | 1166:1 | 職位詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130001033 | 1 | 1185 | 1087 | 1087:1 | 職位詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130001039 | 1 | 1258 | 886 | 886:1 | 職位詳情 |
6 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局拉薩市達(dá)孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 1 | 356 | 266 | 266:1 | 職位詳情 |
7 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科四級主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 275 | 263 | 263:1 | 職位詳情 |
8 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局加查縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110304002 | 1 | 278 | 252 | 252:1 | 職位詳情 |
9 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏阿里地區(qū)氣象局 | 辦公室四級主任科員及以下 | 400110904002 | 1 | 258 | 251 | 251:1 | 職位詳情 |
10 | 西藏 | 西藏自治區(qū)地震局 | 西藏自治區(qū)地震局 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)處一級主任科員及以下 | 400110126002 | 1 | 268 | 231 | 231:1 | 職位詳情 |
報考人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 | 職位詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1609 | 1482 | 1482:1 | 職位詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130001039 | 1 | 1258 | 886 | 886:1 | 職位詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130001033 | 1 | 1185 | 1087 | 1087:1 | 職位詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130001027 | 1 | 1170 | 1166 | 1166:1 | 職位詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 662 | 653 | 217.67:1 | 職位詳情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(六) | 300130001019 | 2 | 420 | 411 | 205.5:1 | 職位詳情 |
8 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局拉薩市達(dá)孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 1 | 356 | 266 | 266:1 | 職位詳情 |
9 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(二) | 300130001002 | 4 | 312 | 299 | 74.75:1 | 職位詳情 |
10 | 西藏 | 拉薩海關(guān) | 八廓海關(guān) | 商品檢驗(yàn)四級主辦及以下 | 300110005002 | 1 | 308 | 197 | 197:1 | 職位詳情 |
審核通過人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2259 | 2131 | 2131:1 | 職位詳情 |
2 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 1609 | 1482 | 1482:1 | 職位詳情 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130001027 | 1 | 1170 | 1166 | 1166:1 | 職位詳情 |
4 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 聶拉木出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130001033 | 1 | 1185 | 1087 | 1087:1 | 職位詳情 |
5 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 普蘭出入境邊防檢查站一級警長及以下(六) | 300130001039 | 1 | 1258 | 886 | 886:1 | 職位詳情 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(十一) | 300130001010 | 3 | 662 | 653 | 217.67:1 | 職位詳情 |
7 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 日喀則邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(六) | 300130001019 | 2 | 420 | 411 | 205.5:1 | 職位詳情 |
8 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(二) | 300130001002 | 4 | 312 | 299 | 74.75:1 | 職位詳情 |
9 | 西藏 | 國家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局拉薩市達(dá)孜區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110102001 | 1 | 356 | 266 | 266:1 | 職位詳情 |
10 | 西藏 | 西藏自治區(qū)氣象局 | 西藏自治區(qū)昌都市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科四級主任科員及以下 | 400110004001 | 1 | 275 | 263 | 263:1 | 職位詳情 |
無人報考職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 1 | 西藏自治區(qū)拉薩市 | 0 | 0 |
中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 中國人民銀行西藏自治區(qū)分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 1 | 西藏自治區(qū)拉薩市 | 0 | 0 |
點(diǎn)擊查看>>>
2025年國考西藏地區(qū)職位報名大數(shù)據(jù)
(責(zé)任編輯:李明)