2025廣東公務(wù)員考試無人報名職位表下載:2181個職位無人報考(截止10日16點)
截至1月10日16:00,2025廣東省考共有2181個職位無人報考,占全部職位的17.62%。往年同期有7166個職位無人報考,占全部職位的32.32%。下面是無人報考職位一覽表,廣東中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,才能找到屬于自己的職位。
2025廣東公務(wù)員考試無人報名職位表(截止10日16點)
無人報名職位表(部分)
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 學(xué)歷 | 限應(yīng)屆生報考 | 考區(qū) | 系統(tǒng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省人力資源和社會廳 | 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 | 19900522541002 | 1 | 研究生 | 否 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 廣東省東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站辦公室四級主任科員以下 | 19900542541006 | 1 | 本科以上 | 2025屆高校畢業(yè)生 | 東莞 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 廣東省湛江生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站監(jiān)測與預(yù)報三室二級主任科員以下 | 19900542541010 | 1 | 研究生 | 否 | 湛江 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省交通運(yùn)輸廳 | 廣東省瓊州海峽輪渡運(yùn)輸管理辦公室一級主任科員以下 | 19900562541018 | 1 | 研究生 | 否 | 湛江 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省人民政府發(fā)展研究中心 | 秘書人事處(黨委辦公室)一級主任科員以下 | 19900842541001 | 1 | 研究生 | 否 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省航道事務(wù)中心 | 西江航道事務(wù)中心人事崗一級主任科員以下 | 19900912541007 | 1 | 研究生 | 否 | 肇慶 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省航道事務(wù)中心 | 北江航道事務(wù)中心計劃財務(wù)崗一級主任科員以下 | 19900912541011 | 1 | 研究生 | 否 | 清遠(yuǎn) | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省航道事務(wù)中心 | 廣州航道事務(wù)中心計劃財務(wù)崗一級主任科員以下 | 19900912541018 | 1 | 研究生 | 否 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣東省航道事務(wù)中心 | 南沙航道事務(wù)中心工程造價管理崗一級主任科員以下 | 19900912541021 | 1 | 本科以上 | 否 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市民政局 | 廣州市救助管理站二級主任科員以下 | 10103282555002 | 1 | 研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市財政局 | 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 | 10103302555005 | 1 | 研究生 | 否 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 番禺第一環(huán)保所一級科員 | 10103332557012 | 1 | 本科 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 番禺第二環(huán)保所一級科員 | 10103332557013 | 1 | 本科 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 南沙第七環(huán)保所一級科員 | 10103332557016 | 1 | 本科 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 越秀分局執(zhí)法一科四級主辦 | 10103332558002 | 1 | 研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 海珠分局執(zhí)法三科四級主辦 | 10103332558008 | 1 | 研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 白云分局執(zhí)法一科四級主辦 | 10103332558013 | 1 | 研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 花都分局執(zhí)法二科四級主辦 | 10103332558022 | 1 | 研究生 | 2025屆高校畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 增城分局監(jiān)管一科四級主辦 | 10103332558032 | 1 | 研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局 | 增城分局監(jiān)管二科四級主辦 | 10103332558033 | 1 | 研究生 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 廣州 | 縣以上機(jī)關(guān) |
相關(guān)鏈接:
2025廣東公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(匯總)
(責(zé)任編輯:李明)