2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月7日17:00】_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月7日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘800名綜合柜員

報(bào)名截止時(shí)間:北京時(shí)間2025年4月24日24時(shí)

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月7日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:15350人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月7日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 1035 1:34.5
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 181 1:18.1
富順農(nóng)商銀行 16 183 1:11.4375
榮縣農(nóng)商銀行 10 90 1:9
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 481 1:32.06
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 549 1:34.3125
瀘縣農(nóng)商銀行 9 125 1:13.88
合江農(nóng)商銀行 10 146 1:14.6
敘永農(nóng)商銀行 7 154 1:22
古藺農(nóng)商銀行 7 229 1:32.71
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 223 1:17.15
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 37 1:9.25
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 192 1:14.7
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 91 1:10.11
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 41 1:10.25
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 153 1:11.76
綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 407 1:19.38
北川農(nóng)商銀行 2 34 1:17
江油農(nóng)商銀行 3 74 1:24.66
梓潼農(nóng)商銀行 3 52 1:17.33
平武農(nóng)商銀行 4 32 1:8
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 140 1:10.76
鹽亭農(nóng)商銀行 8 63 1:7.875
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 298 1:29.8
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 91 1:13
青川農(nóng)商銀行 7 85 1:12.14
旺蒼農(nóng)商銀行 2 32 1:16
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 232 1:17.84
射洪農(nóng)商銀行 6 66 1:11
蓬溪農(nóng)商銀行 6 48 1:8
大英農(nóng)商銀行 6 61 1:10.16
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 160 1:16
資中農(nóng)商銀行 6 77 1:12.83
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 55 1:11
隆昌農(nóng)商銀行 7 79 1:11.285
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 213 1:21.3
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 50 1:8.33
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 56 1:7
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 99 1:9
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 68 1:6.8
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 115 1:11.5
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 84 1:8.4
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 65 1:7.22
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 84 1:14
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 132 1:22
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 132 1:66
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 234 1:14.625
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 133 1:11.08
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 65 1:13
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 110 1:13.75
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 158 1:13.16
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 88 1:17.6
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 400 1:40
江安農(nóng)商銀行 5 84 1:16.8
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 61 1:20.33
高縣農(nóng)商銀行 2 34 1:17
筠連農(nóng)商銀行 5 74 1:14.8
珙縣農(nóng)商銀行 7 89 1:12.71
興文農(nóng)商銀行 5 85 1:17
屏山農(nóng)商銀行 4 58 1:14.5
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 162 1:27
華鎣農(nóng)商銀行 5 65 1:13
岳池農(nóng)商銀行 12 190 1:15.833
武勝農(nóng)商銀行 8 96 1:12
鄰水農(nóng)商銀行 9 163 1:18.11
思源農(nóng)商銀行 2 21 1:10.5
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 122 1:40.6
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 151 1:37.75
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 106 1:26.5
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 53 1:17.66
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 6 124 1:20.66
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 109 1:21.8
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 173 1:19.2
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 278 1:17.375
仁壽農(nóng)商銀行 12 163 1:13.58
洪雅農(nóng)商銀行 5 41 1:8.2
丹棱農(nóng)商銀行 4 35 1:8.75
青神農(nóng)商銀行 5 43 1:8.6
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 13 225 1:17.3
雅安農(nóng)商銀行名山支行 8 83 1:10.375
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 7 69 1:9.85
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 5 68 1:13.6
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 5 54 1:10.8
雅安農(nóng)商銀行天全支行 7 70 1:10
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 6 62 1:10.33
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 2 16 1:8
資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 169 1:16.9
樂至農(nóng)商銀行 13 126 1:9.692
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 31 1:10.333
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 29 1:9.666
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 43 1:14.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 67 1:16.75
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 27 1:13.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 24 1:12
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 11 1:11
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 11 1:11
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 48 1:16
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 37 1:18.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 85 1:28.33
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 64 1:21.33
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 54 1:18
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 72 1:72
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 44 1:44
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 40 1:40
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 38 1:38
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 47 1:47
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 48 1:48
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 205 1:68.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 93 1:46.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 191 1:63.66
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 50 1:50
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 84 1:42
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 97 1:48.5
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 163 1:54.33
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 115 1:38.33
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 154 1:51.33
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 69 1:34.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 182 1:60.66
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 98 1:49
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 79 1:39.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 82 1:41
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 471 1:78.5
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 66 1:33
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 90 1:45
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 193 1:38.6
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 36 1:36
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 119 1:39.66
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 89 1:29.66
    800 15350  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
国家公务员地方公务员地方省考事业单位教师招聘教师资格公务员考试一级考试888测试数据8测试数据一测试数据9测试数据111企微企微群翁群翁测试数据12测试数据6一级考试一一级考试2末级考试考试1111颇尔1我是第一级12322232426272829222229-11113333333999待定色球回答说不会滴少活动和爱仕达恶趣味群翁王企鹅群翁群翁群翁群
国家公务员地方公务员地方省考事业单位教师招聘教师资格公务员考试一级考试888测试数据8测试数据一测试数据9测试数据111企微企微群翁群翁测试数据12测试数据6一级考试一一级考试2末级考试考试1111颇尔1我是第一级12322232426272829222229-11113333333999待定色球回答说不会滴少活动和爱仕达恶趣味群翁王企鹅群翁群翁群翁群
国考选调生
更多0
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

即日起,享受会员权益

  • 终身卡¥122
  • 年卡¥42
  • 月卡¥39.9
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 会员免费
  2. 会员优惠
  3. 专属顾问
  4. 专业团队
  5. 专属优惠
  6. 前沿分析
  7. 职业规划
  8. 就业指导
  9. 福利活动
  10. 会员售后

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照