2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月9日17:00】_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月9日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘800名綜合柜員

報(bào)名截止時(shí)間:北京時(shí)間2025年4月24日24時(shí)

網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月9日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:17989人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月9日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 1182 1:39.4
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 212 1:21.2
富順農(nóng)商銀行 16 214 1:13.375
榮縣農(nóng)商銀行 10 111 1:11.1
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 562 1:37.466
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 619 1:38.6875
瀘縣農(nóng)商銀行 9 154 1:17.11
合江農(nóng)商銀行 10 181 1:18.1
敘永農(nóng)商銀行 7 173 1:24.71
古藺農(nóng)商銀行 7 266 1:38
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 263 1:20.23
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 44 1:11
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 230 1:17.69
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 102 1:11.333
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 50 1:12.5
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 178 1:13.69
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 474 1:22.571
北川農(nóng)商銀行 2 37 1:18.5
江油農(nóng)商銀行 3 84 1:28
梓潼農(nóng)商銀行 3 57 1:19
平武農(nóng)商銀行 4 41 1:10.25
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 163 1:12.5
鹽亭農(nóng)商銀行 8 77 1:9.625
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 358 1:35.8
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 105 1:15
青川農(nóng)商銀行 7 105 1:15
旺蒼農(nóng)商銀行 2 38 1:19
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 274 1:21.07
射洪農(nóng)商銀行 6 73 1:12.16
蓬溪農(nóng)商銀行 6 65 1:10.83
大英農(nóng)商銀行 6 69 1:11.5
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 199 1:19.9
資中農(nóng)商銀行 6 96 1:16
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 62 1:12.4
隆昌農(nóng)商銀行 7 97 1:13.8
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 238 1:23.8
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 63 1:10.5
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 75 1:9.375
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 115 1:10.4
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 86 1:8.6
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 129 1:12.9
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 97 1:9.7
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 73 1:8.111
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 100 1:16.6
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 151 1:25.166
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 150 1:75
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 266 1:16.625
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 150 1:12.5
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 73 1:14.6
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 124 1:15.5
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 188 1:15.66
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 98 1:19.6
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 468 1:46.8
江安農(nóng)商銀行 5 99 1:19.8
長寧農(nóng)商銀行 3 71 1:23.666
高縣農(nóng)商銀行 2 41 1:20.5
筠連農(nóng)商銀行 5 107 1:21.4
珙縣農(nóng)商銀行 7 120 1:17.1428571428571
興文農(nóng)商銀行 5 99 1:19.8
屏山農(nóng)商銀行 4 69 1:17.25
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 182 1:30.33
華鎣農(nóng)商銀行 5 84 1:16.8
岳池農(nóng)商銀行 12 218 1:18.16
武勝農(nóng)商銀行 8 106 1:13.25
鄰水農(nóng)商銀行 9 196 1:21.77
思源農(nóng)商銀行 2 26 1:13
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 138 1:46
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 176 1:44
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 121 1:30.25
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 71 1:23.66
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 138 1:23
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 131 1:26.2
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 187 1:20.77
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 317 1:19.8125
仁壽農(nóng)商銀行 12 186 1:15.5
洪雅農(nóng)商銀行 5 47 1:9.4
丹棱農(nóng)商銀行 4 41 1:10.25
青神農(nóng)商銀行 5 49 1:9.8
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 13 261 1:20.07
雅安農(nóng)商銀行名山支行 8 109 1:13.625
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 7 83 1:11.8
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 5 83 1:16.6
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 5 69 1:13.8
雅安農(nóng)商銀行天全支行 7 91 1:13
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 6 71 1:11.83
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 2 21 1:10.5
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 194 1:19.4
樂至農(nóng)商銀行 13 152 1:11.69
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 42 1:14
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 32 1:10.6
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 48 1:16
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 73 1:18.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 32 1:16
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 29 1:14.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 17 1:17
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 13 1:13
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 54 1:18
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 45 1:22.5
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 93 1:31
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 77 1:25.6
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 61 1:20.33
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 83 1:83
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 53 1:53
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 49 1:49
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 45 1:45
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 64 1:64
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 71 1:71
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 226 1:75.333
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 108 1:54
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 214 1:71.33
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 62 1:62
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 113 1:56.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 108 1:54
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 192 1:64
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 138 1:46
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 175 1:58.33
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 87 1:43.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 212 1:70.66
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 113 1:56.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 98 1:49
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 99 1:49.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 537 1:89.5
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 82 1:41
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 110 1:55
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 227 1:45.4
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 38 1:38
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 154 1:51.33
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 102 1:34
    800 17989  

(責(zé)任編輯:李明)

網(wǎng)校師資
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

测试
大大大大大大大大大大

哈哈哈哈哈

袁喆

111222333

高丽洁11
1231231231

高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽0高丽洁高丽洁

郭晓敏
哈试答十大has

大省的去了文件后和处理可能

李明
张林勇
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

国家公务员地方公务员地方省考事业单位教师招聘教师资格公务员考试一级考试888测试数据8测试数据一测试数据9测试数据111企微企微群翁群翁测试数据12测试数据6一级考试一一级考试2末级考试考试1111颇尔1我是第一级12322232426272829222229-11113333333999待定色球回答说不会滴少活动和爱仕达恶趣味群翁王企鹅群翁群翁群翁群
国家公务员地方公务员地方省考事业单位教师招聘教师资格公务员考试一级考试888测试数据8测试数据一测试数据9测试数据111企微企微群翁群翁测试数据12测试数据6一级考试一一级考试2末级考试考试1111颇尔1我是第一级12322232426272829222229-11113333333999待定色球回答说不会滴少活动和爱仕达恶趣味群翁王企鹅群翁群翁群翁群
国考选调生
更多0
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)

教师招聘商品

免费
¥ 11
查看更多
會(huì)員特惠專區(qū)

教师招聘商品

100
¥ 111

会员特惠-多规格-商品4

11
¥ 0

会员特惠-单规格-商品3

11
¥ 11
查看更多

即日起,享受会员权益

  • 终身卡¥122
  • 年卡¥42
  • 月卡¥39.9
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 会员免费
  2. 会员优惠
  3. 专属顾问
  4. 专业团队
  5. 专属优惠
  6. 前沿分析
  7. 职业规划
  8. 就业指导
  9. 福利活动
  10. 会员售后

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照