2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月10日17:00】_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月10日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員

報名截止時間:北京時間2025年4月24日24時

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月10日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:19045人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月10日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 1250 1:41.66
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 224 1:22.4
富順農(nóng)商銀行 16 223 1:13.9375
榮縣農(nóng)商銀行 10 120 1:12
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 600 1:40
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 656 1:41
瀘縣農(nóng)商銀行 9 169 1:18.77
合江農(nóng)商銀行 10 196 1:19.6
敘永農(nóng)商銀行 7 183 1:26.14
古藺農(nóng)商銀行 7 282 1:40.28
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 283 1:21.769
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 46 1:11.5
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 249 1:19.15
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 108 1:12
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 55 1:13.75
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 187 1:14.384
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 512 1:24.380
北川農(nóng)商銀行 2 39 1:19.5
江油農(nóng)商銀行 3 87 1:29
梓潼農(nóng)商銀行 3 60 1:20
平武農(nóng)商銀行 4 41 1:10.25
三臺農(nóng)商銀行 13 174 1:13.38
鹽亭農(nóng)商銀行 8 80 1:10
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 385 1:38.5
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 110 1:15.71
青川農(nóng)商銀行 7 110 1:15.71
旺蒼農(nóng)商銀行 2 39 1:19.5
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 297 1:22.84
射洪農(nóng)商銀行 6 78 1:13
蓬溪農(nóng)商銀行 6 66 1:11
大英農(nóng)商銀行 6 74 1:12.33
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 204 1:20.4
資中農(nóng)商銀行 6 100 1:16.66
威遠農(nóng)商銀行 5 64 1:12.8
隆昌農(nóng)商銀行 7 101 1:14.428
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 249 1:24.9
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 65 1:10.833
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 79 1:9.875
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 124 1:11.272
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 94 1:9.4
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 134 1:13.4
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 103 1:10.3
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 76 1:8.444
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 101 1:16.83
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 158 1:26.33
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 160 1:80
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 283 1:17.6875
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 159 1:13.25
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 83 1:16.6
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 130 1:16.25
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 198 1:16.5
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 105 1:21
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 496 1:49.6
江安農(nóng)商銀行 5 104 1:20.8
長寧農(nóng)商銀行 3 74 1:24.66
高縣農(nóng)商銀行 2 42 1:21
筠連農(nóng)商銀行 5 120 1:24
珙縣農(nóng)商銀行 7 125 1:17.85
興文農(nóng)商銀行 5 112 1:22.4
屏山農(nóng)商銀行 4 72 1:18
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 193 1:32.166
華鎣農(nóng)商銀行 5 87 1:17.4
岳池農(nóng)商銀行 12 225 1:18.75
武勝農(nóng)商銀行 8 109 1:13.625
鄰水農(nóng)商銀行 9 208 1:23.11
思源農(nóng)商銀行 2 28 1:14
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 143 1:47.666
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 191 1:47.75
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 132 1:33
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 73 1:24.33
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 142 1:23.66
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 137 1:27.4
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 198 1:22
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 329 1:20.5625
仁壽農(nóng)商銀行 12 197 1:16.41
洪雅農(nóng)商銀行 5 55 1:11
丹棱農(nóng)商銀行 4 43 1:10.75
青神農(nóng)商銀行 5 53 1:10.6
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 13 276 1:21.23
雅安農(nóng)商銀行名山支行 8 121 1:15.125
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 7 91 1:13
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 5 85 1:17
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 5 72 1:14.4
雅安農(nóng)商銀行天全支行 7 96 1:13.71
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 6 76 1:12.66
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 2 24 1:12
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 203 1:20.3
樂至農(nóng)商銀行 13 154 1:11.846
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 43 1:14.333
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 34 1:11.333
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 51 1:17
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 77 1:19.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 33 1:16.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 31 1:15.5
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 18 1:18
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 14 1:14
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 57 1:19
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 46 1:23
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 96 1:32
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 84 1:28
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 65 1:21.66
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 86 1:86
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 55 1:55
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 51 1:51
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 49 1:49
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 68 1:68
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 76 1:76
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 236 1:78.66
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 119 1:59.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 226 1:75.33
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 66 1:66
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 126 1:63
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 114 1:57
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 199 1:66.33
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 148 1:49.333
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 184 1:61.33
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 95 1:47.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 217 1:72.333
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 117 1:58.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 103 1:51.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 106 1:53
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 561 1:93.5
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 88 1:44
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 116 1:58
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 238 1:47.6
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 39 1:39
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 164 1:54.666
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 110 1:36.666
    800 19045  

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

即日起,享受会员权益

  • 终身卡¥122
  • 年卡¥42
  • 月卡¥39.9
尊享12大會員特權(quán)
  1. 会员免费
  2. 会员优惠
  3. 专属顾问
  4. 专业团队
  5. 专属优惠
  6. 前沿分析
  7. 职业规划
  8. 就业指导
  9. 福利活动
  10. 会员售后

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照