2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月11日17:00】_中公網(wǎng)校

亚洲aaa视频,www.色五月婷婷五月天激情四射,亚洲欧美一区在线,2828三级片色,日本亚洲欧美日韩中文字幕,特级大黄片a级片大二黄色片,亚洲福利视频网

400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月11日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘800名綜合柜員

報名截止時間:北京時間2025年4月24日24時

網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同

2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月11日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:人,各地報名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止4月11日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計劃招聘人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
成都 簡陽農(nóng)商銀行 30 1312 1:43.73
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 230 1:23
富順農(nóng)商銀行 16 240 1:15
榮縣農(nóng)商銀行 10 125 1:12.5
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 632 1:42.133
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 681 1:42.5625
瀘縣農(nóng)商銀行 9 178 1:19.77
合江農(nóng)商銀行 10 207 1:20.7
敘永農(nóng)商銀行 7 192 1:27.4
古藺農(nóng)商銀行 7 293 1:41.8
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 292 1:22.46
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 46 1:11.5
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 256 1:19.69
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 115 1:12.77
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 60 1:15
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 198 1:15.23
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 538 1:25.61
北川農(nóng)商銀行 2 41 1:20.5
江油農(nóng)商銀行 3 87 1:29
梓潼農(nóng)商銀行 3 61 1:20.33
平武農(nóng)商銀行 4 42 1:10.5
三臺農(nóng)商銀行 13 186 1:14.30
鹽亭農(nóng)商銀行 8 85 1:10.625
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 403 1:40.3
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 115 1:16.42
青川農(nóng)商銀行 7 116 1:16.57
旺蒼農(nóng)商銀行 2 41 1:20.5
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 312 1:24
射洪農(nóng)商銀行 6 80 1:13.3
蓬溪農(nóng)商銀行 6 70 1:11.66
大英農(nóng)商銀行 6 75 1:12.5
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 215 1:21.5
資中農(nóng)商銀行 6 110 1:18.33
威遠農(nóng)商銀行 5 76 1:15.2
隆昌農(nóng)商銀行 7 107 1:15.28
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 262 1:26.2
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 68 1:11.33
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 80 1:10
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 131 1:11.90
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 107 1:10.7
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 139 1:13.9
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 112 1:11.2
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 79 1:8.777
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 106 1:17.666
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 163 1:27.1666
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 170 1:85
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 296 1:18.5
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 171 1:14.25
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 86 1:17.2
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 136 1:17
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 210 1:17.5
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 112 1:22.4
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 509 1:50.9
江安農(nóng)商銀行 5 107 1:21.4
長寧農(nóng)商銀行 3 75 1:25
高縣農(nóng)商銀行 2 46 1:23
筠連農(nóng)商銀行 5 128 1:25.6
珙縣農(nóng)商銀行 7 130 1:18.57
興文農(nóng)商銀行 5 115 1:23
屏山農(nóng)商銀行 4 79 1:19.75
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 204 1:34
華鎣農(nóng)商銀行 5 89 1:17.8
岳池農(nóng)商銀行 12 229 1:19.08
武勝農(nóng)商銀行 8 112 1:14
鄰水農(nóng)商銀行 9 220 1:24.444
思源農(nóng)商銀行 2 32 1:16
達州 達州農(nóng)商銀行通川支行 3 148 1:49.33
達州農(nóng)商銀行達川支行 4 195 1:48.75
達州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 146 1:36.5
達州農(nóng)商銀行開江支行 3 79 1:26.333
達州農(nóng)商銀行萬源支行 6 145 1:24.1666
達州農(nóng)商銀行大竹支行 5 139 1:27.8
達州 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 206 1:22.88
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 342 1:21.375
仁壽農(nóng)商銀行 12 212 1:17.66
洪雅農(nóng)商銀行 5 57 1:11.4
丹棱農(nóng)商銀行 4 50 1:12.5
青神農(nóng)商銀行 5 55 1:11
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 13 291 1:22.3
雅安農(nóng)商銀行名山支行 8 128 1:16
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 7 92 1:13.14
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 5 89 1:17.8
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 5 79 1:15.8
雅安農(nóng)商銀行天全支行 7 100 1:14.28
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 6 86 1:14.333
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 2 28 1:14
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 212 1:21.2
樂至農(nóng)商銀行 13 160 1:12.30
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 46 1:15.333
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 37 1:12.333
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 53 1:17.666
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 83 1:20.75
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 34 1:17
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 34 1:17
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 18 1:18
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 14 1:14
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 61 1:20.333
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 52 1:26
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 102 1:34
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 87 1:29
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 70 1:23.333
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 90 1:90
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 56 1:56
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 57 1:57
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 57 1:57
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 71 1:71
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 79 1:79
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 247 1:82.333
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 127 1:63.5
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 244 1:81.333
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 70 1:70
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 133 1:66.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 122 1:61
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 209 1:69.66
涼山農(nóng)商銀行會理支行 3 158 1:52.66
涼山農(nóng)商銀行會東支行 3 192 1:64
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 102 1:51
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 229 1:76.3
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 121 1:60.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 113 1:56.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 111 1:55.5
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 577 1:96.16
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 91 1:45.5
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 123 1:61.5
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 247 1:49.4
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 39 1:39
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 171 1:57
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 117 1:39
    800 20003  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

测试
大大大大大大大大大大

哈哈哈哈哈

袁喆

111222333

高丽洁11
1231231231

高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽洁高丽0高丽洁高丽洁

郭晓敏
哈试答十大has

大省的去了文件后和处理可能

李明
张林勇
孙雪
李楠
判断推理

测试头衔

會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權(quán)
  1. 好課免費

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務(wù)請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照