北京醫(yī)療衛(wèi)生:北京市朝陽區(qū)衛(wèi)生局2013上半年所屬事業(yè)單位招聘488名工作人員公告
>>>>>>>點擊查看 2013年事業(yè)單位招聘考試 網(wǎng)校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業(yè)單位《老五課堂》公開課, 互動!
三、招聘工作步驟
(一)報名
采取網(wǎng)上報名與現(xiàn)場確認相結(jié)合的方式。
1、網(wǎng)上報名。報名者于4月3日16:00—4月10日16:00登錄北京市朝陽區(qū)網(wǎng)站http://www.cpta.gov.cn,進行網(wǎng)上報名。在規(guī)定的報名時間內(nèi)根據(jù)系統(tǒng)提示完整、如實填寫相關信息,上傳個人近期二寸證件照,打印報名表。每人限報一個事業(yè)單位的一個崗位。報考者須在報名表的“個人誠信聲明”欄“本人簽名”處手簽本人姓名。
報名與考試時使用的身份證必須一致。
2、現(xiàn)場初審。報考者于4月11日(9點-15點)持所需材料到朝陽區(qū)人才服務中心(朝陽區(qū)曙光西里甲1號三元橋西北角第三置業(yè)大廈四層)進行資格初審。未進行現(xiàn)場初審者不得參加公開招聘考試?,F(xiàn)場初審須攜帶以下材料:
(1)報名表(本人簽字);
(2)本人戶口本(或戶口卡)和身份證、學歷證書、學位證書、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證等相關材料的原件及復印件。若考生為集體戶口,還需持戶口本首頁復印件;
(3)應屆畢業(yè)生還需持就業(yè)推薦信(須校級就業(yè)工作部門蓋章并注明培養(yǎng)方式)、統(tǒng)招統(tǒng)分證明(由高校就業(yè)主管部門出具)、所學全部課程成績單(需校級教務主管部門蓋章)、四六級證書或成績單等相關材料的原件和復印件。符合招收條件但暫無法提交相關材料的應屆畢業(yè)生可先參加考試、面試,待材料齊全后及時上交,經(jīng)審核無誤后再予辦理接收手續(xù),凡未及時上交者或所提交材料不符合錄用條件的,將取消資格且責任自負。
3、資格審查:朝陽區(qū)人才服務中心衛(wèi)生專業(yè)人才分中心(以下簡稱“衛(wèi)生人才分中心”)于4月12日-4月16日對現(xiàn)場初審材料進行復核、審批。經(jīng)資格審查合格的報考者,于4月18日-4月21日登錄北京市朝陽區(qū)網(wǎng)站打印準考證。
(二)考試
1、公共科目筆試
(1)考試主要內(nèi)容為綜合能力測試,包括數(shù)量關系、邏輯推理、語言理解、常識(含時事政治、法律知識等)。本次考試無指定參考用書。
科目 | 班次 | 授課內(nèi)容 | 課時 | 教師 | 價格 | 購買 | 試聽 | 聯(lián)報 |
公共基礎知識 | 考點通講班 | 法律 | 16 | 任偉鵬、高國濤 | 400 | 購買 | 試聽 | 980 試聽 購買 |
政治 | 16 | 劉小凱 | 400 | 購買 | 試聽 | |||
經(jīng)濟 | 4 | 宋偉偉 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
行政管理 | 6 | 張梅芳 李蕾 | 150 | 購買 | 試聽 | |||
公文 | 4 | 孫杏麗 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
科技/人文 | 4 | 高國濤 | 100 | 購買 | 試聽 | |||
職業(yè)道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | 試聽 | |||
時政熱點 | 13 | 送 | -- | -- | ||||
考點班 | 法律 | 12 | 任偉鵬、王園園 | 300 | 購買 | 試聽 | 680 購買 |
|
政治 | 10 | 孫昌偉 | 250 | 購買 | ||||
經(jīng)濟 | 2 | 任偉鵬 | 50 | 購買 | ||||
管理 | 4 | 宋媛媛 | 100 | 購買 | ||||
公文 | 3 | 周冰 | 80 | 購買 | ||||
科技人文 | 1 | 任偉鵬 | 25 | 購買 | ||||
職業(yè)道德 | 1 | 易琨 | 25 | 購買 | ||||
時政熱點 | 13 | 聯(lián)報送 | -- | |||||
考點串講班 |
法律 | 4 | 齊歡歡 | 100 | -- | 試聽 | 380 購買 |
|
政治 | 6 | 易琨 | 150 | -- | ||||
經(jīng)濟 | 3 | 易琨 | 75 | -- | ||||
管理 | 2 | 宋媛媛 | 50 | -- | ||||
公文 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
科技人文 | 1 | 易琨 | 25 | -- | ||||
職業(yè)道德 | 2 | 易琨 | 50 | -- | ||||
時政熱點 | 13 | 聯(lián)報送 | -- | |||||
班 | 700道(一) | 4 | 張超 |
700 購買 |
試聽 | |||
700道(二) | 4 | |||||||
700道(三) | 4 | |||||||
700道(四) | 4 | |||||||
700道(五) | 4 | 王國鳳 | ||||||
700道(六) | 4 | |||||||
700道(七) | 4 | |||||||
職業(yè)能力測驗 | 考點通講班 | 數(shù)字推理及運算 | 12 | 單堂云 | 240 | 購買 | 880 購買 |
|
判斷推理 | 22 | 趙金川 | 440 | 購買 | ||||
言語理解與表達 | 20 | 王娜 | 400 | 購買 | ||||
資料分析 | 10 | 葛樹明 | 200 | 購買 | ||||
考點班 | 數(shù)字推理及運算 | 12 | 劉彥 | 240 | 購買 | 480 購買 |
||
判斷推理 | 12 | 李國斌 劉彥 | 240 | 購買 | ||||
言語理解與表達 | 5 | 李琳 | 100 | 購買 | ||||
資料分析 | 3 | 張映月 | 80 | 購買 | ||||
考點串講班 | 數(shù)字推理及運算 | 3 | 李國斌 | 240 | -- | 試聽 | 240 購買 |
|
判斷推理 | 4 | 李國斌/李琳/王娜 | ||||||
言語理解與表達 | 3 | 王娜 | ||||||
資料分析 | 1 | 李國斌 | ||||||
綜合寫作 | 考點班 | 綜合寫作 | 16 | 鄧芳 | 280 | 購買 |
試聽 | -- |
綜合寫作批改班 | 該課程為綜合寫作單科輔導,具體內(nèi)容和收費敬請見申論批改班課程說明 | 購買 | 詳情 | -- |
(責任編輯:李明)