運(yùn)城市黨群系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員職位表
- 大家都在看,再不關(guān)注就落后了!
- 專題:OAO線上線下 個(gè)性備考
- 高清視頻(直播): 公告解讀 大綱解讀
- :2013 2012 2011
- 技巧:行測備考技巧大全 申論專項(xiàng)指導(dǎo)
序號 | 單位 | 職位 | 合計(jì) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 職位要求 | 是否需要兩年基層工作經(jīng)歷 | 是否服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位 | 考試科目 | 備注 |
1 | 九三學(xué)社運(yùn)城市 委員會 |
職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 非中共黨員 | 是 | 2 | |||
2 | 運(yùn)城市工商聯(lián) | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類;社會學(xué)與公共管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
3 | 鹽湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 12 | 5 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;漢語言與文秘類;社會學(xué)與公共管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 條件艱苦,適合男性 | 2 | |||
職位2 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類; 生物科學(xué)類 |
全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||||
職位3 | 4 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||||
4 | 永濟(jì)市委辦 | 職位1 | 6 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 2 | 哲學(xué)、政治學(xué)與馬克思主義理論類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
職位3 | 2 | 新聞傳播類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
5 | 永濟(jì)市紀(jì)委 | 職位1 | 2 | 1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
6 | 永濟(jì)市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
7 | 永濟(jì)市編辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
8 | 河津市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 5 | 1 | 工商管理與市場營銷類 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
職位2 | 4 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
9 | 臨猗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 22 | 13 | 大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
職位2 | 9 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
10 | 臨猗縣委辦 | 職位1 | 3 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類; 漢語言與文秘類; 社會學(xué)與公共管理類 |
全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||
職位2 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類; 漢語言與文秘類; 社會學(xué)與公共管理類 |
全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||||
11 | 臨猗縣委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類; 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 |
全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 2 | |||
12 | 臨猗縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類; 新聞傳播類 |
全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
13 | 萬榮縣委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員 條件艱苦,適合男性 |
2 | |||
14 | 萬榮縣編辦 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 中共黨員 | 2 | |||
15 | 萬榮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 5 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類;建筑類與規(guī)劃設(shè)計(jì)類;環(huán)境科學(xué)類;化學(xué)化工類;農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;水產(chǎn)類;食品類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
職位2 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類;建筑類與規(guī)劃設(shè)計(jì)類;環(huán)境科學(xué)類;化學(xué)化工類;農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;水產(chǎn)類;食品類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 條件艱苦,適合男性 | 2 | ||||||
16 | 稷山縣委辦 | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類;哲學(xué)類、政治學(xué)與馬克思主義理論類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍;其他專業(yè)的人員,在市級以上黨報(bào)黨刊以第一作者的身份公開發(fā)表兩篇以上作品(每篇不少于1000字,科技論文除外)的,可以報(bào)考 | 2 | |||
職位2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 是 | 2 | ||||||
17 | 稷山縣委組織部 | 職位1 | 3 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍;中共黨員 | 2 | |||
職位2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍;中共黨員 | 是 | 2 | ||||||
18 | 稷山縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||
19 | 稷山縣編辦 | 職位1 | 1 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | |||
20 | 新絳縣委辦 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
21 | 新絳縣委組織部 | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||||||
22 | 新絳縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
23 | 新絳縣委老干部局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
24 | 垣曲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 17 | 5 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 是 | 2 | |||
職位2 | 1 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 是 | 2 | |||||||
職位3 | 1 | 水利類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||||
職位4 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||
職位5 | 1 | 財(cái)政金融類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||
職位6 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||
職位7 | 1 | 環(huán)境科學(xué)類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||
職位8 | 1 | 工商管理與市場營銷類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||
職位9 | 1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||
職位10 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 中共黨員 |
2 | ||||||||
職位11 | 2 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||||
職位12 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 18歲至35歲 | 運(yùn)城市戶籍 | 2 | ||||||||
25 | 聞喜縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 10 | 10 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
26 | 芮城縣委辦 | 職位1 | 2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||
職位2 | 1 | 化學(xué)化工類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | |||||||
27 | 芮城縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 哲學(xué)、政治學(xué)與馬克思主義理論類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
28 | 芮城縣委政法委 | 職位1 | 1 | 1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
29 | 芮城縣直工委 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學(xué)與公共管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 18歲至35歲 | 2 | ||||
30 | 芮城縣人大 | 職位1 | 1 | 1 | 社會學(xué)與公共管理類; 漢語言與文秘類 |
大學(xué)本科及以上 | 18歲至35歲 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)