2014年云南紅河州屬事業(yè)單位招聘職位表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫|更多備考信息
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它 | 是否特殊崗位 | 考試科目 |
001 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 手工課教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文化藝術(shù)類 | 具有教師資格證 | 否 | 文化(藝術(shù)) | ||
002 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 舞蹈教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 舞蹈表演類 | 具有教師資格證 | 否 | 文化(藝術(shù)) | ||
003 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 學前教育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有教師資格證 | 否 | 學前教育 | ||
004 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范 | 學前教育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有教師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | ||
005 | 紅河州教育局 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 眼視光技術(shù)教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 眼科技術(shù)類 | 否 | 眼科 | |||
006 | 紅河州教育局 | 紅河州財經(jīng) | 會計教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 否 | 財務(wù)(會計) | |||
007 | 紅河州教育局 | 紅河州財經(jīng) | 建筑工程管理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
008 | 紅河州教育局 | 紅河州財經(jīng) | 建筑工程技術(shù)教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
009 | 紅河州教育局 | 紅河州財經(jīng) | 文秘人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 具有三級及以上秘書職業(yè)資格證 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||
010 | 紅河州教育局 | 紅河州財經(jīng) | 會計人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
011 | 紅河州教育局 | 紅河州財經(jīng) | 行政管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
012 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 勞動與社會崗位 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 社會學類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
013 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 民族民俗文化教學人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 社會學類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
014 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 校園網(wǎng)絡(luò)維修人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 電子電氣技術(shù)類 | 否 | 電子(電氣) | |||
015 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 市場營銷教學人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 否 | 財務(wù)(會計) | |||
016 | 紅河州教育局 | 紅河州農(nóng)業(yè) | 計算機教學人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用技術(shù)類 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 否 | 計算機(信息技術(shù)) | ||
017 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 具有醫(yī)師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | ||
018 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 具有醫(yī)師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |
019 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 醫(yī)師 |
1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 皮膚醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 具有醫(yī)師資格證 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 |
020 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |
021 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 口腔 | |||
022 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 康復 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 康復醫(yī)學類 | 否 | 康復醫(yī)學 | ||
023 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機應用技術(shù)類 | 否 | 計算機(信息技術(shù)) | |||
024 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 精神醫(yī)學類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |
025 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 具有口腔醫(yī)學(中級)專業(yè)技術(shù)資格證 | 否 | 口腔 | ||
026 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學檢驗類 | 否 | 醫(yī)學檢驗 | |||
027 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 衛(wèi)生管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||
028 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)療器械維修 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物科學類 | 醫(yī)療設(shè)備類 | 電子電氣技術(shù)類 | 否 | 電子(電氣) | |
029 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 行政管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 文秘類 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||
030 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 財務(wù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) |
031 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 中醫(yī)康復科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 康復醫(yī)學類 | 否 | 康復醫(yī)學 | |||
032 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 護理學類 | 否 | 護理 | |||
033 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | ||
034 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 臨床 | # | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 腫瘤醫(yī)學類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |
035 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床 | # | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |
036 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 外科醫(yī)學類 | 具有中級職稱的年齡可放寬至40周歲 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |
037 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、婦產(chǎn)科學(中級)專業(yè)技術(shù)職稱資格證 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |
038 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |||
039 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 護理 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 護理 | |||
040 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州第四人民醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 西醫(yī)藥學類 | 否 | 藥學 | |||
041 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 臨床醫(yī)學 | |||
042 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 臨床 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 臨床醫(yī)學 | ||
043 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執(zhí)業(yè)證 | 否 | 護理 | ||
044 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 護理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執(zhí)業(yè)證 | 否 | 護理 | ||
045 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州傳染病醫(yī)院 | 財務(wù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
046 | 紅河州衛(wèi)生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 臨床醫(yī)學 | ||
047 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
048 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
049 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)類 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | |
050 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 林業(yè)管理類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
051 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州水產(chǎn)工作站 | 漁業(yè)生產(chǎn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 動物生產(chǎn)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
052 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學研究所 | 土化儀器操作 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 化學技術(shù)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
053 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學研究所 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 農(nóng)技推廣與加工貯藏類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
054 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學研究所 | 土壤肥料 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 種子與土壤類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
055 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學研究所 | 蔬菜栽培 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
056 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學研究所 | 植物保護 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)考核測試 | |||
057 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 經(jīng)濟管理類 | 財務(wù)類 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
058 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州茶桑果站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)(畜牧) | |||
059 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州茶桑果站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)(畜牧) | |||
060 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州茶桑果站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)(畜牧) | |||
061 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
062 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 測繪測量類 | 否 | 水利(水電) | |||
063 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
064 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環(huán)境工程類 | 環(huán)境評價與水土保持類 | 否 | 水利(水電) | ||
065 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計研究院 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
066 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理類 | 否 | 水利(水電) | |||
067 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
068 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑管理類 | 否 | 建筑(規(guī)劃) | |||
069 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利規(guī)劃類 | 否 | 水利(水電) | |||
070 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊 | 工程技術(shù) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
071 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類 | 否 | 水利(水電) | |||
072 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水文與水資源類 | 否 | 水利(水電) | |||
073 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)鉆探隊 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 水利工程地質(zhì)類 | 否 | 水利(水電) | |||
074 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營芷村林場 | 財務(wù)管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
075 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營芷村林場 | 林業(yè)技術(shù)員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 否 | 林業(yè)(林學) | |||
076 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營芷村林場 | 林業(yè)經(jīng)濟管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 否 | 財務(wù)(會計) | |||
077 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營芷村林場 | 防火管理員 | 6 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 否 | 林業(yè)(林學) | |||
078 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營芷村林場 | 林區(qū)防火員 | # | 工勤 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
079 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營石巖寨林場 | 財務(wù)管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
080 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營石巖寨林場 | 林業(yè)技術(shù)員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學類 | 否 | 林業(yè)(林學) | |||
081 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州國營石巖寨林場 | 防火管理員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
082 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州公路工程造價管理中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證、全國計算機等級考試二級及以上合格證書 | 否 | 財務(wù)(會計) | ||
083 | 紅河州交通運輸局 | 紅河州公路工程造價管理中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 會計類 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財務(wù)(會計) | |
084 | 紅河州政務(wù)服務(wù)管理局 | 紅河州公共資源交易中心 | 計算機管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 否 | 計算機(信息技術(shù)) | |||
085 | 紅河州政務(wù)服務(wù)管理局 | 紅河州公共資源交易中心 | 綜合文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 法律類 | 否 | 法律(法規(guī)) | |||
