南昌各縣區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位及部分市直單位招聘職位表
南昌各縣區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位及部分市直單位招聘職位表
市直、縣區(qū) | 主管部門(聯(lián)系電話) | 單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) |
市直 | 南昌市教育局86798564 | 南昌市第三中學(xué) | 全額撥款 | 專技 | 校醫(yī) | 101010001 | 1 |
南昌市第二十中學(xué) | 全額撥款 | 管理 | 校醫(yī) | 106011001 | 1 | ||
南昌市第二十八中學(xué) | 全額撥款 | 專技 | 校醫(yī) | 106012001 | 1 | ||
南昌市盲童 | 全額撥款 | 專技 | 針灸推拿專業(yè)教師 | 105013001 | 1 | ||
南昌市民政局(83986712) | 南昌市社會福利院 | 全額撥款 | 專技 | 護(hù)理 | 106014001 | 3 | |
南昌市按摩醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗 | 101015001 | 2 | ||
南昌市按摩醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗1 | 107015002 | 1 | ||
南昌市按摩醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗2 | 107015003 | 2 | ||
南昌市按摩醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床崗 | 104015004 | 1 | ||
南昌市精神病院 | 全額撥款 | 專技 | 護(hù)士 | 106016001 | 7 | ||
南昌市精神病院 | 全額撥款 | 專技 | 影像醫(yī)師 | 101016002 | 1 | ||
南昌市精神病院 | 全額撥款 | 專技 | 藥劑師 | 104016003 | 1 | ||
南昌市食品藥品監(jiān)督管理局(83856526) | 南昌市食品藥品檢驗所 | 全額撥款 | 專技 | 檢驗崗 | 104017001 | 3 | |
南昌市殘聯(lián)(86808728) | 南昌市殘疾人聯(lián)合會 | 全額撥款 | 專技 | 康復(fù)醫(yī)師 | 101018001 | 1 | |
南昌市機關(guān)事務(wù)管理局 | 南昌市保育院(86259575) | 全額撥款 | 專技 | 醫(yī)生 | 101019001 | 1 | |
南昌縣 | 南昌縣衛(wèi)生局85712459 | 縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 感染科醫(yī)生 | 101020001 | 1 |
專技 | 腫瘤科醫(yī)生 | 101020002 | 1 | ||||
專技 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 101020003 | 1 | ||||
專技 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 101020004 | 1 | ||||
專技 | 泌尿外科醫(yī)生 | 101020005 | 1 | ||||
專技 | 急診外科醫(yī)生 | 101020006 | 2 | ||||
專技 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 101020007 | 1 | ||||
專技 | 兒科醫(yī)生 | 101020008 | 1 | ||||
專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 101020009 | 1 | ||||
專技 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 101020010 | 2 | ||||
南昌縣血防站 | 全額撥款 | 專技 | 門診醫(yī)生 | 101021001 | 3 | ||
專技 | 預(yù)防醫(yī)生 | 103021002 | 1 | ||||
南昌縣衛(wèi)生局85712459 | 南昌縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗員 | 102022001 | 1 | |
專技 | 閱片醫(yī)師 | 101022002 | 1 | ||||
專技 | 肛腸科醫(yī)師 | 101022003 | 1 | ||||
專技 | 內(nèi)科西醫(yī)醫(yī)師 | 101022004 | 1 | ||||
專技 | 內(nèi)科中醫(yī)醫(yī)師 | 101022005 | 1 | ||||
專技 | 急診科西醫(yī)醫(yī)師 | 101022006 | 1 | ||||
專技 | 麻醉師 | 101022007 | 1 | ||||
專技 | 婦產(chǎn)科西醫(yī)醫(yī)師 | 101022008 | 1 | ||||
專技 | 婦產(chǎn)科中醫(yī)醫(yī)師 | 101022009 | 1 | ||||
專技 | 針灸醫(yī)師 | 105022010 | 1 | ||||
縣婦保院 | 全額撥款 | 專技 | 兒科醫(yī)生 | 101023001 | 1 | ||
專技 | 麻醉醫(yī)生 | 101023002 | 1 | ||||
專技 | 藥劑師 | 104023003 | 1 | ||||
專技 | 檢驗員 | 102023004 | 1 | ||||
向塘中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101024001 | 1 | ||
南新中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101025001 | 1 | ||
武陽中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101026001 | 1 | ||
南昌縣衛(wèi)生局85712459 | 塘南中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101027001 | 1 | |
三江中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101028001 | 1 | ||
廣福中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101029001 | 1 | ||
幽蘭中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 影像技師 | 108030001 | 1 | ||
八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101031001 | 1 | ||
岡上衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101032001 | 1 | ||
涇口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101033001 | 2 | ||
黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 101034001 | 1 | ||
塔城衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101035001 | 1 | ||
富山衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 藥劑師 | 104036001 | 1 | ||
東新衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101037001 | 1 | ||
幽蘭鎮(zhèn)渡頭衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗員 | 102038001 | 1 | ||
塘南鎮(zhèn)新聯(lián)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗員 | 102039001 | 1 | ||
五星衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101040001 | 1 | ||
專技 | 藥劑師 | 104040001 | 1 | ||||
蠶茶衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101041001 | 1 | ||
縣120急救中心 | 全額撥款 | 專技 | 醫(yī)生 | 101042001 | 18 | ||
專技 | 護(hù)士1 | 106042002 | 2 | ||||
專技 | 護(hù)士2 | 106042003 | 18 | ||||
南昌縣公安局85733588 | 看守所 | 機關(guān) | 工勤 | 獄醫(yī) | 101043001 | 3 | |
新建縣 | 新建縣衛(wèi)生局83752356 | 新建縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 101044001 | 1 |
專技 | 普外科醫(yī)師 | 101044002 | 1 | ||||
專技 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 101044003 | 4 | ||||
專技 | 大五官科醫(yī)師 | 101044004 | 4 | ||||
專技 | 120急救中心醫(yī)師 | 101044005 | 2 | ||||
專技 | 檢驗醫(yī)師 | 102044006 | 1 | ||||
專技 | 護(hù)士1 | 106044007 | 10 | ||||
專技 | 護(hù)士2 | 106044008 | 2 | ||||
專技 | 助產(chǎn) | 106044009 | 5 | ||||
專技 | 影像技師 | 108044010 | 1 | ||||
專技 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 103044011 | 2 | ||||
專技 | 精神科醫(yī)師 | 101044012 | 1 | ||||
新建縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 101045001 | 3 | ||
專技 | 急診科醫(yī)師 | 101045002 | 1 | ||||
專技 | 普外科醫(yī)師 | 101045003 | 2 | ||||
專技 | 骨傷科醫(yī)師 | 105045004 | 2 | ||||
專技 | 針灸康復(fù)醫(yī)師 | 105045005 | 1 | ||||
專技 | 康復(fù)師 | 107045006 | 3 | ||||
專技 | 麻醉科醫(yī)師 | 101045007 | 2 | ||||
專技 | 影像科醫(yī)師 | 101045008 | 4 | ||||
專技 | 中藥師 | 104045009 | 3 | ||||
專技 | 藥師 | 104045010 | 3 | ||||
專技 | 檢驗技師 | 102045011 | 1 | ||||
專技 | 護(hù)士 | 106045012 | 22 | ||||
專技 | 助產(chǎn) | 106045013 | 6 | ||||
專技 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 103045014 | 1 | ||||
安 義 縣 13979120678 |
安 義 縣 衛(wèi) 生 局 |
安 義 縣 人 民 醫(yī) 院 |
差額撥款 | 專技 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 101046001 | 4 |
專技 | 外科醫(yī)師 | 101046002 | 2 | ||||
專技 | 感染科醫(yī)師 | 101046003 | 2 | ||||
專技 | 急診科醫(yī)師 | 101046004 | 1 | ||||
專技 | 五官科醫(yī)師 | 101046005 | 2 | ||||
專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 101046006 | 1 | ||||
專技 | 兒科醫(yī)師 | 101046007 | 1 | ||||
專技 | 精神科醫(yī)師 | 101046008 | 1 | ||||
專技 | 心電圖醫(yī)師 | 101046009 | 1 | ||||
專技 | B超室醫(yī)師 | 101046010 | 1 | ||||
專技 | 放射科醫(yī)師 | 101046011 | 1 | ||||
專技 | 檢驗科醫(yī)師 | 102046012 | 1 | ||||
專技 | 麻醉科醫(yī)師 | 101046013 | 2 | ||||
專技 | 西藥劑崗 | 104046014 | 1 | ||||
專技 | 康復(fù)治療科醫(yī)師 | 107046015 | 1 | ||||
專技 | 護(hù)理崗 | 106046016 | 10 | ||||
安義縣中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 康復(fù)治療醫(yī)師 | 105047001 | 1 | ||
專技 | 肝病??漆t(yī)師 | 105047002 | 1 | ||||
專技 | 五官醫(yī)師 | 101047003 | 1 | ||||
專技 | 護(hù)理崗 | 106047004 | 4 | ||||
專技 | 藥劑崗 | 104047005 | 1 | ||||
安義縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額撥款 | 專技 | 臨床監(jiān)督崗 | 101048001 | 2 | ||
安義縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專技 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師崗 | 103049001 | 2 | ||
專技 | 臨床醫(yī)師 | 101049002 | 1 | ||||
專技 | 衛(wèi)生檢驗崗 | 102049003 | 2 | ||||
專技 | 護(hù)理崗 | 106049004 | 1 | ||||
安義縣皮膚病防治所 | 全額撥款 | 專技 | 全科醫(yī)生崗 | 101050001 | 1 | ||
安義縣婦幼保健院 | 全額撥款 | 專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 101051001 | 1 | ||
專技 | 婦幼保健醫(yī)師 | 101051002 | 1 | ||||
專技 | 藥劑崗 | 104051003 | 1 | ||||
專技 | 檢驗崗 | 102051004 | 1 | ||||
專技 | 護(hù)理崗 | 106051005 | 1 | ||||
紅谷灘新區(qū) | 紅谷灘新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展局(聯(lián)系電話:紅谷灘新區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心83839453) | 紅谷灘新區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專技 | 基層衛(wèi)生崗 | 101052001 | 2 |
醫(yī)政婦幼崗 | 103052002 | 1 | |||||
紅谷灘新區(qū)鳳凰洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)師 | 101053001 | 2 | ||
公衛(wèi)醫(yī)生 | 103053002 | 1 | |||||
中醫(yī)康復(fù)醫(yī)師 | 105053003 | 1 | |||||
B超醫(yī)師 | 101053004 | 1 | |||||
婦幼醫(yī)生 | 101053005 | 1 | |||||
藥劑 | 104053006 | 1 | |||||
檢驗 | 102053007 | 1 | |||||
紅谷灘新區(qū)紅角洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 專技 | 醫(yī)師 | 101054001 | 6 | ||
檢驗 | 102054002 | 1 | |||||
藥劑 | 104054003 | 1 | |||||
紅谷灘新區(qū)九龍湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)師 | 101055001 | 1 | ||
婦幼醫(yī)生 | 101055002 | 2 | |||||
公衛(wèi)醫(yī)生 | 103055003 | 1 | |||||
檢驗師 | 102055004 | 1 | |||||
B超醫(yī)師 | 101055005 | 1 | |||||
藥劑 | 104055006 | 1 | |||||
紅谷灘新區(qū)沙井社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 自收自支事業(yè)單位 | 專技 | B超醫(yī)師 | 101056001 | 1 | ||
心電圖醫(yī)師 | 101056002 | 1 | |||||
藥劑 | 104056003 | 1 | |||||
檢驗 | 102056004 | 1 | |||||
全科醫(yī)師 | 101056005 | 3 | |||||
東湖區(qū)86201619 | 東湖區(qū)衛(wèi)生局 86801008 東湖區(qū)人保局 86201619 | 東湖區(qū) 疾病預(yù)防 控制中心 (3人) |
全額撥款 | 專技 | 公共 衛(wèi)生 |
103057001 | 2 |
專技 | 檢驗 檢測 |
102057002 | 1 | ||||
東湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(2人) | 全額撥款 | 專技 | 衛(wèi)生 監(jiān)督員 |
103058001 | 2 | ||
東湖區(qū)婦幼保健所 | 全額撥款 | 專技 | 兒科 醫(yī)師 |
101059001 | 1 | ||
專技 | 男性婚檢醫(yī)師 | 101059002 | 1 | ||||
專技 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 105059003 | 1 | ||||
專技 | 藥劑師 | 104059004 | 1 | ||||
南昌市 第八人民 醫(yī)院 |
差額撥款 | 專技 | 全科 醫(yī)師 |
101060001 | 1 | ||
專技 | 康復(fù) 醫(yī)師 |
105060002 | 1 | ||||
專技 | 影像 醫(yī)師 |
101060003 | 1 | ||||
專技 | 檢驗 人員 |
102060004 | 1 | ||||
南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 全科 醫(yī)師 |
101061001 | 2 | ||
專技 | 檢驗 | 102061002 | 1 | ||||
專技 | 護(hù)理 | 106061003 | 2 | ||||
南昌牙病防治所 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 口腔 |
101062001 | 1 | ||
東湖區(qū)民政局 86785917 東湖區(qū)人保局 86201619 | 南昌市第二按摩醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 中醫(yī)師 | 105063001 | 1 | |
東湖區(qū)教科體局88609537 東湖區(qū)人保局 86201619 | 南昌市培智 | 全額撥款 | 專技 | 康復(fù)治療醫(yī)師 | 107064001 | 1 | |
青山湖區(qū)(88115507、88115261) | 青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 青山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專技 | 公共衛(wèi)生 | 103065001 | 2 |
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 青山湖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額撥款 | 專技 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 101066001 | 1 | |
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 青山湖區(qū)婦幼保健所 | 全額撥款 | 專技 | 男婚檢醫(yī)師 | 101067001 | 2 | |
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 全額撥款 | 專技 | 檢驗 | 102067002 | 1 | ||
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 全額撥款 | 專技 | 護(hù)理 | 106067003 | 1 | ||
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 南昌市第十醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 | 101068001 | 1 | |
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 | 101068002 | 1 | ||
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 差額撥款 | 專技 | 護(hù)理 | 106068003 | 1 | ||
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 青山湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床 | 101069001 | 5 | |
青山湖區(qū)衛(wèi)生局 | 差額撥款 | 專技 | 護(hù)理 | 106069002 | 5 | ||
青山湖區(qū)安監(jiān)局 | 青山湖區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 全額撥款 | 專技 | 職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管 | 103070001 | 1 | |
西湖區(qū) | 區(qū)衛(wèi)生局(86589707) | 西湖區(qū)婦幼保健院 | 全額撥款 | 專技 | B超醫(yī)生 | 101071001 | 1 |
專技 | 男性婚檢 | 101071002 | 1 | ||||
專技 | 內(nèi)兒科 | 101071003 | 1 | ||||
南昌市第六醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 101072001 | 1 | ||
專技 | 中醫(yī)兒科醫(yī)生 | 105072002 | 1 | ||||
專技 | B超醫(yī)生 | 101072003 | 1 | ||||
專技 | 放射科醫(yī)生 | 101072004 | 1 | ||||
專技 | 內(nèi)科護(hù)士 | 106072005 | 1 | ||||
南昌市第七醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 醫(yī)師 | 101073001 | 1 | ||
專技 | 護(hù)士 | 106073002 | 1 | ||||
灣里區(qū) | 灣里區(qū)衛(wèi)生局0791-83797628 | 灣里區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額撥款 | 專技 | 衛(wèi)生監(jiān)督員崗位 | 103074001 | 3 |
灣里區(qū)人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 101075001 | 8 | ||
專技 | 外科醫(yī)生 | 101075002 | 4 | ||||
專技 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 105075003 | 2 | ||||
專技 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 101075004 | 2 | ||||
專技 | 助產(chǎn)士 | 106075005 | 4 | ||||
專技 | 臨床護(hù)士 | 106075006 | 16 | ||||
專技 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 103075007 | 1 | ||||
專技 | 五官科醫(yī)生 | 101075008 | 1 | ||||
專技 | B超室醫(yī)生 | 101075009 | 1 | ||||
專技 | 檢驗科醫(yī)生 | 102075010 | 1 | ||||
專技 | 放射科醫(yī)生 | 101075011 | 1 | ||||
南昌市灣里中醫(yī)院 | 差額撥款 | 專技 | 中醫(yī) | 105076001 | 3 | ||
專技 | 檢驗科醫(yī)生 | 102076002 | 1 | ||||
專技 | 藥劑士 | 104076003 | 1 | ||||
專技 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 105076004 | 3 | ||||
站前街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專技 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 103077001 | 1 | ||
專技 | 藥劑士 | 104077002 | 1 | ||||
專技 | 社區(qū)醫(yī)生 | 101077003 | 1 | ||||
專技 | 中醫(yī) | 105077004 | 1 | ||||
專技 | 社區(qū)護(hù)士 | 106077005 | 1 | ||||
幸福街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專技 | 醫(yī)學(xué)影像 | 101078001 | 1 | ||
專技 | 外科醫(yī)生 | 101078002 | 1 | ||||
專技 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 103078003 | 1 | ||||
梅嶺中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 護(hù)士 | 106079001 | 1 | ||
專技 | 藥劑士 | 104079002 | 1 | ||||
羅亭衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 檢驗 | 102080001 | 1 | ||
專技 | 護(hù)士 | 106080002 | 2 | ||||
灣里區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 專技 | 傳防科、應(yīng)急辦 結(jié)防科 | 103081001 | 3 | ||
專技 | 免規(guī)科 | 101081002 | 1 | ||||
專技 | 檢驗 | 102081003 | 2 | ||||
專技 | 檢驗 | 104081004 | 1 | ||||
太平衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 專技 | 臨床醫(yī)生 | 101082001 | 2 | ||
專技 | 藥劑士 | 104082002 | 1 | ||||
灣里區(qū)計生委(83768680) | 計生服務(wù)站 | 全額撥款 | 專技 | 醫(yī)生 | 101083001 | 1 |
資格條件 | 專業(yè)科目考試 | 面試方式 | ||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他條件 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 具有醫(yī)師資格證;具有5年及以上臨床醫(yī)學(xué)工作經(jīng)歷。 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
護(hù)理(學(xué)) | 本科 | 35周歲以下 | 具有護(hù)士資格證 | 護(hù)理 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
護(hù)理(學(xué)) | 本科 | 35周歲以下 | 具有護(hù)士資格證 | 護(hù)理 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 30周歲以下 | 中醫(yī) | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 中專 | 25周歲以下 | 從事一線生活護(hù)理工作 | 護(hù)理 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療(技術(shù)) | 大專 | 30周歲以下 | 康復(fù)技術(shù) | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療(技術(shù))、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 康復(fù)技術(shù) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
藥劑(學(xué))、藥學(xué) | 大專 | 30周歲以下 | 藥學(xué) | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
護(hù)理(學(xué)) | 中專 | 30周歲以下 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | 護(hù)理 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 第一學(xué)歷為本科 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
藥學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 藥學(xué) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
藥學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 25周歲以下 | 藥學(xué) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
醫(yī)學(xué)類 | 本科 | 40周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,3年以上工作經(jīng)驗 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 40周歲以下 | 1、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;2、持有由縣區(qū)級以上婦幼保健機構(gòu)核發(fā)的《托兒所、幼兒園工作人員健康證明書》(資格復(fù)審之日為終算日期);3、兩年及以上臨床工作經(jīng)驗;4、適合女性。 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床急救醫(yī)學(xué)方向、外科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床急救醫(yī)學(xué)方向 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)方向、針灸推拿學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷、有資格證 | 公衛(wèi) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù)) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 檢驗 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)肛腸方向 | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 具有醫(yī)師資格證 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床急救醫(yī)學(xué)方向 | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷、有資格證 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 具有醫(yī)師資格證 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 具有醫(yī)師資格證 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、針灸推拿(學(xué))、康復(fù)醫(yī)學(xué)方向 | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 中醫(yī) | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)(結(jié)合)臨床、兒科學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
藥學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷、有初級資格證 | 藥學(xué) | 結(jié)構(gòu)化面試 |
醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù)) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 檢驗 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 專科 | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷,有資格證 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 30周歲以下 | 全日制學(xué)歷 | 臨床 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
