2014年一師阿拉爾市事業(yè)單位面向社會公開招聘計劃匯總表
2014年度師市面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員匯總表 | ||||||||||
序號 | 招考單位 | 招考人數(shù) | 報 考 條 件 | 備注 | ||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 基層工作最低年限 | 其它條件 | ||||
1 | 一團醫(yī)院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 醫(yī)學(xué)類(外科方向) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
2 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類(外科方向) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
3 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類(五官科方向) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
4 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類(兒科方向) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
5 | 6 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 1年 | 有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||
6 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
7 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
8 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 麻醉學(xué) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
9 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類 | 1年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
10 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
11 | 二團醫(yī)院 | 4 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 1年 | ||
12 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類(婦產(chǎn)科方向) | 1年 | |||
13 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | |||
14 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床檢驗 | 1年 | |||
15 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1年 | |||
16 | 三團醫(yī)院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | ||
17 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | |||
18 | 四團醫(yī)院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
19 | 4 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理 | 不限 | 有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||
20 | 四團中學(xué) | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 會計 | 5年 | 具有會計從業(yè)資格證,限一師阿拉爾市戶口 | |
21 | 五團醫(yī)院 | 4 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
22 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 高等護理 | 1年 | 有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||
23 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 藥學(xué) | 1年 | 有藥師證 | ||
24 | 六團醫(yī)院 | 1 | 不限 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
25 | 3 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
26 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 麻醉學(xué) | ||||
27 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||||
28 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛(wèi)生 | ||||
29 | 七團醫(yī)院 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2年 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作2年以上 | |
30 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4年 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作4年以上 | ||
31 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 高等護理 | 1年 | 從事高等護理工作1年以上 | ||
32 | 2 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 1年 | 從事護理工作1年以上 | ||
33 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5年 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作5年以上,有醫(yī)學(xué)影像初級職稱 | ||
34 | 八團醫(yī)院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2年 | ||
35 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 2年 | |||
36 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務(wù)會計 | 有會計從業(yè)資格證 | |||
37 | 十團醫(yī)院 | 4 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
38 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床檢驗 | ||||
39 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床藥學(xué) | ||||
40 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 藥學(xué) | ||||
41 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 影像學(xué) | ||||
42 | 6 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 護理學(xué) | ||||
43 | 1 | 不限 | 漢 | 36周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務(wù)財會類 | 有會計從業(yè)資格證 | |||
44 | 十一團醫(yī)院 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 2年 | 有護士執(zhí)業(yè)資格證 | |
45 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | |||
46 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | |||
47 | 十二團醫(yī)院 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類 | 1年 | ||
48 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 1年 | |||
49 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 藥學(xué)類 | 1年 | |||
50 | 十三團醫(yī)院 | 4 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | ||
51 | 3 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1年 | |||
52 | 4 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 1年 | |||
53 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 1年 | |||
54 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 會計學(xué) | 1年 | 有會計從業(yè)資格證 | ||
55 | 十四團醫(yī)院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3年 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
56 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 3年 | 有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||
57 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 藥學(xué) | 3年 | 取得藥學(xué)初級資格證 | ||
58 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)影像 | ||||
59 | 1 | 不限 | 漢 | 30周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛(wèi)生 | ||||
60 | 十六團醫(yī)院 | 1 | 女 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 2年 | 有維漢雙語讀寫能力 | |
61 | 師醫(yī)院 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 公共衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1年 | ||
62 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3年 | |||
63 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 漢語言文學(xué) | 1年 | |||
64 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1年 | |||
65 | 1 | 女 | 維吾爾 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1年 | |||
66 | 阿拉爾醫(yī)院 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 會計學(xué) | 有會計從業(yè)資格證 | ||
67 | 阿拉爾市會計核算中心 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務(wù)財會類 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
68 | 廉政教育中心 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類 | 3年 | 具有解說、文秘、攝像工作經(jīng)歷 | |
69 | 第一師公路養(yǎng)護管理所 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 交通工程類、水利工程類、建筑工程類 | 1年 | ||
70 | 阿拉爾市公路管理處 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 交通工程類、水利工程類、建筑工程類 | |||
71 | 市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務(wù)財會類 | 1年 | 有會計從業(yè)資格證 | |
72 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類 | 1年 | |||
73 | 人口和計劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類 (從事乳腺或臨床檢驗) | 從事乳腺專業(yè)3年以上 或從事檢驗工作3年以上 | 取得醫(yī)師資格證 | |
74 | 信息中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 5年 | 具有5年以上計算機網(wǎng)絡(luò)軟硬件維護工作經(jīng)驗 | |
75 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | ???/td> | 不限 | 具有2年以上網(wǎng)站、設(shè)計、制作、維護管理工作經(jīng)驗 | |||
76 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡(luò)或信息工程 | ||||
77 | 阿拉爾職業(yè)技術(shù) | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 化工工藝 | 有中專教師資格證 | ||
78 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 園林景觀 | 有中專教師資格證 | |||
79 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機電一體化 | 有中專教師資格證 | |||
80 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 電子商務(wù) | 有中專教師資格證 | |||
81 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機電控制及自動化 | 有中專教師資格證 | |||
82 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 有中專教師資格證 | |||
83 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 數(shù)控加工技術(shù) | 有中專教師資格證 | |||
84 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 高等護理 | ||||
85 | 百花實驗幼兒園 | 8 | 女 | 漢 | 24周歲以下 | 中專 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育 | 面試附加專業(yè)技能展示 | ||
86 | 1 | 不限 | 漢 | 25周歲以下 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 面試附加專業(yè)技能展示 | |||
87 | 1 | 不限 | 漢 | 25周歲以下 | 本科 | 音樂學(xué) | 面試附加專業(yè)技能展示 | |||
88 | 食品檢驗測試中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 食品工程類 | |||
89 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | |||
90 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 園藝、園林 | ||||
91 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農(nóng)業(yè)機械化 | ||||
92 | 阿拉爾市地震局 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 土木工程 | 2年 | ||
93 | 阿拉爾市物業(yè)管理中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務(wù)財會類 | 2年 | 有會計從業(yè)資格證 | |
94 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 計算機(大類)類、經(jīng)濟管理類、建筑工程類 | 1年 | |||
95 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 城建規(guī)劃類、商務(wù)貿(mào)易類 | 2年 | |||
96 | 公安局 | 6 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 不限 | 限南疆戶籍 | ||
97 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 環(huán)境保護類 | |||
98 | 畜牧獸醫(yī)工作站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 動物科學(xué) | 2年 | ||
99 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務(wù)財會類 | 2年 | 有會計從業(yè)資格證 | ||
100 | 職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 1年 | ||
101 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 行政管理類 | 1年 | 有駕駛證C照、駕齡2年以上 | ||
102 | 電視臺 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 不限 | 主流新聞媒體從事編輯工作經(jīng)歷、限一師阿拉爾市戶籍 | 編輯崗位 | |
103 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視新聞采編工作3年以上 | 記者崗位 | ||
104 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視主持播音工作1年以上 | 播音主持崗位 | ||
105 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視主持播音工作1年以上 | 播音主持崗位 | ||
106 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工作3年以上 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)崗位 | ||
107 | 塔里木報社 | 3 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 漢語言文學(xué)、新聞與文秘 | 2年 | ||
108 | 托喀依鄉(xiāng)獸醫(yī)站 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 動物醫(yī)學(xué) | 在村里工作 | ||
109 | 托喀依鄉(xiāng)文化站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類 | |||
110 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 語言文學(xué)類 | 限一師阿拉爾市戶籍 | |||
111 | 托喀依鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 醫(yī)學(xué)類 | 在基層衛(wèi)生系統(tǒng)工作一年以上經(jīng)歷 | ||
112 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 醫(yī)學(xué)類 | 在基層衛(wèi)生系統(tǒng)工作一年以上經(jīng)歷 | 在村里工作 | ||
113 | 衛(wèi)生局駐團第四衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | |||
114 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 經(jīng)濟管理類、行政管理類、財務(wù)財會類、法律類、安全生產(chǎn)類、機電類 | |||
115 | 農(nóng)科所 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | 中共黨員 | ||
116 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 植物保護 | 1年 | |||
117 | 園林綠化管理處 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農(nóng)學(xué) | 1年 | 中共黨員,有園林工作1年經(jīng)歷 | |
118 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 植物保護 | 2年 | 中共黨員,有園林工作2年經(jīng)歷 | ||
119 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類 | 有文秘工作1年經(jīng)歷 | |||
120 | 機關(guān)事務(wù)管理局財務(wù)科 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 財務(wù)財會類 | 2年 | 有會計從業(yè)資格證 | |
121 | 機關(guān)事務(wù)管理局接待科 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類、新聞傳播類 | 2年 | ||
122 | 機關(guān)事務(wù)管理局管理科 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專(高職) | 機電類、建筑工程類 | 3年 | ||
123 | 機關(guān)事務(wù)管理局后勤服務(wù)中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專(高職) | 城建規(guī)劃類、經(jīng)濟管理類 | 3年 | ||
124 | 殘疾人綜合服務(wù)中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 財務(wù)財會類 | 1年 | 有會計從業(yè)資格證 | |
125 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | ???/td> | 醫(yī)學(xué)類 | 具有計算機一級等級證 | |||
126 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 專科 | 醫(yī)學(xué)類 | 具有計算機一級等級證 | |||
127 | 疾控中心 | 5 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 公共衛(wèi)生類 | |||
128 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 衛(wèi)生檢驗 | ||||
129 | 綠化委員會辦公室 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 林業(yè)類 | |||
130 | 紅十字會 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | 2年 | ||
131 | 愛國衛(wèi)生辦公室 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | 2年 | ||
132 | 水土保持檢測分站 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治 | |||
133 | 節(jié)約用水辦公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 水利工程類 | 2年 | ||
134 | 水利建管局 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 農(nóng)田水利工程 | 5年 | 具有助理工程師職稱 | |
135 | 阿拉爾市婚姻登記處 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | |||
136 | 金銀川鎮(zhèn)婚姻登記處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 社會工作類 | |||
137 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 經(jīng)濟管理類 | 具有初級會計職稱、中共黨員 | |||
138 | 阿拉爾國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務(wù)財會類 | 有會計從業(yè)資格證 | ||
139 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 蔬菜花卉 | ||||
140 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 園藝 | ||||
141 | 房產(chǎn)局 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 財務(wù)財會類 | 2年 | 有會計從業(yè)資格證 | |
142 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 經(jīng)濟管理類 | 2年 | |||
143 | 2 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 工民建、建筑工程、土木工程、建筑工程與管理、建筑管理、工程管理 | ||||
144 | 考試中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 2年 | 從事計算機網(wǎng)絡(luò)維護、管理工作2年以上 | |
145 | 雷達站 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 氣象學(xué)相關(guān)專業(yè)、計算機(大類)類 | |||
146 | 阿拉爾市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 建筑工程類 | 3年 | ||
147 | 幸福路街道辦事處 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 行政管理類、經(jīng)濟管理類、計算機(大類)類 | 2年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷 | |
148 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 | 教育學(xué)類、語言文學(xué)類 | 1年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷 | ||
149 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 新聞傳播類、藝術(shù)類 | ||||
150 | 幸福路街道辦事處社區(qū) | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經(jīng)濟管理類 | 2年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷 | |
151 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類 | 2年 | 有街道社區(qū)或基層計生工作經(jīng)歷 | ||
152 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專 | 護理學(xué) | 5年 | 有街道社區(qū)基本公共衛(wèi)生或相關(guān)工作經(jīng)歷 | ||
153 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 法律類、商務(wù)貿(mào)易類、計算機(大類)類 | 3年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷 | ||
154 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類、畜牧類、食品工程類 | 3年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷 | ||
155 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 財務(wù)財會類 | 8年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷、有會計從業(yè)資格證 | ||
156 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 中文文秘類、教育學(xué)類 | 2年 | 有街道社區(qū)工作經(jīng)歷 | ||
157 | 青松路街道辦事處 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經(jīng)濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、統(tǒng)計類、教育學(xué)類、建筑工程類 | 中共黨員 | ||
158 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經(jīng)濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、統(tǒng)計類、教育學(xué)類、建筑工程類 | ||||
159 | 青松路街道辦事處塔河社區(qū)居委會 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經(jīng)濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、統(tǒng)計類、食品工程類、教育學(xué)類 | 中共黨員 | ||
160 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 經(jīng)濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類、食品工程類、教育學(xué)類、財務(wù)財會類 | ||||
161 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 經(jīng)濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類、食品工程類、教育學(xué)類、財務(wù)財會類 | ||||
162 | 青松路街道辦事處陽光社區(qū)居委會 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類、經(jīng)濟管理類、法律類、食品工程類、教育學(xué)類、中文文秘類、財務(wù)財會類 | |||
163 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類、經(jīng)濟管理類、法律類、食品工程類、教育學(xué)類、中文文秘類、財務(wù)財會類 | ||||
164 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 行政管理類、經(jīng)濟管理類、法律類、社會工作類、中文文秘類、教育學(xué)類 | 中共黨員 | |||
165 | 阿拉爾市金銀川路街道辦事處 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類、新聞傳播學(xué)類、社會工作類、行政管理類 | 2年 | 中共黨員 | |
166 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘類、新聞傳播學(xué)類、行政管理類、教育學(xué)類、藝術(shù)類 | 中共黨員 | |||
167 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務(wù)財會類、審計類、經(jīng)濟管理類 | 2年 | |||
168 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 社會工作類、計算機(大類)類、財務(wù)財會類、經(jīng)濟管理類 | ||||
169 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 社會工作類、計算機(大類)類、中文文秘類、行政管理類、藝術(shù)類、教育學(xué)類 | ||||
170 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 法律類、公安類、社會工作類、監(jiān)所管理類 | ||||
171 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | ||||
172 | 金銀川路街道辦事處胡楊社區(qū) | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | |||
173 | 2 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文文秘類、經(jīng)濟管理類、行政管理類 | 中共黨員 | |||
174 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛(wèi)生類、醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類 | ||||
175 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 2年 | 有社區(qū)工作經(jīng)歷,限師市戶籍 | ||
176 | 金銀川路街道辦事處綠園社區(qū) | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | |||
177 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文文秘類、行政管理類、經(jīng)濟管理類 | 中共黨員 | |||
178 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛(wèi)生類、醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類 | ||||
179 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 2年 | 從有社區(qū)工作經(jīng)歷、限師市戶籍 | ||
180 | 金銀川路街道辦事處南公園社區(qū) | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | |||
181 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 公共衛(wèi)生類、醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類 | ||||
182 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文文秘類、財務(wù)財會類 | ||||
183 | 塔里木高級中學(xué) | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 會計學(xué) | 2年 | 有會計從業(yè)資格證 | |
184 | 塔水處 | 1 | 女 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 新聞學(xué) | 1年 | ||
185 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 水利水電工程 | 1年 | |||
